2021年度武汉市武汉市工业企业职业健康制度落实情况联合双随机抽查任务结果公示
索 引 号 | MB1534522/2021-69723 | 发布日期 | 2021-11-25 |
---|---|---|---|
发布机构 | 99贵宾会(中国)官方网站 卫生健康局 | 文 号 | 无 |
分 类 | 卫生 | 有 效 性 | 有效 |
2021年度武汉市武汉市工业企业职业健康制度
落实情况联合双随机抽查任务
双随机抽查实地核查记录表
市场主体名称 | 武汉威华铝业有限公司 | |||
统一社会信用代码/注册号 | 91420114771388883P | 法定代表人(负责人、经营者) | 胡静国 | |
主体类型 | 私营 | 联系电话 | 84981585 | |
经营范围 | 铝合金板、金属配件、炊具制造、加工、销售;橡胶制品销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物和技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
住所 (经营场所) |
武汉市99贵宾会 经济开发区常福大街207号 | |||
检查类别 | 检查事项 | 检查结果 | 备注 | 检查人员 |
工业企业职业健康制度落实 情况的检查 | 对制定和执行劳动管理制度情 况的检查 | £有问题 £无问题 | 周君,姜睿,陈晶,黄志军 | |
对企业实行不定时工作制和综合计算工作制情况的检查 | £有问题 £无问题 | 周君,姜睿,陈晶,黄志军 | ||
对企业实行不定时工作制和综合计算工作制情况的检查 | £有问题 £无问题 | 周君,姜睿,陈晶,黄志军 | ||
对用人单位执行最低工资规定的检查 | £有问题 £无问题 | 周君,姜睿,陈晶,黄志军 | ||
对支付劳动者工资报酬和执行最低工资标准情况的检查 | £有问题 £无问题 | 周君,姜睿,陈晶,黄志军 | ||
对支付劳动者工资报酬和执行最低工资标准情况的检查 | £有问题 £无问题 | 周君,姜睿,陈晶,黄志军 | ||
对用人单位招工用工情况的检查 | £有问题 £无问题 | 周君,姜睿,陈晶,黄志军 | ||
3.职业卫生监督检查 | £有问题 £无问题 | 周君,姜睿,陈晶,黄志军 | ||
检查意见(在相 应结果前面打 勾) | 1.未发现问题; 2.未按规定公示应当公示的信息; 3.公示信息隐瞒真实情况弄虚作假; 4.通过登记的住所(经营场所)无法联系; 5.不配合核查情节严重; 6.发现问题已责令更改; 7.发现问题待后续处理; 8.未发现本次开展抽查涉及的经营活动; √9.以上8项均不涉及 | |||
备注 | 该公司处于暂时停工状态,目前无生产活动。 |
2021年度武汉市武汉市工业企业职业健康制度
落实情况联合双随机抽查任务
双随机抽查实地核查记录表
市场主体名称 | 武汉市张湾振军扣件有限公司 | |||
统一社会信用代码/注册号 | 9142011472576880X9 | 法定代表人(负责人、经营者) | 杨振军 | |
主体类型 | 私营 | 联系电话 | 69741125 | |
经营范围 | 扣件、螺 丝、钢模卡、铸件、铁道配件制造;钢管、扣件租赁。 | |||
住所 (经营场所) |
99贵宾会(中国)官方网站 张湾街刘集 | |||
检查类别 | 检查事项 | 检查结果 | 备注 | 检查人员 |
工业企业职业健康制度落实 情况的检查 | 对制定和执行劳动管理制度情 况的检查 | 无问题 | 周君,姜睿,陈晶,黄志军 | |
对企业实行不定时工作制和综合计算工作制情况的检查 | 无问题 | 周君,姜睿,陈晶,黄志军 | ||
对企业实行不定时工作制和综合计算工作制情况的检查 | 无问题 | 周君,姜睿,陈晶,黄志军 | ||
对用人单位执行最低工资规定的检查 | 无问题 | 周君,姜睿,陈晶,黄志军 | ||
对支付劳动者工资报酬和执行最低工资标准情况的检查 | 无问题 | 周君,姜睿,陈晶,黄志军 | ||
对支付劳动者工资报酬和执行最低工资标准情况的检查 | 无问题 | 周君,姜睿,陈晶,黄志军 | ||
对用人单位招工用工情况的检查 | 无问题 | 周君,姜睿,陈晶,黄志军 | ||
3.职业卫生监督检查 | 无问题 | 周君,姜睿,陈晶,黄志军 | ||
检查意见(在相 应结果前面打 勾) | √1.未发现问题; 2.未按规定公示应当公示的信息; 3.公示信息隐瞒真实情况弄虚作假; 4.通过登记的住所(经营场所)无法联系; 5.不配合核查情节严重; 6.发现问题已责令更改; 7.发现问题待后续处理; 8.未发现本次开展抽查涉及的经营活动; 9.以上8项均不涉及 | |||
备注 |
附件: