99贵宾会(中国)官方网站 安质监局2018年部门预算公开
索 引 号 | MB1534522/2020-804835 | 发布日期 | 2018-01-19 |
---|---|---|---|
发布机构 | 安全生产和质量技术监督局 | 文 号 | 无 |
分 类 | 综合政务 | 有 效 性 | 有效 |
99贵宾会(中国)官方网站 安全生产和质量技术监督局
2018年部门预算公开说明
99贵宾会(中国)官方网站 安全生产和质量技术监督局2018年部门预算公开目录
一、基本情况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、收支预算情况
三、财政拨款(补助)预算情况
(一)基本支出
(二)项目支出
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
六、相关事项说明
(一)机关运行经费安排情况说明
(二)政府采购安排情况说明
(三)项目预算的绩效目标设置情况
七、名词解释
附件:2018年部门预算公开表
一、基本情况
(一)部门主要职能
(1)贯彻执行国家和省、市有关安全生产和质量技术监督工作的法律、法规、规章和方针、政策;拟定全区安全生产和质量技术监督政策、规划和计划;负责拟定和实施与安全生产和质量技术监督有关的技术规范;指导协调全区安全生产和质量技术监督工作,分析和预测全区安全生产和技术监督工作形势,发布全区安全生产和质量技术监督工作信息,研究提出关于安全生产和质量技术监督工作重大政策和重要措施的建议,协调解决安全生产和质量技术监督工作中的重大问题。
(2)承担全区安全生产和质量技术监督管理责任,依法行使综合监督管理职责,指导协调、监督检查区人民政府有关部门和各街乡镇(园区)的安全生产和质量技术监督工作,监督考核并通报全区安全生产控制指标执行情况,监督全区生产安全事故查处和责任追究落实情况。
(3)承担全区有关工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地管理原则,依法监督检查全区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
(4)负责全区危险化学品、非煤矿矿山企业安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作;按照分级、属地管理原则,依法监督检查全区危险化学品、非煤矿矿山企业和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作;依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。
(5)负责全区特种设备安全监察及节能监管工作,贯彻落实国家、省、市有关特种设备安全监察及节能监管法规、规章和制度,制定全区有关特种设备安全监察及节能监管制度,并组织实施,监督管理全区生产和使用的特种设备检查工作,组织实施特种设备安全和节能监督抽查及应急管理。
(6)承担全区作业场所职业卫生监督检查责任,负责全区职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处全区职业危害事故和违法违规行为。
(7)组织实施国家、省和市工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和章程,监督检查全区重大危险源监控重大事故隐患排查治理工作,依法查处全区不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
(8)负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查,依法组织、协调、指导全区事故的调查处理,并监督事故查处的落实。
(9)负责组织指挥和协调全区安全生产应急救援体系的建设,组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作,综合管理全区生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法统计分析工作。
(10)依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
(11)组织全区安全生产和质量技术监督方面的宣传教育和本系统安全生产和质量技术监督管理人员的培训、考核工作;依法组织、指导并监督全区特种作业人员的考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查全区生产经营单位安全生产和职业安全健康培训工作。
(12)指导协调全区安全生产检测检验工作,监督管理全区安全生产社会中介机构和安全评价工作;协助有关部门做好注册安全工程师执业资格制度实施和安全专业技术职称评审工作。
(13)组织拟订全区安全生产科技规划,指导安全生产科学技术研究和技术示范工作;开展安全生产方面的交流与合作;承担区人民政府安全生产委员会的具体工作。
(14)负责管理全区质量、标准化、计量、特种设备安全监察及节能监管、认证认可、纤维质量监管、工业产品生产许可等工作。
(15)负责全区质量工作的宏观管理和指导。组织制定和实施全区质量发展规划,推进质量强区和名牌发展战略;组织推进全区产品质量诚信体系建设;督促企业实施缺陷产品召回工作;组织重大产品质量事故调查;承担产品防伪的监督管理工作;管理和协调全区质量认证认可工作,监督认证标志和证书的正确使用。
(16)负责全区产品(含食品相关产品)质量监督工作。负责产品质量监督检查,实施辖区产品质量监督抽查工作;落实产品质量监督抽查不合格企业后处理工作和纤维之类的监督工作;组织开展产品质量仲裁检验;负责实施工业产品生产许可证证后监管;组织开展产品质量安全事故调查及应急处置;负责机动车安全技术检验机构规划及监督管理。
(17)负责全区标准化管理工作。组织贯彻执行国家标准、行业标准、地方标准;负责工业标准化、农业标准化、服务业标准化及企业标准化工作;负责推进企业采用国际标准和国外先进标准工作,统一管理全区组织机构代码和商品条码工作。
(18)负责全区计量管理工作。推行法定计量单位,保证国家计量制度的统一;在市级计量行政主管部门授权范围内组织和管理计量检定;实施计量器具管理和计量监督;规范和监督市场计量行为,调解计量纠纷;监督和指导用能单位开展能源计量工作。
(19)负责全区安全生产和质量技术监督行政执法工作。负责查处违反安全生产和质量技术监督法律、法规、规章的行为;负责有关执法打假和专项治理工作;负责办理安全生产和质量技术监督行政案件;负责办理有关质量问题的举报投诉。
(20)管理和指导全区质量技术监督系统科技工作。负责全区质量技术检验检测机构的规划、布局和能力建设。负责对全区质量技术监督检验检测机构及检验检测人员实施监督管理;组织。管理质量技术监督的宣传和教育培训工作;指导有关协会、学会工作。
(21)依法负责全区安全生产和质量技术监督行政审批事项的管理,按规定做好有关行政审批制度改革、行政审批的组织协调、办理工作,提高行政审批效率。
(22)承办上级交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
99贵宾会(中国)官方网站 安质监局由机关及下属 1 个二级单位组成,其中:行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。
(三)部门人员构成
99贵宾会(中国)官方网站 安质监局总编制人数30 人,其中:行政编制 人17人,事业编制 13 人(其中:参照公务员法管理 5 人)。在职实有人数 36 人,其中:行政编制 22 人,事业编制 14 人(其中:参照公务员法管理 5 人)。
离退休人员 7 人,其中:退休 7人。
二、收支预算情况
2018年部门预算总收入1051.43 万元。其中:财政拨款(补助)收入1051.43 万元,事业收入 0万元,上级补助收入 万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入0万元;上年结转 0万元。
2018年部门预算总支出1051.43万元,主要包括一般公共服务支出898.68万元,社会保障和就业支出58.2万元,医疗卫生支出 53.26万元,住房保障支出41.28万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2018年财政拨款(补助)预算数1051.43万元,比2017年预算减少139.21万元,下降12 % ,安排情况如下:
(一)基本支出505.75万元,比2017年预算减少 96.63 万元,下降16 %,主要原因是:人员的划转。其中:
1.工资福利支出 438.49万元,其中基本工资142.02万元、津贴123.5万元、奖金9.23万元 、绩效26.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费、58.19万元、 职工基本医疗保险缴费22.78万元;公务员医疗补助缴费19.98万元;其他社会保障缴费2.3万元; 住房公积金34.17万元。
2.商品服务支出50.6万元,其中办公费2.52万元;印刷费0.36万元;水费1.44万元;电费1.44万元;邮电费1.08万元;差旅费1.44万元;维修(护)费0.72万元;会议费8万元;培训费2.13万元;公务接待费3.6万元;专用材料费1.44万元;工会经费2.84万元;福利费3.55万元;公务用车运行维护费4.5万元;其他交通费用23.6万元;其他商品和服务支出0.39万元。
3.对个人和家庭补助支出8.2万元,退休费0.0096万元;医疗费补助8.19万元。
(二)项目支出 545.68 万元,比2017年预算减少42.576万元,下降)7.2%,主要原因是:调减额度和部分职能的划转。其中:
1.质量技术监督专项经费项目190.68万元。(产(商)品质量技术监督、特殊设备安全监察、质量管理及标准化、计量管理,质量强区、质量技术行政执法)。
2. 排查隐患整改资金50万元。(安全生产事故排查隐患整改)。
3. 购买社会服务支出0.9万元。(聘用临时人员)。
4.安全事故救助金100万元。(安全生产事故救助)。
5.安全生产监管专项经费166万元。(职业健康监管,应急救援及演练,非煤矿山的监管,安全标准评审,“三同时”,网格化管理,事故调查处理,危化品专项监管,聘请专家,安全生产培训,烟花爆竹管理,安全专项执法检查等)。
6. "两化"体系建设经费 30 万元。(安全生产“标准化、数字化”建设体系的运行)。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算8.1 万元,比2017年预算减少0.9 万元,(下降)1 %。其中:
(一)公务用车购置及运行维护费4.5万元,与2017年持平。其中:
1、2018年无新车购置。
2、公务用车运行维护费4.5万元,与2017年持平。
(二)公务接待费预算3.6万元,比2017年预算减少0.9万元,主要原因是人员的减少,厉行节约。
五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2018年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出
l六、相关事项说明
(一)机关运行经费安排情况说明
机关运行经费指各部门的公用经费。2018年度99贵宾会(中国)官方网站 安全生产和质量技术监督局(含参照公务员管理的事业单位)机关运行经费290.27万元。
(二)政府采购安排情况说明
简要说明政府采购预算编制情况。2018年度99贵宾会(中国)官方网站 安全生产和质量技术监督局支出总额150万元,其中:政府采购货物支出21.6万元,政府采购服务支出128.4万元。
(三)项目预算的绩效目标设置情况
简要说明项目预算绩效目标情况。如设置绩效目标项目5个、金额536.68万元、占比98%,及与上年比较基本一致。
六、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
附件:2018年部门预算公开表
部门收支总表 单位:元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预 算 数 | 项目(按功能分类) | 预 算 数 | 项目(经济分类) | 预 算 数 |
一、财政拨款(补助) | 10,514,325.45 | 一、一般公共服务 | 8,986,912.16 | 一、基本支出 | 5,057,525.45 |
经费拨款(本级) | 10,514,325.45 | 二、外交 | 工资福利性支出 | 4,384,874.26 | |
经费拨款(上级) | 三、国防 | 商品和服务支出 | 590,604.16 | ||
经费拨款(罚没) | 四、公共安全 | 对个人和家庭的补助支出 | 82,047.03 | ||
二、纳入预算内管理非税收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 5,456,800.00 | ||
(预内非税)国资有偿使用收入安排的拨款 | 六、科学技术 | 专项项目 | 5,366,800.00 | ||
(预内非税)行政事业收费安排的拨款 | 七、文化体育和传媒支出 | 部门项目用于人员支出 | 90,000.00 | ||
八、社会保障就业 | 581,999.00 | 预留项目 | |||
九、社会保障基金支出 | 三、行政单位事业性收费成本 | ||||
十、医疗卫生 | 532,570.25 | 四、上缴上级支出 | |||
十一、节能环保 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十二、城乡社区事务 | 六、其他支出 | ||||
十三、农林水事务 | |||||
十四、交通运输 | |||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | |||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融监管等事务支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 412,844.04 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十三、预备费 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本年支出合计 | 10,514,325.45 | 本件支出合计 | 10,514,325.45 | ||
结转下年 | 八、结转下年 | ||||
收 入 总 计 | 10,514,325.45 | 支出功能科目合计 | 10,514,325.45 | 支 出 总 计 | 10,514,325.45 |
收入预算总表 单位:元
单位名称 | 总计 | 财政拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入安排的资金 | |||||
小计 | 经费拨款(本级) | 经费拨款(上级) | 经费拨款(罚没) | 小计 | (预内非税)国资有偿使用收入安排的拨款 | (预内非税)行政事业收费安排的拨款 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 10,514,325.45 | 10,514,325.45 | 10,514,325.45 | |||||
安质监局 | 10,514,325.45 | 10,514,325.45 | 10,514,325.45 |
部门支出表 单位:元
功能科目编码 | 科目名称 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 工资福利性支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 债务利息及费用支出 | 其他资本性支出(基本建设) | 其他资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 10,514,325.45 | 5,057,525.45 | 4,384,874.26 | 590,604.16 | 82,047.03 | 5,456,800.00 | 500,000.00 | 4,956,800.00 | ||||||||||||||||
201 | 8,986,912.16 | 3,530,112.16 | 2,939,508.00 | 590,604.16 | 5,456,800.00 | 500,000.00 | 4,956,800.00 | |||||||||||||||||
17 | 8,986,912.16 | 3,530,112.16 | 2,939,508.00 | 590,604.16 | 5,456,800.00 | 500,000.00 | 4,956,800.00 | |||||||||||||||||
201 | 17 | 01 | 行政运行(质检) | 安质监局 | 2,902,656.16 | 2,902,656.16 | 2,312,052.00 | 590,604.16 | ||||||||||||||||
201 | 17 | 06 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 安质监局 | 5,456,800.00 | 5,456,800.00 | 500,000.00 | 4,956,800.00 | ||||||||||||||||
201 | 17 | 50 | 事业运行(质检) | 安质监局 | 627,456.00 | 627,456.00 | 627,456.00 | |||||||||||||||||
208 | 581,999.00 | 581,999.00 | 581,903.00 | 96.00 | ||||||||||||||||||||
05 | 581,999.00 | 581,999.00 | 581,903.00 | 96.00 | ||||||||||||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 安质监局 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | |||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 安质监局 | 581,903.00 | 581,903.00 | 581,903.00 | |||||||||||||||||
210 | 532,570.25 | 532,570.25 | 450,619.22 | 81,951.03 | ||||||||||||||||||||
11 | 532,570.25 | 532,570.25 | 450,619.22 | 81,951.03 | ||||||||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 安质监局 | 250,842.98 | 250,842.98 | 250,842.98 | |||||||||||||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 安质监局 | 281,727.27 | 281,727.27 | 199,776.24 | 81,951.03 | ||||||||||||||||
221 | 412,844.04 | 412,844.04 | 412,844.04 | |||||||||||||||||||||
02 | 412,844.04 | 412,844.04 | 412,844.04 | |||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 安质监局 | 341,663.04 | 341,663.04 | 341,663.04 | |||||||||||||||||
221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 安质监局 | 71,181.00 | 71,181.00 | 71,181.00 |
财政拨款收支总表 单位:元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预 算 数 | 项目(按功能分类) | 预 算 数 | 项目(经济分类) | 预 算 数 |
一、财政拨款(补助) | 10,514,325.45 | 一、一般公共服务 | 8,986,912.16 | 一、基本支出 | 5,057,525.45 |
经费拨款(本级) | 10,514,325.45 | 二、外交 | 工资福利性支出 | 4,384,874.26 | |
经费拨款(上级) | 三、国防 | 商品和服务支出 | 590,604.16 | ||
经费拨款(罚没) | 四、公共安全 | 对个人和家庭的补助支出 | 82,047.03 | ||
二、纳入预算内管理非税收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 5,456,800.00 | ||
(预内非税)国资有偿使用收入安排的拨款 | 六、科学技术 | 专项项目 | 5,366,800.00 | ||
(预内非税)行政事业收费安排的拨款 | 七、文化体育和传媒支出 | 部门项目用于人员支出 | 90,000.00 | ||
八、社会保障就业 | 581,999.00 | 预留项目 | |||
九、社会保障基金支出 | 三、行政单位事业性收费成本 | ||||
十、医疗卫生 | 532,570.25 | 四、上缴上级支出 | |||
十一、节能环保 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十二、城乡社区事务 | 六、其他支出 | ||||
十三、农林水事务 | |||||
十四、交通运输 | |||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | |||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融监管等事务支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 412,844.04 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十三、预备费 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本年支出合计 | 10,514,325.45 | 本件支出合计 | 10,514,325.45 | ||
结转下年 | 八、结转下年 | ||||
收 入 总 计 | 10,514,325.45 | 支出功能科目合计 | 10,514,325.45 | 支 出 总 计 | 10,514,325.45 |
一般公共预算支出表 单位:元
功能科目编码 | 科目名称 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 工资福利性支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 债务利息及费用支出 | 其他资本性支出(基本建设) | 其他资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 10,514,325.45 | 5,057,525.45 | 4,384,874.26 | 590,604.16 | 82,047.03 | 5,456,800.00 | 500,000.00 | 4,956,800.00 | ||||||||||||||||
201 | 8,986,912.16 | 3,530,112.16 | 2,939,508.00 | 590,604.16 | 5,456,800.00 | 500,000.00 | 4,956,800.00 | |||||||||||||||||
17 | 8,986,912.16 | 3,530,112.16 | 2,939,508.00 | 590,604.16 | 5,456,800.00 | 500,000.00 | 4,956,800.00 | |||||||||||||||||
201 | 17 | 01 | 行政运行(质检) | 安质监局 | 2,902,656.16 | 2,902,656.16 | 2,312,052.00 | 590,604.16 | ||||||||||||||||
201 | 17 | 06 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 安质监局 | 5,456,800.00 | 5,456,800.00 | 500,000.00 | 4,956,800.00 | ||||||||||||||||
201 | 17 | 50 | 事业运行(质检) | 安质监局 | 627,456.00 | 627,456.00 | 627,456.00 | |||||||||||||||||
208 | 581,999.00 | 581,999.00 | 581,903.00 | 96.00 | ||||||||||||||||||||
05 | 581,999.00 | 581,999.00 | 581,903.00 | 96.00 | ||||||||||||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 安质监局 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | |||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 安质监局 | 581,903.00 | 581,903.00 | 581,903.00 | |||||||||||||||||
210 | 532,570.25 | 532,570.25 | 450,619.22 | 81,951.03 | ||||||||||||||||||||
11 | 532,570.25 | 532,570.25 | 450,619.22 | 81,951.03 | ||||||||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 安质监局 | 250,842.98 | 250,842.98 | 250,842.98 | |||||||||||||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 安质监局 | 281,727.27 | 281,727.27 | 199,776.24 | 81,951.03 | ||||||||||||||||
221 | 412,844.04 | 412,844.04 | 412,844.04 | |||||||||||||||||||||
02 | 412,844.04 | 412,844.04 | 412,844.04 | |||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 安质监局 | 341,663.04 | 341,663.04 | 341,663.04 | |||||||||||||||||
221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 安质监局 | 71,181.00 | 71,181.00 | 71,181.00 |
一般公共预算基本支出 单位:元
科目编码 | 科目名称 | 总计 |
** | ** | 1 |
5,057,525.45 | ||
安质监局 | 5,057,525.45 | |
301 | 工资福利支出 | 4,384,874.26 |
30101 | 基本工资 | 1,420,236.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,235,013.00 |
30103 | 奖金 | 92,316.00 |
30107 | 绩效工资 | 263,124.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 581,903.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 227,775.36 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 199,776.24 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 23,067.62 |
30113 | 住房公积金 | 341,663.04 |
302 | 商品和服务支出 | 590,604.16 |
30201 | 办公费 | 25,200.00 |
30202 | 印刷费 | 3,600.00 |
30205 | 水费 | 14,400.00 |
30206 | 电费 | 14,400.00 |
30207 | 邮电费 | 10,800.00 |
30211 | 差旅费 | 14,400.00 |
30213 | 维修(护)费 | 7,200.00 |
30215 | 会议费 | 80,000.00 |
30216 | 培训费 | 21,303.54 |
30217 | 公务接待费 | 36,000.00 |
30218 | 专用材料费 | 14,400.00 |
30228 | 工会经费 | 28,404.72 |
30229 | 福利费 | 35,505.90 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 45,000.00 |
30239 | 其他交通费用 | 236,040.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3,950.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 82,047.03 |
30302 | 退休费 | 96.00 |
30307 | 医疗费补助 | 81,951.03 |
一般公共预算(功能分类到项) 单位:元
科目编码 | 科目名称 | 总计 |
** | ** | 1 |
合计 | 10,514,325.45 | |
安质监局 | 10,514,325.45 | |
201 | 一般公共服务 | 8,986,912.16 |
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 8,986,912.16 |
2011701 | 行政运行(质检) | 2,902,656.16 |
2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 5,456,800.00 |
2011750 | 事业运行(质检) | 627,456.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 581,999.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 581,999.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 96.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 581,903.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 532,570.25 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 532,570.25 |
2101101 | 行政单位医疗 | 250,842.98 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 281,727.27 |
221 | 住房保障支出 | 412,844.04 |
22102 | 住房改革支出 | 412,844.04 |
2210201 | 住房公积金 | 341,663.04 |
2210202 | 提租补贴 | 71,181.00 |
“三公”经费 财政拨款预算表 单位:元
项目 | 2018年预算 |
合计 | 81,000.00 |
1、公务用车运行维护费 | 45,000.00 |
2、公务接待费 | 36,000.00 |
政府基金预算支出 单位:元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | ||||||
我单位没有政府基金支出 |
附件: