2024年区委政法委预算公开
索 引 号 | MB1534522/2024-04503 | 发布日期 | 2024-01-23 |
---|---|---|---|
发布机构 | 99贵宾会(中国)官方网站 委政法委 | 文 号 | 政法委预算公开 |
分 类 | 政务公开 | 有 效 性 | 有效 |
99贵宾会(中国)官方网站 委政法委
2024年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分2024年部门预算表
一、2024年部门预算表
二、部门整体支出绩效目标表
三、项目支出绩效目标表
一、收支预算总体安排情况
二、收入安排情况
三、支出安排情况
四、财政拨款收支预算总体情况
五、一般公共预算支出安排情况
六、一般公共预算基本支出安排情况
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
八、政府性基金预算支出预算情况
九、国有资本经营预算支出安排情况
十、项目支出安排情况
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府预算采购情况
(三)政府购买服务预算情况
(四)国有资本经营预算支出安排情况
(五)国有资产占用使用情况
(六)预算绩效管理情况
第四部分 名词解释
第一部分 99贵宾会(中国)官方网站 委政法委概况
一、部门主要职能
深入贯彻区委决定,对全区政法工作研究提出全局性部署,加强对政法工作的督查。了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,指导协调全区维护社会稳定工作;支持和监督政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况;统筹推进平安建设、法治建设,加强过硬政法队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
部门预算单位构成
99贵宾会(中国)官方网站 委政法委由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。
部门人员构成
99贵宾会(中国)官方网站 委政法委(部门)总编制数20个,其中:行政编制14个,事业编制6个。在职实有人数18人,其中:行政编制13人,工勤编制1人,事业编制4人。退休10人。
第二部分99贵宾会(中国)官方网站 委政法委2024年部门预算表
一、2024年部门预算表(见附件)
二、部门整体支出绩效目标表(见附件)
三、项目支出绩效目标表(见附件)
第三部分 99贵宾会(中国)官方网站 委政法委
2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体安排情况
2024年部门预算总收入1142.83万元。其中:财政拨款(补助)收入1042.83万元,其他收入100万元。1.基本支出633.83万元(其中:工资福利支出553.85万元,商品服务支出49.98元,对个人和家庭补助支出30万元);2.项目支出409万元;3.其他收入100万(单位往来款)。无事业收入、经营收入等情况。
收入安排情况
2024年部门预算总收入1142.83万元。其中:财政拨款(补助)收入1042.83万元,其他收入100万元,比2023年度预算减少7.99万元,主要原因是项目资金压减调整。
支出安排情况
2024年部门预算总支出1142.83万元,主要包括一般公共服务支出929.80万元,社会保障和就业支出99.40万元,卫生健康支出58.59万元,住房保障支出55.04万元,比2023年度支出减少7.99万元,主要原因是项目资金压减调整。
财政拨款收支预算总体情况
2024年部门财政拨款(补助)收入1042.83万元。
2024年部门预算财政拨款(补助)支出1042.83万元,主要包括一般公共服务支出829.8万元,社会保障和就业支出99.4万元,医疗卫生支出58.59万元,住房保障支出55.04万元,比2023年预算减少107.99万元,下降9.38%。
一般公共预算支出安排情况
2024年一般公共预算支出1042.83万元,其中:基本支出633.83万元,项目支出409万元。
一般公共预算基本支出安排情况
2024年一般公共预算基本支出633.83万元,其中:
1.工资福利支出553.85万元,其中基本工资83.67万元,津贴补贴91.56万元,奖金192.87万元,绩效工资11.48万元,职工基本医疗保险缴费257.73万元,公务员医疗补助缴费32.86万元,机关事业单位基本养老保险缴费46.24万元,职业年金缴费23.12,其他社会保障缴费0.79万元,住房公积金45.53万元。
2.商品服务支出49.98万元,其中:办公费7.31万元,印刷费0.10万元,邮电费1.20万元,差旅费0.5万元,维修(护)费0.20万元,会议费5万元,培训费2.52万元,公务接待费0.1万元,工会经费3.73万元,福利费4.66万元,其他交通费19.61万元,其他商品和服务支出5.05万元。
3.对个人和家庭补助支出30万元,其中退休费30万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2024年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算0.1万元,比2023年预算增加0.1万元。其中:
(一)因公出国(境)经费预算未安排。
(二)公务用车购置及运行维护费未安排。
(三)公务接待费预算安排0.1万元,比2023年增加0.1万元。
八、政府性基金预算支出预算情况
2024年本部门无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出预算情况
2024年无国有资本经营预算收入支出情况。
十、项目支出安排情况
2024年部门项目支出509万元,其中:
1.精神文明工作经费2万元。
2.综治专项经费124万元。组织推动基层社会治安综合治理、铁路护线联防等工作经费。
3.农村网格化管理员补贴经费73万元。网格员补贴经费。
4.涉法涉诉援助资金28万元。市级司法救治经费。
5.综治工作专项经费29万元。区级司法救助经费。
6.社会综合治理中心实体化运行经费118万,工作运行经费。
7.防范维稳工作专项经费35万元。协调指导全区反邪教维稳工作经费。
8.单位往来100万元。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
99贵宾会(中国)官方网站 政委政法委机关运行经费2024年预算金额49.98万元,其中:办公费7.31万元,印刷费万0.1万元,邮电费1.2万元,差旅费0.5万元,维修(护)费0.2万元,会议费5万元,培训费2.52万元,公务接待费0.1万元,工会经费3.73万元,福利费4.66万元,其他交通费用19.61万元,其他商品和服务支出5.05万元。
政府预算采购情况
2024年度初步编制政府采购预算1个,资金18.85万元,与上年度相比减少采购资金228.23万元,占全年资金的1.65%。
政府购买服务预算情况
2024年度部门购买服务预算支出18.85万元,其中用于服务类支出18.85万元。
国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,99贵宾会(中国)官方网站 政法委共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车3辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
预算绩效管理情况
2024年设置绩效目标项目7个,金额409万元,与上年度相比绩效目标项目数量一样。占全年专项资金的80.35%。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无其他专用名词解释。
附件:(见附件文件)
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表(分功能科目)
5.2一般公共预算支出表(分单位)
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.国有资本经营预算支出表
10.项目支出表
联系电话:027-84942473
— 11—
Overview
1.收支总表2.收入总表
3.支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表(分功能科目)
5.2.一般公共预算支出表(分单位)
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金
9.国有资本经营预算支出表
10.项目支出
Sheet 1: 1.收支总表
表1 | |||
收支总表 | |||
[420114000]99贵宾会(中国)官方网站 , [018]中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会 , [018001]中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1042.83 | 一、一般公共服务支出 | 929.80 |
经费拨款(补助) | 1042.83 | 二、公共安全支出 | |
行政事业单位资产收益拨款 | 三、教育支出 | ||
专项收入 | 四、科学技术支出 | ||
其他纳入预算管理的非税拨款 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
预算内基本建设投资 | 六、社会保障和就业支出 | 99.40 | |
中央专项转移支付补助 | 七、卫生健康支出 | 58.59 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 八、节能环保支出 | ||
政府性基金财政拨款 | 九、城乡社区支出 | ||
政府性基金转移支付 | 十、农林水支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 十一、交通运输支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | ||
五、事业收入 | 十三、商业服务业等支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、金融支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、援助其他地区支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | ||
九、其他收入 | 100.00 | 十七、住房保障支出 | 55.04 |
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、国有资本经营预算支出 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
廿一、其他支出 | |||
廿二、债务还本支出 | |||
廿三、债务付息支出 | |||
廿四、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 1142.83 | 本年支出合计 | 1142.83 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | 0.00 | |
收 入 总 计 | 1142.83 | 支 出 总 计 | 1142.83 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
Sheet 2: 2.收入总表
表2 | ||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||
[420114000]99贵宾会(中国)官方网站 , [018]中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会 , [018001]中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 1142.83 | 1142.83 | 1042.83 | 100.00 | ||||||||||||||
018 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会 | 1142.83 | 1142.83 | 1042.83 | 100.00 | |||||||||||||
018001 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 1142.83 | 1142.83 | 1042.83 | 100.00 |
Sheet 3: 3.支出总表
表3 | |||||||
支出总表 | |||||||
[420114000]99贵宾会(中国)官方网站 , [018]中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会 , [018001]中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 1142.83 | 633.83 | 509.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 929.80 | 420.80 | 509.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 929.80 | 420.80 | 509.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 409.06 | 409.06 | ||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 409.00 | 409.00 | ||||
2013150 | 事业运行 | 11.74 | 11.74 | ||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 100.00 | 100.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 99.40 | 99.40 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.40 | 99.40 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 30.05 | 30.05 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.24 | 46.24 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.12 | 23.12 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 58.59 | 58.59 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.59 | 58.59 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.73 | 25.73 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 32.86 | 32.86 | ||||
221 | 住房保障支出 | 55.04 | 55.04 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 55.04 | 55.04 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 45.53 | 45.53 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 9.51 | 9.51 |
Sheet 4: 4.财政拨款收支总表
表4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
[420114000]99贵宾会(中国)官方网站 , [018]中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会 , [018001]中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1042.83 | 一、本年支出 | 1042.83 |
(一)一般公共预算拨款 | 1042.83 | (一)一般公共服务支出 | 829.80 |
经费拨款(补助) | 1042.83 | (二)公共安全支出 | |
行政事业单位资产收益拨款 | (三)教育支出 | ||
专项收入 | (四)科学技术支出 | ||
其他纳入预算管理的非税拨款 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | ||
预算内基本建设投资 | (六)社会保障和就业支出 | 99.40 | |
中央专项转移支付补助 | (七)卫生健康支出 | 58.59 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (八)节能环保支出 | ||
政府性基金财政拨款 | (九)城乡社区支出 | ||
政府性基金转移支付 | (十)农林水支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十一)交通运输支出 | ||
二、上年结转 | (十二)资源勘探工业信息等支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (十三)商业服务业等支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (十四)金融支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十五)援助其他地区支出 | ||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | 55.04 | ||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)国有资本经营预算支出 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿一)其他支出 | |||
(廿二)债务还本支出 | |||
(廿三)债务付息支出 | |||
(廿四)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 1042.83 | 支 出 总 计 | 1042.83 |
Sheet 5: 5.一般公共预算支出表(分功能科目)
表5-1 | ||||||
一般公共预算支出表(分功能科目) | ||||||
[420114000]99贵宾会(中国)官方网站 , [018]中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会 , [018001]中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 1,042.83 | 633.83 | 583.85 | 49.98 | 409.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 829.80 | 420.80 | 370.87 | 49.93 | 409.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 829.80 | 420.80 | 370.87 | 49.93 | 409.00 |
2013101 | 行政运行 | 409.06 | 409.06 | 359.13 | 49.93 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 409.00 | 409.00 | |||
2013150 | 事业运行 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 99.40 | 99.40 | 99.35 | 0.05 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.40 | 99.40 | 99.35 | 0.05 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 30.05 | 30.05 | 30.00 | 0.05 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.24 | 46.24 | 46.24 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.12 | 23.12 | 23.12 | ||
210 | 卫生健康支出 | 58.59 | 58.59 | 58.59 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.59 | 58.59 | 58.59 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.73 | 25.73 | 25.73 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | ||
221 | 住房保障支出 | 55.04 | 55.04 | 55.04 | ||
22102 | 住房改革支出 | 55.04 | 55.04 | 55.04 | ||
2210201 | 住房公积金 | 45.53 | 45.53 | 45.53 | ||
2210202 | 提租补贴 | 9.51 | 9.51 | 9.51 |
Sheet 6: 5.2.一般公共预算支出表(分单位)
表5-2 | ||||||
一般公共预算支出表(分单位) | ||||||
单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 1042.83 | 633.83 | 583.85 | 49.98 | 409.00 | |
03 | 行政政法科 | 1042.83 | 633.83 | 583.85 | 49.98 | 409.00 |
018 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会 | 1042.83 | 633.83 | 583.85 | 49.98 | 409.00 |
018001 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 1042.83 | 633.83 | 583.85 | 49.98 | 409.00 |
Sheet 7: 6.一般公共预算基本支出表
表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
[420114000]99贵宾会(中国)官方网站 , [018]中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会 , [018001]中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 633.83 | 583.85 | 49.98 | |
301 | 工资福利支出 | 553.85 | 553.85 | |
30101 | 基本工资 | 83.67 | 83.67 | |
30102 | 津贴补贴 | 91.56 | 91.56 | |
30103 | 奖金 | 192.87 | 192.87 | |
30107 | 绩效工资 | 11.48 | 11.48 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.24 | 46.24 | |
30109 | 职业年金缴费 | 23.12 | 23.12 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.73 | 25.73 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.86 | 32.86 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.79 | 0.79 | |
30113 | 住房公积金 | 45.53 | 45.53 | |
302 | 商品和服务支出 | 49.98 | 49.98 | |
30201 | 办公费 | 7.31 | 7.31 | |
30202 | 印刷费 | 0.10 | 0.10 | |
30207 | 邮电费 | 1.20 | 1.20 | |
30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.50 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.20 | 0.20 | |
30215 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | |
30216 | 培训费 | 2.52 | 2.52 | |
30217 | 公务接待费 | 0.10 | 0.10 | |
30228 | 工会经费 | 3.73 | 3.73 | |
30229 | 福利费 | 4.66 | 4.66 | |
30239 | 其他交通费用 | 19.61 | 19.61 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.05 | 5.05 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 30.00 | 30.00 | |
30302 | 退休费 | 30.00 | 30.00 |
Sheet 8: 7.一般公共预算“三公”经费支出表
表7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
[420114000]99贵宾会(中国)官方网站 , [018]中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会 , [018001]中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.10 | 0.10 |
Sheet 9: 8.政府性基金
表8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
[420114000]99贵宾会(中国)官方网站 , [018]中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会 , [018001]中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
注:2024年无政府性基金预算拨款收入支出情况。 |
Sheet 10: 9.国有资本经营预算支出表
表9 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
[420114000]99贵宾会(中国)官方网站 , [018]中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会 , [018001]中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 单位:万元 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
注:2024年无国有资本经营预算收入支出情况。 |
Sheet 11: 10.项目支出
表10 | |||||||||||
项目支出表 | |||||||||||
[420114000]99贵宾会(中国)官方网站 , [018]中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会 , [018001]中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
合计 | 1,142.83 | 1,042.83 | 100.00 | ||||||||
018 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会 | 1,142.83 | 1,042.83 | 100.00 | |||||||
018001 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 1,142.83 | 1,042.83 | 100.00 | |||||||
1 | 人员经费 | 583.85 | 583.85 | ||||||||
42011422018R000000100 | 基本工资 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 83.67 | 83.67 | |||||||
42011422018R000000101 | 规范津补贴 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 48.61 | 48.61 | |||||||
42011422018R000000102 | 岗位(特岗)津贴 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 18.72 | 18.72 | |||||||
42011422018R000000103 | 保留津贴 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 1.35 | 1.35 | |||||||
42011422018R000000104 | 通讯补贴 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 3.96 | 3.96 | |||||||
42011422018R000000105 | 在职人员物业补贴 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 4.66 | 4.66 | |||||||
42011422018R000000106 | 在职人员住房补贴 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 9.51 | 9.51 | |||||||
42011422018R000000107 | 交通补贴 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 4.75 | 4.75 | |||||||
42011422018R000000110 | 绩效工资 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 11.48 | 11.48 | |||||||
42011422018R000000111 | 一次性奖金 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 5.85 | 5.85 | |||||||
42011422018R000000112 | 在职人员奖励性津补贴 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 187.03 | 187.03 | |||||||
42011422018R000000113 | 基本养老保险缴费 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 46.24 | 46.24 | |||||||
42011422018R000000114 | 职业年金 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 23.12 | 23.12 | |||||||
42011422018R000000115 | 基本医疗保险缴费 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 25.73 | 25.73 | |||||||
42011422018R000000116 | 公务员医疗补助 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 32.86 | 32.86 | |||||||
42011422018R000000117 | 失业保险缴费 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 0.20 | 0.20 | |||||||
42011422018R000000118 | 工伤保险缴费 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 0.59 | 0.59 | |||||||
42011422018R000000120 | 住房公积金 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 45.53 | 45.53 | |||||||
42011422018R000000123 | 退休奖励性补贴 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 30.00 | 30.00 | |||||||
2 | 公用经费 | 49.98 | 49.98 | ||||||||
42011422018Y000000100 | 在职人员公用 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 24.21 | 24.21 | |||||||
42011422018Y000000101 | 离退休人员公用 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 0.05 | 0.05 | |||||||
42011422018Y000000103 | 公务交通补贴 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 14.81 | 14.81 | |||||||
42011424018Y000000100 | 三费 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 10.91 | 10.91 | |||||||
3 | 项目支出 | 509.00 | 409.00 | 100.00 | |||||||
42011423018T000000100 | 精神文明经费 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 2.00 | 2.00 | |||||||
42011423018T000000101 | 综治专项经费 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 124.00 | 124.00 | |||||||
42011423018T000000104 | 农村管理网格化工作经费 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 73.00 | 73.00 | |||||||
42011423018T000000106 | 涉法涉诉援助资金 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 28.00 | 28.00 | |||||||
42011423018T000000107 | 综治工作专项经费 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 29.00 | 29.00 | |||||||
42011423018T000000108 | 社会综合治理中心实体化运行经费 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 118.00 | 118.00 | |||||||
42011424018T000000100 | 防范维稳工作专项经费 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 35.00 | 35.00 | |||||||
42011424018T000000101 | 单位往来 | 中国共产党99贵宾会(中国)官方网站 委员会政法委员会本级 | 100.00 | 100.00 |
附件: