关于区直相关部门商业门面及住房划拨转出让及改变用途补缴土地出让金公示
索 引 号 | MB1534522/2024-14794 | 发布日期 | 2024-06-12 |
---|---|---|---|
发布机构 | 99贵宾会(中国)官方网站 自然资源和规划局 | 文 号 | 无 |
分 类 | 政务公开 | 有 效 性 | 有效 |
<
99贵宾会(中国)官方网站 区直部门商业门面及住宅补办出让手续补缴土地出让金测算方案表 | ||||||||
序号 | 名称 | 产权证号 | 位置 | 土地用途 | 规划用途 | 分摊土地面积 | 建筑面积 | 合计补缴土地出让金(万元) |
1 | 99贵宾会(中国)官方网站 机关事务服务中心(容积率1.65) | 鄂(2023)武汉市99贵宾会 不动产权第0029950号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街文正街67号附10号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 7.5 | 44.98 | 66.86 |
鄂(2023)武汉市99贵宾会 不动产权第0029961号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街文正街67号附1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 6.73 | 40.4 | |||
鄂(2023)武汉市99贵宾会 不动产权第0029943号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街文正街67号附2号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 6.17 | 37.03 | |||
鄂(2023)武汉市99贵宾会 不动产权第0029955号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街文正街67号附3号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 6.69 | 40.12 | |||
鄂(2023)武汉市99贵宾会 不动产权第0029957号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街文正街67号附4号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 6.83 | 40.96 | |||
鄂(2023)武汉市99贵宾会 不动产权第0029959号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街文正街67号附5号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 6.19 | 37.12 | |||
鄂(2023)武汉市99贵宾会 不动产权第0029948号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街文正街67号附6号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 5.24 | 31.42 | |||
鄂(2023)武汉市99贵宾会 不动产权第0029937号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街文正街67号附7号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 5.24 | 31.42 | |||
鄂(2023)武汉市99贵宾会 不动产权第0029940号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街文正街67号附8号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 6.19 | 37.12 | |||
鄂(2023)武汉市99贵宾会 不动产权第0029942号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街文正街67号附9号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 6.83 | 40.96 | |||
鄂(2023)武汉市99贵宾会 不动产权第0029944号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街文正街67号附10号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 6.83 | 40.96 | |||
2 | 99贵宾会(中国)官方网站 疾病预防控制中心(容积率1.69) | 鄂(2018)武汉市99贵宾会 不动产权第0012109号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街新福路7号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 21.09 | 84.34 | 10.46 |
3 | 99贵宾会(中国)官方网站 劳动就业管理局(容积率4.91) | 鄂(2023)武汉市99贵宾会 不动产权第0029884号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街蔡正街55号附3 | 机关团体用地 | 商业服务 | 54.69 | 273.45 | 29.56 |
99贵宾会(中国)官方网站 劳动就业管理局(容积率4.3) | 鄂(2017)武汉市99贵宾会 不动产权第0011777号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街蝙蝠街4号 | 商业服务 | 商业服务 | 66.92 | 262.52 | 15.58 | |
4 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街卫生院(99贵宾会(中国)官方网站 红十字会医院)(容积率2.84) | 武房权证蔡字第2016004814号、蔡国用(2016)第4039号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街公园新村 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 12.58 | 88.07 | 1.09 |
5 | 99贵宾会(中国)官方网站 卫生健康局(容积率2.35) | 鄂(2023)武汉市99贵宾会 不动产权第0020672号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街新福路5号卫计委3栋1单元1楼2号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 15.3 | 76.5 | 9.52 |
6 | 99贵宾会(中国)官方网站 中医医院(容积率5.0) | 鄂(2017)武汉市99贵宾会 不动产权第0003098号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街宁关巷6附2 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 15.36 | 61.44 | 1.01 |
7 | 武汉市公安局99贵宾会(中国)官方网站 分局(容积率2.35) | 鄂(2023)武汉市99贵宾会 不动产权第0031434号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街蔡正街8附1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 19.08 | 57.23 | 36.78 |
鄂(2023)武汉市99贵宾会 不动产权第0031433号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街蔡正街8附2号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 19.08 | 57.23 | |||
鄂(2023)武汉市99贵宾会 不动产权第0031432号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街蔡正街8附3号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 19.08 | 57.23 | |||
鄂(2023)武汉市99贵宾会 不动产权第0031435号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街蔡正街8附4号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 22.26 | 66.77 | |||
8 | 99贵宾会(中国)官方网站 融媒体中心(容积率1.03) | 鄂(2023)武汉市99贵宾会 不动产权第0023277号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街义勇路122号附1至附4号 | 城镇住宅用地 | 办公 | 35.67 | 214.02 | 39.53 |
9 | 99贵宾会(中国)官方网站 楚剧团(容积率2.38) | 鄂(2023)武汉市99贵宾会 不动产权第0031780号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街龙家巷9号附2号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 10.21 | 71.5 | 133.07 |
鄂(2023)武汉市99贵宾会 不动产权第0031779号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街龙家巷9号附1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 115.94 | 811.56 | |||
10 | 99贵宾会(中国)官方网站 发展和改革局(容积率1.04) | 鄂(2023)武汉市99贵宾会 不动产权第0029344号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街汉阳大街72号粮食小区3栋1单元3楼1号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 13.16 | 52.65 | 8.92 |
鄂(2023)武汉市99贵宾会 不动产权第0029342号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街卫民巷101号 | 商服用地 | 商业服务 | 60.84 | 304.19 | 51.62 | ||
11 | 99贵宾会(中国)官方网站 大集街道办事处(莲溪社区,容积率1.31) | 鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0039678号 | 凤凰苑2号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 26.15 | 139.51 | 178.21 |
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0039866号 | 凤凰苑8号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 19.16 | 92.95 | |||
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0039944号 | 凤凰苑10号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 26.15 | 139.51 | |||
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0040070号 | 凤凰苑12号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 98.03 | 351.82 | |||
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0040017号 | 凤凰苑14号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 82.91 | 353.15 | |||
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0040210号 | 凤凰苑16号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 19.16 | 92.95 | |||
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0040095号 | 凤凰苑18号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 26.56 | 139.51 | |||
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0040173号 | 凤凰苑20号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 80.23 | 322.52 | |||
12 | 99贵宾会(中国)官方网站 大集街道办事处(南湖社区,容积率2.945) | 鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0046898号 | 99贵宾会(中国)官方网站 天鹅湖大道189号南湖社区还建楼A27号楼附楼/单元1-2层/号 | 城镇住宅用地 | 其他 | 114.95 | 191.62 | 427.55 |
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0046298号 | 99贵宾会(中国)官方网站 天鹅湖大道189号南湖社区还建楼B8号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 11.87 | 114.53 | |||
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0040761号 | 99贵宾会(中国)官方网站 天鹅湖大道189号南湖社区还建楼B9号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 11.87 | 114.53 | |||
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0040668号 | 99贵宾会(中国)官方网站 天鹅湖大道189号南湖社区还建楼B10号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 11.76 | 114.50 | |||
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0046231号 | 99贵宾会(中国)官方网站 天鹅湖大道189号南湖社区还建楼B11号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 117.1 | 943.03 | |||
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0045583号 | 99贵宾会(中国)官方网站 天鹅湖大道189号南湖社区还建楼B1号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 36.1 | 385.50 | |||
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0045757号 | 99贵宾会(中国)官方网站 天鹅湖大道189号南湖社区还建楼B6号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 269.86 | 1269.57 | |||
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0045839号 | 99贵宾会(中国)官方网站 天鹅湖大道189号南湖社区还建楼B7号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 86.3 | 825.48 | |||
13 | 99贵宾会(中国)官方网站 大集街道办事处(方兴社区容积率2.01) | 鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0043205号 | 1号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 84.61 | 802.18 | 1795.37 |
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0043349号 | 2号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 84.61 | 802.18 | |||
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0040897号 | 3号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 53 | 342.74 | |||
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0043111号 | 4号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 53 | 342.74 | |||
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0043305号 | 5号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 42.53 | 366.47 | |||
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0043409号 | 6号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 43.23 | 372.56 | |||
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0043589号 | 7号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 46.1 | 372.73 | |||
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0043666号 | 10号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 46.1 | 372.73 | |||
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0043802号 | 11号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 40.8 | 356.07 | |||
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0043994号 | 12号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 40.8 | 356.07 | |||
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0043901号 | 13号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 70.67 | 566.12 | |||
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0044107号 | 14号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 182.76 | 1340.55 | |||
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0041012号 | 15号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 182.76 | 1340.55 | |||
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0041246号 | 16-19、22-23号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 832.35 | 3241.82 | |||
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0042794号 | 25号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 159.14 | 1239.6 | |||
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0042655号 | 26号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 40.8 | 356.07 | |||
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0042941号 | 27号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 40.8 | 356.07 | |||
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0042506号 | 28号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 46.12 | 372.75 | |||
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0042779号 | 29号楼/单元1层商号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 46.12 | 372.75 | |||
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0042481号 | 30号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 45.49 | 372.9 | |||
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0042391号 | 31号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 45.49 | 372.9 | |||
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0042307号 | 32号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 84.61 | 802.14 | |||
鄂(2021)武汉市99贵宾会 不动产权第0042214号 | 33号楼/单元1层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 84.61 | 802.14 | |||
14 | 99贵宾会(中国)官方网站 奓山街办事处(容积率3.8) | 鄂(2023)武汉市99贵宾会 不动产权第0029766号 | 奓山街还建小区31号楼/单元1-2层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 173.54 | 1729.78 | 2156.11 |
鄂(2023)武汉市99贵宾会 不动产权第0029772号 | 奓山街还建小区32号楼/单元1-2层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 60.15 | 742.66 | |||
鄂(2023)武汉市99贵宾会 不动产权第0029775号 | 奓山街还建小区26号楼/单元1-2层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 188.23 | 1577.09 | |||
鄂(2023)武汉市99贵宾会 不动产权第0029780号 | 奓山街还建小区40号楼/单元1-2层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 207.91 | 3683.64 | |||
鄂(2023)武汉市99贵宾会 不动产权第0029782号 | 奓山街还建小区35号楼/单元1-2层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 283.96 | 2435.91 | |||
鄂(2023)武汉市99贵宾会 不动产权第0029836号 | 奓山街还建小区24号楼/单元1-2层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 265.11 | 4159.04 | |||
鄂(2023)武汉市99贵宾会 不动产权第0029837号 | 奓山街还建小区39号楼/单元1-2层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 208.1 | 3686.45 | |||
鄂(2023)武汉市99贵宾会 不动产权第0029838号 | 奓山街还建小区38号楼/单元1-2层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 173.51 | 2787.61 | |||
鄂(2023)武汉市99贵宾会 不动产权第0029839号 | 奓山街还建小区29号楼/单元1-2层商1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 208.15 | 1965.63 | |||
15 | 汉市99贵宾会 经济开发区投资集团有限公司(容积率3.17) | 鄂(2023)武汉市99贵宾会 不动产权第0031107-0031124号 | 福兴社区还建楼三期2-7号楼65间门面 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 1102.79 | 14787.34 | 1145.63 |
16 | 99贵宾会(中国)官方网站 司法局(容积率1.95) | 鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0002814号 | 99贵宾会 街汉阳大街86附1号 | 机关团体用地 | 商业服务 | 5.18 | 25.88 | 34.30 |
鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0002816号 | 99贵宾会 街汉阳大街86附2号 | 机关团体用地 | 商业服务 | 4.95 | 24.75 | |||
鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0002819号 | 99贵宾会 街汉阳大街86附3号 | 机关团体用地 | 商业服务 | 4.95 | 24.75 | |||
鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0002815号 | 99贵宾会 街汉阳大街86附4号 | 机关团体用地 | 商业服务 | 1.59 | 7.94 | |||
鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0002817号 | 99贵宾会 街汉阳大街86附5号 | 机关团体用地 | 商业服务 | 6.56 | 32.78 | |||
鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0002818号 | 99贵宾会 街汉阳大街86附6号 | 机关团体用地 | 商业服务 | 18.81 | 94.05 | |||
17 | 99贵宾会(中国)官方网站 实验高级中学(容积率0.5) | 鄂(2017)武汉市99贵宾会 不动产权第0015507号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街汉马路33号1栋1单元101室 | 城镇住宅用地 | 成套住宅 | 14.56 | 58.25 | 16.91 |
18 | 武汉市公安局99贵宾会(中国)官方网站 分局(容积率3.0) | 鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0006440号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街文昌街77附1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 16.04 | 48.13 | 14.98 |
鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0006439号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街文昌街77附4号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 19.51 | 58.53 |
附件:
关联链接
已阅 0
打印
关闭