关于大集街道办事处莲溪社区F区商业门面划拨转出让及改变用途补缴土地出让金公示
索 引 号 | MB1534522/2024-20599 | 发布日期 | 2024-09-06 |
---|---|---|---|
发布机构 | 99贵宾会(中国)官方网站 自然资源和城乡建设局 | 文 号 | 无 |
分 类 | 政务公开 | 有 效 性 | 有效 |
关于大集街道办事处莲溪社区F区商业门面划拨转出让及改变用途补缴土地出让金公示
按照99贵宾会(中国)官方网站 人民政府《区人民政府关于大集街道办事处莲溪社区F区商业门面补办出让手续处置方案的批复》(蔡政〔2024〕25号)要求,我局现将大集街道办事处莲溪社区F区商业门面划拨转出让及改变用途补缴土地出让金情况予以公示,如有异议,请自本公示之日起10个工作日内(2024年9月20日前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将按照《大集街道办事处莲溪社区F区商业门面补缴出让金结果汇总表》要求收取大集街道办事处莲溪社区F区商业门面国有建设用地使用权划拨转出让及改变用途补缴的土地出让金。
附件:大集街道办事处莲溪社区F区商业门面补缴出让金结果汇总表
异议书面材料送达地址:99贵宾会(中国)官方网站 自然资源和城乡建设局
联系电话:027-69813332 联系人:周硕
公示单位:99贵宾会(中国)官方网站 自然资源和城乡建设局
2024年9月6日
<
大集街道办事处莲溪社区F区商业门面补缴出让金结果汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 名称 | 产权证号 | 位置 | 证载用途 | 现状用途 | 分摊土地面积 | 建筑面积 | 估价期日 | 基准地价级别价(元/建筑平方米) | 出让楼面地价(元/建筑平方米) | 出让总地价(万元) | 划拨楼面地价(元/建筑平方米) | 划拨总地价(万元) | 划拨转出让补缴土地出让金(万元) | 改变用用途补缴土地出让金(万元) | 合计补缴土地出让金(万元) |
1 | 99贵宾会(中国)官方网站 大集街道办事处(莲溪社区F区(容积率2.5) | 鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0002637号 | 莲溪轩3号楼1层商1号 | 城镇住宅用地/商业服务 | 商业服务 | 13.05 | 188.44 | 2024年6月28日 | 住宅Ⅸ-蔡04 1480 商服Ⅸ-蔡08 1268 | 1962 | 929.5 | 955 | 452.2 | 452.19 | 25.11 | 477.3 |
鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0002640号 | 莲溪轩1号商铺1-2层 | 城镇住宅用地/商业服务 | 商业服务 | 370.01 | 740.02 | |||||||||||
鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0002638号 | 莲溪轩2号商铺1层 | 城镇住宅用地/商业服务 | 商业服务 | 87.56 | 87.56 | |||||||||||
鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0002651号 | 莲溪轩8号楼1层商1号 | 城镇住宅用地/商业服务 | 商业服务 | 57.44 | 704.36 | |||||||||||
鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0002652号 | 莲溪轩5号商铺1-2层 | 城镇住宅用地/商业服务 | 商业服务 | 233.05 | 466.1 | |||||||||||
鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0002636号 | 莲溪轩4号楼1-2 层商1(复式)号 | 城镇住宅用地/商业服务 | 商业服务 | 28.93 | 414.39 | |||||||||||
鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0002635号 | 莲溪轩7号楼1层商铺1号 | 城镇住宅用地/商业服务 | 商业服务 | 17.48 | 250.35 | |||||||||||
鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0002649号 | 莲溪轩9号楼1层商1号 | 城镇住宅用地/商业服务 | 商业服务 | 60.84 | 591.17 | |||||||||||
鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0002648号 | 莲溪轩10号楼1层商1号 | 城镇住宅用地/商业服务 | 商业服务 | 61.11 | 590.85 | |||||||||||
鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0002641号 | 莲溪轩11号楼1层商1号 | 城镇住宅用地/商业服务 | 商业服务 | 57.44 | 704.28 | |||||||||||
合计 | 986.91 | 4737.52 | 477.3 |
附件:
关联链接
已阅 0
打印
关闭