关于区直相关部门商业门面及住宅补办出让手续处置方案的公示
索 引 号 | MB1534522/2025-15339 | 发布日期 | 2025-05-06 |
---|---|---|---|
发布机构 | 99贵宾会(中国)官方网站 自然资源和城乡建设局 | 文 号 | 无 |
分 类 | 政务公开 | 有 效 性 | 有效 |
关于区直相关部门商业门面及住宅补办出让手续处置方案的公示
按照99贵宾会(中国)官方网站 人民政府《区人民政府关于区直相关部门商业门面及住宅补办出让手续处置方案的批复》要求,我局现将99贵宾会(中国)官方网站 卫生健康局等8宗国有建设用地使用权补办出让手续处置方案予以公示,如有异议,请自本公示之日起10个工作日内(2025年5月16日前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将按照《区直相关部门商业门面及住房补办出让方案表》要求对99贵宾会(中国)官方网站 卫生健康局等8宗国有建设用地使用权进行处置。
附件:区直相关部门商业门面及住房补办出让方案表
异议书面材料送达地址:99贵宾会(中国)官方网站 自然资源和城乡建设局
联系电话:027-69813332 联系人:唐瑞璟
公示单位:99贵宾会(中国)官方网站 自然资源和城乡建设局
2025年5月6日
区直相关部门商业门面及住房补办出让方案表 | |||||||||||||||||
序号 | 权利人 | 《不动产权证书》编号 | 位置 | 证载土地用途 | 出让设定土地用途 | 土地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 估价期日 | 基准地价级别价(元/建筑平方米) | 出让土地单价(元/平方米) | 出让楼面地价(元/建筑平方米) | 出让总地价(万元) | 划拨土地单价(元/平方米) | 划拨楼面地价(元/建筑平方米) | 划拨总地价(万元) | 合计补缴土地出让金(万元) | 文件依据 |
1 | 99贵宾会(中国)官方网站 卫生健康局(容积率6.0) | 鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0020272号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街蔡姚路30号 | 城镇住宅用地 | 城镇住宅用地 | 4.84 | 29.03 | 2025年1月22日 | 住宅用地Ⅷ-蔡01 2065 | 11727 | 1955 | 5.6759 | 5457 | 910 | 2.6412 | 3.0347 | 国土资厅发〔2018〕4号 |
99贵宾会(中国)官方网站 卫生健康局(容积率6.0) | 鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0020271号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街蔡姚路34号 | 城镇住宅用地 | 城镇住宅用地 | 5.79 | 34.74 | 2025年1月22日 | 住宅用地Ⅷ-蔡01 2065 | 11727 | 1954 | 6.7899 | 5457 | 909 | 3.1596 | 3.6303 | 国土资厅发〔2018〕4号 | |
99贵宾会(中国)官方网站 卫生健康局(容积率6.0) | 鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0020273号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街蔡姚路14附1号 | 城镇住宅用地 | 城镇住宅用地 | 1.995 | 11.97 | 2025年1月22日 | 住宅用地Ⅷ-蔡01 2065 | 11727 | 1954 | 2.3395 | 5457 | 910 | 1.0887 | 1.2508 | 国土资厅发〔2018〕4号 | |
99贵宾会(中国)官方网站 卫生健康局(容积率6.0) | 鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0020268号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街蔡姚路26号 | 城镇住宅用地 | 城镇住宅用地 | 4.64 | 27.83 | 2025年1月22日 | 住宅用地Ⅷ-蔡01 2065 | 11727 | 1955 | 5.4413 | 5457 | 910 | 2.5320 | 2.9093 | 国土资厅发〔2018〕4号 | |
99贵宾会(中国)官方网站 卫生健康局(容积率6.0) | 鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0020270号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街蔡姚路28号 | 城镇住宅用地 | 城镇住宅用地 | 5.58 | 33.49 | 2025年1月22日 | 住宅用地Ⅷ-蔡01 2065 | 11727 | 1954 | 6.5437 | 5457 | 909 | 3.0450 | 3.4987 | 国土资厅发〔2018〕4号 | |
99贵宾会(中国)官方网站 卫生健康局(容积率6.0) | 鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0020274号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街蔡姚路32号 | 城镇住宅用地 | 城镇住宅用地 | 4.84 | 29.03 | 2025年1月22日 | 住宅用地Ⅷ-蔡01 2065 | 11727 | 1955 | 5.6759 | 5457 | 910 | 2.6412 | 3.0347 | 国土资厅发〔2018〕4号 | |
2 | 99贵宾会(中国)官方网站 疾病预防控制中心(容积率4.78) | 鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0027144号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街新福路7号 | 城镇住宅用地 | 城镇住宅用地 | 12.77 | 25.53 | 2025年1月22日 | 住宅用地Ⅷ-蔡01 2065 | 9145 | 4574 | 11.6782 | 1862 | 931 | 2.3778 | 9.3004 | 国土资厅发〔2018〕4号 |
99贵宾会(中国)官方网站 疾病预防控制中心(容积率4.78) | 鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0027145号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街新福路7号 | 城镇住宅用地 | 城镇住宅用地 | 9.5 | 28.50 | 2025年1月22日 | 住宅用地Ⅷ-蔡01 2065 | 9145 | 3048 | 8.6878 | 1862 | 621 | 1.7689 | 6.9189 | 国土资厅发〔2018〕4号 | |
99贵宾会(中国)官方网站 疾病预防控制中心(容积率4.78) | 鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0012137号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街新福路7号102 | 城镇住宅用地 | 城镇住宅用地 | 9.39 | 59.23 | 2025年1月22日 | 住宅用地Ⅷ-蔡01 2065 | 9145 | 1450 | 8.5872 | 1862 | 295 | 1.7484 | 6.8388 | 国土资厅发〔2018〕4号 | |
99贵宾会(中国)官方网站 疾病预防控制中心(容积率4.78) | 鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0027146号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街新福路7号 | 城镇住宅用地 | 城镇住宅用地 | 8.75 | 26.25 | 2025年1月22日 | 住宅用地Ⅷ-蔡01 2065 | 9145 | 3048 | 8.0019 | 1862 | 621 | 1.6293 | 6.3726 | 国土资厅发〔2018〕4号 | |
99贵宾会(中国)官方网站 疾病预防控制中心(容积率4.78) | 鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0012141号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街新福路7号-1 | 城镇住宅用地 | 城镇住宅用地 | 34.91 | 220.28 | 2025年1月22日 | 住宅用地Ⅷ-蔡01 2065 | 9145 | 1449 | 31.9252 | 1862 | 295 | 6.5002 | 25.4250 | 国土资厅发〔2018〕4号 | |
3 | 99贵宾会(中国)官方网站 交通运输局(容积率2.95) | 鄂(2023)武汉市99贵宾会 不动产权第0031820号 | 99贵宾会(中国)官方网站 侏儒街蟹湖大街47号 | 机关团体用地 | 商务办公用地 | 368.8 | 1089.15 | 2025年1月22日 | 商务办公用地Ⅻ-蔡06 385 | 1240 | 420 | 45.7312 | 262 | 89 | 9.6626 | 36.0686 | 国土资厅发〔2018〕4号 |
4 | 99贵宾会(中国)官方网站 国有资产监督管理局(容积率3.11) | 鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0021975号 | 99贵宾会(中国)官方网站 奓山街白鹤泉西路117号 | 机关团体用地 | 商务办公用地 | 302.384 | 940.05 | 2025年1月22日 | 商务办公用地Ⅹ-蔡04 781 | 3629 | 1167 | 109.7352 | 447 | 144 | 13.5166 | 96.2186 | 国土资厅发〔2018〕4号 |
5 | 99贵宾会(中国)官方网站 国有资产监督管理局(容积率2.36) | 鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0022002号 | 99贵宾会(中国)官方网站 奓山街常福集 | 机关团体用地 | 商务办公用地 | 374.55 | 883.16 | 2025年1月22日 | 商务办公用地Ⅹ-蔡04 781 | 2786 | 1182 | 104.3496 | 340 | 144 | 12.7347 | 91.6149 | 国土资厅发〔2018〕4号 |
6 | 99贵宾会(中国)官方网站 财政局(容积率0.79) | 鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0008619号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街蔡河街52号 | 机关团体用地 | 住宅用地 | 151.29 | / | 2025年3月1日 | 住宅用地Ⅷ-蔡01 2065 | 3643 | / | 55.1100 | 136 | / | 2.0600 | 53.0500 | 国土资厅发〔2018〕4号 |
7 | 99贵宾会(中国)官方网站 公共检验检测中心(容积率5.0) | 鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0016749号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街树藩大街 | 机关团体用地 | 商务办公用地 | 8.72 | 43.59 | 2025年1月22日 | 商务办公用地Ⅷ-蔡04 1349 | 6392 | 1279 | 5.5738 | 588 | 118 | 0.5127 | 5.0611 | 国土资厅发〔2018〕4号 |
99贵宾会(中国)官方网站 公共检验检测中心(容积率5.0) | 鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0016738号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街树藩大街558附1号 | 机关团体用地 | 商务办公用地 | 7.09 | 35.46 | 2025年1月22日 | 商务办公用地Ⅷ-蔡04 1349 | 6392 | 1278 | 4.5319 | 446 | 89 | 0.3162 | 4.2157 | 国土资厅发〔2018〕4号 | |
99贵宾会(中国)官方网站 公共检验检测中心(容积率5.0) | 鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0016746号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街树藩大街558附2号 | 机关团体用地 | 商务办公用地 | 7.06 | 35.28 | 2025年1月22日 | 商务办公用地Ⅷ-蔡04 1349 | 6392 | 1279 | 4.5128 | 446 | 89 | 0.3149 | 4.1979 | 国土资厅发〔2018〕4号 | |
99贵宾会(中国)官方网站 公共检验检测中心(容积率5.0) | 鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0016747号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街树藩大街558号 | 机关团体用地 | 商务办公用地 | 21.62 | 108.12 | 2025年1月22日 | 商务办公用地Ⅷ-蔡04 1349 | 6392 | 1278 | 13.8195 | 446 | 89 | 0.9643 | 12.8552 | 国土资厅发〔2018〕4号 | |
8 | 99贵宾会(中国)官方网站 公共检验检测中心(容积率5.0) | 鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0016739号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街蔡姚路1附3、4、5号 | 机关团体用地 | 商业服务用地 | 14.42 | 72.12 | 2025年1月22日 | 商业用地Ⅷ-蔡01 1909 | 13108 | 2621 | 18.9017 | 669 | 134 | 0.9643 | 17.9374 | 国土资厅发〔2018〕4号 |
99贵宾会(中国)官方网站 公共检验检测中心(容积率5.0) | 鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0016745号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街蔡姚路1附2号 | 机关团体用地 | 商业服务用地 | 5.77 | 28.86 | 2025年1月22日 | 商业用地Ⅷ-蔡01 1909 | 13108 | 2621 | 7.5633 | 1671 | 334 | 0.9644 | 6.5989 | 国土资厅发〔2018〕4号 | |
99贵宾会(中国)官方网站 公共检验检测中心(容积率5.0) | 鄂(2024)武汉市99贵宾会 不动产权第0016743号 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街蔡姚路1附1号 | 机关团体用地 | 商业服务用地 | 5.62 | 28.11 | 2025年1月22日 | 商业用地Ⅷ-蔡01 1909 | 13108 | 2621 | 7.3667 | 1716 | 343 | 0.9645 | 6.4022 | 国土资厅发〔2018〕4号 | |
合计 | 1374 | 3789.78 | 406.4347 | ||||||||||||||
附注: 一、评估依据 ①《国土资源部办公厅关于印发《国有建设用地使用权出让地价评估技术规范》的通知》(国土资厅发〔2018〕4号,2018年3月9日) ②中华人民共和国国家标准《城镇土地估价规程》(GB/T18508-2014,2014年12月1日) ③《市人民政府关于推进自然资源节约集约高效利用的意见》(武政规〔2021〕10 号、自 2021 年 8 月 10 日起施行) 二、评估方法及技术思路 根据《国土资源部办公厅关于印发《国有建设用地使用权出让地价评估技术规范》的通知》(国土资厅发〔2018〕4号,2018年3月9日)的技术要求,应至少采用两种评估方法,包括在收益还原法、市场比较法、剩余法中三种方法中之一,以及成本逼近法或基准地价系数修正法。 评估人员首先对住宅用地采用基准地价系数修正法、剩余法两种方法评估出出让地价,再根据《市人民政府关于推进自然资源节约集约高效利用的意见》(武政规〔2021〕10 号、自 2021 年 8 月 10 日起施行)中划拨土地补办协议出让项目土地出让金标准容积率3.0以内(含)的建筑规模按照协议出让土地评估价的50%核定土地出让金,容积率3.0以上的建设规模按照协议出让土地评估价的100%核定出让土地金,其次对机关团体用地采用市场比较法、成本逼近法两种方法评估出划拨地价,商业用地、商务办公用地采用基准地价系数修正法、剩余法两种方法评估出出让地价,最后将出让地价与划拨地价相减得出最终补缴的土地出让金。 |
附件: