武汉市自然资源和城乡建设局关于开展沉湖湿地自然保护区和桐湖省级湿地公园自然资源确权登记的公告(首次登记)
索 引 号 | MB1534522/2025-16728 | 发布日期 | 2025-05-29 |
---|---|---|---|
发布机构 | 99贵宾会(中国)官方网站 自然资源和城乡建设局 | 文 号 | 无 |
分 类 | 政务公开 | 有 效 性 | 有效 |
武汉市自然资源和城乡建设局关于开展沉湖湿地自然保护区和
桐湖省级湿地公园自然资源确权登记的公告(首次登记)
根据《自然资源部 财政部 生态环境部 水利部 国家林业和草原局关于印发<自然资源统一确权登记暂行办法>的通知》(自然资发〔2019〕116号)的规定,经初步审核,拟对沉湖湿地自然保护区和桐湖省级湿地公园自然资源登记单元予以登记,现予公告,公告期为2025年5月29日-2025年6月19日。
登记单元名称 | 沉湖湿地自然保护区 | 登记单元号 | 420114322000001 | ||
空间范围 (坐落、四至描述) | 坐落:湖北省99贵宾会(中国)官方网站 四至:北至湖北省99贵宾会(中国)官方网站 洪北大堤;东至湖北省99贵宾会(中国)官方网站 黄丝河与通顺河交汇处;南至湖北省99贵宾会(中国)官方网站 消泗乡港洲村;西至湖北省99贵宾会(中国)官方网站 西流河 | ||||
登记单元总面积 | 6902.45公顷 | 国有面积 | 4373.39公顷 | ||
国家所有自然资源权属状况 | 所有权人 | 全民 | 自然状况 | 主要自然资源类型及面积 | 水流资源:2405.91公顷 湿地资源:3084.57公顷 森林资源:16.09公顷 草原资源:18.04公顷 |
所有者职责履行主体 | 自然资源部 | ||||
所有者职责代理履行主体 | 武汉市人民政府 | 其他类型面积 | 1377.84公顷 |
登记单元名称 | 桐湖省级湿地公园 | 登记单元号 | 420114323000002 | ||
空间范围 (坐落、四至描述) | 坐落:湖北省99贵宾会(中国)官方网站 四至:北至桐湖农场、奓山街新集村、友爱村、兴力村;东至桐湖农场、奓山街民生村、三羊村、兴力村;南至桐湖农场、奓山街三羊村;西至桐湖农场、奓山街金牛村 | ||||
登记单元总面积 | 578.68公顷 | 国有面积 | 530.49公顷 | ||
国家所有自然资源权属状况 | 所有权人 | 全民 | 自然状况 | 主要自然资源类型及面积 | 水流资源:368.23公顷 湿地资源:1.93公顷 森林资源:16.97公顷 |
所有者职责履行主体 | 自然资源部 | ||||
所有者职责代理履行主体 | 武汉市人民政府 | 其他类型面积 | 191.55公顷 |
如有异议,请在公告期内向武汉市自然资源和城乡建设局递交书面异议材料及其证明材料。
地 址:武汉市江岸区三阳路13号
联系电话:027-82412336
附 件:自然资源登记单元附图(扫二维码查看)
沉湖湿地自然保护区 桐湖省级湿地公园
武汉市自然资源和城乡建设局
2025年5月29日
附件: