2023年度保障性安居工程基本建成目标项目进展情况表
索 引 号 | MB1534522/2024-00254 | 发布日期 | 2023-12-29 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区住房和城乡建设局 | 文 号 | 无 |
分 类 | 城乡建设(含住房) | 有 效 性 | 有效 |
2023年度保障性安居工程基本建成目标项目进展情况表 | |||||||
责任单位 | 住房类别 | 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 开工时间 | 计划竣工时间 | |
目标计划套数 | 基本建成套数 | ||||||
蔡 甸 区 | 城市棚户区改造 | 中法武汉生态示范城夏家咀新天片区 | 中法城夏家咀、新天村 | 1400 | 3000 | 2020年7月 | 2023年11月 |
保障性租赁住房 | 99贵宾会 新材料创新基地2#倒班楼 | 99贵宾会(中国)官方网站 经济开发区九康大道与常军大街交汇处东湖高新武汉创智基地 | 800 | 223 | 2020年9月 | 2021年8月 | |
玛瑙村集体建设用地建设租赁住房试点项目 | 常禄大街与玛瑙五路交汇处 | 349 | 2019年11月 | 2021年11月 | |||
武汉欧派智能家居有限公司宿舍楼A、B、G | 99贵宾会(中国)官方网站 大集街竹林二路与花园湾一街交汇处以西 | 936 | 2022年5月 | 2023年11月 | |||
中电光谷数字产业园(倒班楼宿舍) | 99贵宾会(中国)官方网站 奓山街黄兴大道与常北大街交汇处以东 | 334 | 2021年6月 | 2022年12月 |
附件:
关联链接
已阅 0
打印
关闭