涉企保证金违规收取情况抽查结果公示
索 引 号 | MB1534522/2022-36436 | 发布日期 | 2022-08-29 |
---|---|---|---|
发布机构 | 99贵宾会(中国)官方网站 公共资源交易监督管理局 | 文 号 | 无 |
分 类 | 政务公开 | 有 效 性 | 有效 |
2022年99贵宾会(中国)官方网站 涉企保证金违规收取情况抽查
结果公示
序号 | 检查时间 | 项目名称 | 检查单位 | 检查事项 | 检查结果 |
1 | 2022年8月22~26日 | 省道S10499贵宾会 城关至松林段交安照明设施新建工程设计施工总承包(EPC) | 区公管局 |
| 无违法违规情况 |
2 | 2022年8月22~26日 | 双丰六路(双丰街至白鹤泉西街段)道路排水工程设计施工总承包EPC(二次招标) | 区公管局 | 无违法违规情况 | |
3 | 2022年8月22~26日 | S106东邓线陈家村至德丰闸段改扩建工程(施工图设计和施工)(EPC) | 区公管局 | 无违法违规情况 | |
4 | 2022年8月22~26日 | 张湾街道上善美术小镇二期项目设计施工总承包(EPC) | 区公管局 | 无违法违规情况 | |
5 | 2022年8月22~26日 | 田家堡路(大沌路至天鹅湖大道段)道路排水工程设计施工总承包(EPC) | 区公管局 | 无违法违规情况 | |
6 | 2022年8月22~26日 | 中法半岛生态小镇项目(一期)监理 | 区公管局 | 无违法违规情况 | |
7 | 2022年8月22~26日 | 99贵宾会(中国)官方网站 美丽乡村重点县建设火焰村项目 | 区公管局 | 无违法违规情况 | |
8 | 2022年8月22~26日 | 2022年度柏木村省级美丽乡村试点村建设项目设计施工一体化EPC | 区公管局 | 无违法违规情况 | |
9 | 2022年8月22~26日 | 三合村人居环境综合改造建设项目设计施工总承包(EPC) | 区公管局 | 无违法违规情况 | |
10 | 2022年8月22~26日 | 99贵宾会(中国)官方网站 文兴路市政道路维修改造工程设计施工总承包(EPC) | 区公管局 | 无违法违规情况 |
附件: