99贵宾会(中国)官方网站 应急管理局2025年度安全生产监督检查计划
索 引 号 | MB1534522/2025-11063 | 发布日期 | 2025-03-06 |
---|---|---|---|
发布机构 | 99贵宾会(中国)官方网站 应急管理局 | 文 号 | 无 |
分 类 | 安全生产监管 | 有 效 性 | 有效 |
为进一步落实安全生产监管职责,创新安全生产监管执法方式,规范监督检查行为,根据《中华人民共和国安全生产法》《应急管理行政执法人员依法履职管理规定》(应急管理部令第9号)和《国家安全监管总局关于印发安全生产年度监督检查计划编制办法的通知》(安监总政法〔2017〕150号)要求,结合全区安全生产工作实际,制定本计划。
一、工作目标和主要任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述,强化安全发展理念,增强红线意识,树牢底线思维,坚持人民至上、生命至上。按照中央、省、市应急工作部署,认真执行安全生产法律法规,依法履行安全生产监管职责,严格落实行政执法“三项制度”,全面规范安全生产执法行为,坚持重点执法与常规执法相结合,突出重点行业、重点领域、重点企业,督促生产经营单位落实安全生产主体责任,及时发现和排除各类事故隐患,严厉惩处安全生产非法违法行为,确保人民群众生命财产安全和维护社会稳定,促进全区安全生产形势持续稳定好转。
二、执法人员数量与工作日测算
(一)执法人员数量
全局现有持行政执法证人员21人(含执法大队),其中列入安全生产监督管理执法人员17人,占80.95%,符合“县级安全监管部门不得低于在册人数的80%”的规定。
(二)总法定工作日(4216个工作日)
国家法定工作日=全年天数-双休日-法定节假日
=365-52×2-13
=248个工作日
总法定工作日=国家法定工作日×纳入计算执法人员总数
=248×17=4216个工作日
(三)监督检查工作日(1028个工作日)
执法检查工作日=总法定工作日-其他执法工作日-非执法工作日=4216-1830-1358=1028个工作日。其中:
1.危险化学品企业监督检查执法安排320个工作日;
2.工贸行业应急管理监督检查执法安排546个工作日;
3.对涉氨、涉粉企业监督检查执法安排162个工作日。
(四)其他执法工作日(1830个工作日)
根据2025年工作计划,参考本机关前三年实际统计平均数,以下10项工作所占用的工作日安排如下:
1.开展安全生产综合监管330个工作日;
2.参与上级安全生产监管执法机关、区人民政府及有关部门组织的安全生产工作专项整治行动280个工作日;
3.开展应急救援检查、拉动、演练、培训300个工作日;
4.开展防震防灾防火监督检查300个工作日;
5.开展安全生产、防灾减灾宣传教育培训180个工作日;
6.生产安全事故调查180个工作日;
7.调查核实安全生产投诉举报150个工作日;
8.开展安全标准化基础达标(复评)50个工作日;
9.会同区行政审批部门实施行政许可,办理有关法律、法规、规章规定的登记、备案50个工作日;
10.办理行政复议、行政应诉10个工作日。
(五)非行政执法工作日(1358个工作日)
综合参考本机关前三年实际统计平均数,以下7项工作所占用的工作日安排如下:
1.机关值班300个工作日;
2.学习、培训、考核、会议360个工作日;
3.法定年休假、探亲假、婚(丧)假160个工作日;
4.检查督导下级安全监管机关工作160个工作日;
5.下沉社区工作160个工作日;
6.参加党群活动218个工作日;
三、监督检查内容
《中华人民共和国安全生产法》《湖北省安全生产条例》等法律法规规定的内容。
四、监督检查安排
2025年,区应急管理局计划监督检查生产经营单位168家,分别为重点监督检查和一般监督检查,具体安排如下:
(一)重点监督检查安排
区应急管理局计划重点监督检查生产经营单位128家,占全年检查单位任务总量的76.19%,符合安监总政法〔2017〕150号文中“重点检查的比例一般不低于60%”的规定,具体安排如下:
督促检查重点工贸行业生产经营单位78家,监督检查存在粉尘防爆、金属冶炼、液氨企业等较高风险作业的生产经营单位18家,监督检查危险化学品经营企业32家,具体安排见附件。
(二)一般监督检查安排
区应急管理局计划一般监督检查生产经营单位40家,占全年检查单位任务总量的23.81%,采取“双随机、一公开”抽查方式进行监督检查,其中部门联合双随机按照每季度2家由调查统计科在“互联网+监管”系统发布,危化、工贸领域双随机由监督管理科、执法大队根据年度执法重点、专项整治、上级执法机关要求及区安委办督办等任务要求自行发布。
五、工作要求
(一)明确工作责任,切实提升执法工作质量。各有关科室、执法大队要充分认识年度执法计划的重要性,明确工作职责,做到各负其责、相互配合、相互监督,提高计划执行的严肃性、执行力。严格依照现行有效法律法规和相关规定,规范执法的各个环节,做到程序合法、操作规范、自由裁量权使用得当、文书填写规范,切实提升执法工作质量。
(二)严格行政执法,严肃查处违法违规行为。执法人员在执法检查过程中发现违法行为应当予以处罚的,要严格依法依规实施行政处罚,对屡次违法、拒不执行安全监察指令的,不服从安全监管的,应当运用法律允许的查封、扣押、停电、吊销证照等执法手段,坚决打击和严肃查处。对涉嫌犯罪的及时移送司法机关。
(三)加强宣传教育,积极营造良好执法环境。要按照“谁执法、谁普法”的要求,采取多种形式加强安全生产执法活动的宣传报道,提高安全生产法律法规知识的普及率,提高全社会安全生产法制意识,督促安全生产经营单位扎实开展职工安全生产法律法规知识教育,切实提高从业人员的守法意识,营造全社会关心、支持安全生产行政执法工作和积极举报各类安全生产违法违规行为的浓厚氛围。
附件:2025年度重点监督检查安排表
附 件
2025年度重点监督检查安排表
一、重点工贸行业生产经营单位监督检查安排(78家)
序号 | 检查时间 | 单位名称 | 区域 | 责任单位 |
1 | 1-3月(20家) | 武汉希冀锂能新材料科技有限公司 | 蔡经开 | 执法大队 |
2 | 武汉市元亨金属制品有限公司 | 蔡经开 | ||
3 | 武汉鲜啤三十公里科技有限公司 | 蔡经开 | ||
4 | 武汉永晴电器有限公司 | 蔡经开 | ||
5 | 武汉创美优品展示有限公司 | 蔡经开 | ||
6 | 武汉金棒棒食品有限公司 | 玉贤街 | ||
7 | 威斯汀智能门窗科技有限公司 | 玉贤街 | ||
8 | 武汉粉先生食品有限公司 | 玉贤街 | ||
9 | 武汉市汉阳区楚天橱柜加工厂 | 玉贤街 | ||
10 | 1-3月(20家) | 武汉新源家具 | 玉贤街 | 执法大队 |
11 | 湖北黔兴保温制品有限公司 | 玉贤街 | ||
12 | 武汉东洋锅炉制造有限公司 | 永安街 | ||
13 | 纪庄醇酒坊 | 玉贤街 | ||
14 | 孝南区新鹏家居 | 索河街 | ||
15 | 鸿泰家具厂 | 玉贤街 | ||
16 | 武汉新世纪龙仕达家具有限公司 | 张湾街 | ||
17 | 武汉金来朋线缆有限公司 | 蔡经开 | ||
18 | 武汉星吉工贸有限公司 | 蔡经开 | ||
19 | 武汉市松柏装备有限公司 | 大集街 | ||
20 | 武汉尚梦斯家居装饰有限公司 | 玉贤街 | ||
21 | 4-6月(20家) | 武汉市双桥科技有限公司 | 蔡经开 | 执法大队 |
22 | 永利汽车零部件(武汉)有限公司 | 蔡经开 | ||
23 | 4-6月(20家) | 武汉联宸包装制品有限公司 | 蔡经开 | 执法大队 |
24 | 武汉兴力塑胶有限公司 | 蔡经开 | ||
25 | 武汉市朴田电器有限公司 | 蔡经开 | ||
26 | 武汉鑫意达汽车零部件有限公司 | 蔡经开 | ||
27 | 武汉市富鸿鑫科技有限公司 | 蔡经开 | ||
28 | 武汉亚联管业有限公司 | 蔡经开 | ||
29 | 武汉市科恒达汽车材料有限公司 | 蔡经开 | ||
30 | 艾德蒙科技(武汉)有限公司 | 蔡经开 | ||
31 | 武汉同盛兴塑胶制品有限公司 | 中法城 | ||
32 | 武汉锦泓扬纸箱包装有限公司 | 中法城 | ||
33 | 武汉湘伟模塑有限公司 | 大集街 | ||
34 | 武汉汉昇电子科技有限公司 | 大集街 | ||
35 | 武汉精捷利模具有限公司 | 99贵宾会 街 | ||
36 | 4-6(20家) | 武汉市正成化纤绗缝制品有限公司 | 索河街 | 执法大队 |
37 | 武汉市索河华通木制品有限公司 | 索河街 | ||
38 | 武汉佳鸿鑫金属制品制造有限公司 | 张湾街 | ||
39 | 武汉诚顺数控机械制造有限公司 | 蔡经开 | ||
40 | 君信智造(武汉)科技有限公司 | 张湾街 | ||
41 | 7-9月(19家) | 辑美包装(武汉)有限公司 | 蔡经开 | 执法大队 |
42 | 武汉天成自控汽车座椅有限公司 | 蔡经开 | ||
43 | 武汉市富仁空调设备有限公司 | 蔡经开 | ||
44 | 湖北欧玛金属结构有限公司 | 蔡经开 | ||
45 | 科德汽车零部件(武汉)有限公司 | 蔡经开 | ||
46 | 鸿图装备(武汉)有限公司 | 中法城 | ||
47 | 武汉世一纸制品有限公司 | 中法城 | ||
48 | 武桥重工集团起重机有限公司 | 蔡经开 | ||
49 | 7-9月(19家) | 武汉佳华工业有限公司 | 蔡经开 | 执法大队 |
50 | 武汉聚亚美新材料有限公司 | 蔡经开 | ||
51 | 武汉明辰汽车零部件有限公司 | 蔡经开 | ||
52 | 武汉华承汽车零部件有限公司 | 蔡经开 | ||
53 | 武汉三川精密模具有限公司 | 大集街 | ||
54 | 武汉市精工密封件有限公司 | 玉贤街 | ||
55 | 武汉宏尚橙家具有限公司 | 99贵宾会 街 | ||
56 | 武汉浩莱特塑业有限公司 | 99贵宾会 街 | ||
57 | 武汉伟世科精工有限公司 | 张湾街 | ||
58 | 湖北博弈悦科技发展有限公司 | 张湾街 | ||
59 | 武汉市柒合兴制造有限公司 | 索河街 | ||
60 | 10-12月(19家) | 武汉宣龙塑料包装有限公司 | 蔡经开 | 执法大队 |
61 | 武汉鑫恒融科技有限公司 | 蔡经开 | ||
62 | 10-12月(19家) | 武汉模茂模塑科技有限公司 | 蔡经开 | 执法大队 |
63 | 武汉每时工业发展有限公司 | 蔡经开 | ||
64 | 武汉隆星渊智能科技有限公司 | 蔡经开 | ||
65 | 武汉创和御星物流产业有限公司 | 蔡经开 | ||
66 | 武汉科锐工装装备有限公司 | 蔡经开 | ||
67 | 武汉博越模具科技有限公司 | 蔡经开 | ||
68 | 武汉唐氏厨房设备有限责任公司 | 蔡经开 | ||
69 | 武汉日晗精密机械有限公司 | 蔡经开 | ||
70 | 马斯特科技(武汉)有限公司 | 蔡经开 | ||
71 | 武汉瑞昇包装有限责任公司 | 中法城 | ||
72 | 武汉博凯汽车零部件有限公司 | 大集街 | ||
73 | 武汉鑫欧亚电器有限公司 | 玉贤街 | ||
74 | 武汉市侏儒山食品有限公司 | 侏儒街 | ||
75 | 10-12月(19家) | 武汉新红红阳家具有限公司 | 99贵宾会 街 | 执法大队 |
76 | 武汉弘元金属制品有限公司 | 张湾街 | ||
77 | 武汉木享家智能家居有限公司 | 张湾街 | ||
78 | 武汉墨汐铝业有限公司 | 张湾街 |
二、高风险生产经营单位监督检查安排(50家)
序号 | 检查时间 | 单位名称 | 行业领域 | 责任单位 |
1 | 1-12月 | 武汉市西河加油站 | 危化 | 监督管理科 |
2 | 武汉99贵宾会 鸿顺石化油品销售有限公司张湾加油站 | 危化 | ||
3 | 99贵宾会(中国)官方网站 索河天力加油站 | 危化 | ||
4 | 99贵宾会(中国)官方网站 石山加油站 | 危化 | ||
5 | 武汉三鼎兴安石油商贸有限公司成功加油站 | 危化 | ||
6 | 武汉消洪联石油商贸有限公司消泗洪南加油站 | 危化 | ||
7 | 中化石油湖北有限公司奓山加油站 | 危化 | ||
8 | 中石化湖北武汉99贵宾会 加油站 | 危化 | ||
9 | 中石化湖北武汉99贵宾会 柏林加油站 | 危化 | ||
10 | 中石化湖北武汉99贵宾会 成功加油站 | 危化 | ||
11 | 中石化湖北武汉99贵宾会 独山加油站 | 危化 | ||
12 | 中石化湖北武汉99贵宾会 知音湖加油站 | 危化 | ||
13 | 中石化湖北武汉99贵宾会 黄星大道加油站 | 危化 | ||
14 | 中石化湖北武汉99贵宾会 奓山加油站 | 危化 | ||
15 | 1-12月 | 中石油湖北武汉销售分公司奓山南加油站 | 危化 | 监督管理科 |
16 | 中石油湖北武汉销售分公司奓山北加油站 | 危化 | ||
17 | 中石油湖北武汉销售分公司高庙加油站 | 危化 | ||
18 | 中石油湖北武汉销售分公司奓山加油站 | 危化 | ||
19 | 中石油湖北武汉销售分公司大东石油加油站 | 危化 | ||
20 | 武汉市天赐气体有限公司 | 气体充装 | ||
21 | 武汉达盛气体有限公司 | 气体充装 | ||
22 | 湖北惠海希康制药有限公司 | 医药 | ||
23 | 武汉东信医药科技有限责任公司 | 医药 | ||
24 | 武汉市安枫新能源有限公司 | 危化 | ||
25 | 博纳克科技(武汉)有限公司 | 危化 | ||
26 | 武汉安达力嘉药业有限公司 | 危化 | ||
27 | 湖北武汉新达工贸有限公司 | 危化 | ||
28 | 武汉万丰石化有限公司 | 一般化工 | ||
29 | 武汉科润表面新材料有限公司 | 一般化工 | ||
30 | 1-12月 | 武汉金雅佳新型节能高分子材料有限公司 | 一般化工 | 监督管理科 |
31 | 湖北擎天材料科技有限公司武汉分公司 | 一般化工 | ||
32 | 湖北图致新材料科技有限公司 | 一般化工 | ||
33 | 1-12月 | 武汉林榔木建筑工程科技有限公司 | 涉粉 | 执法大队 |
34 | 中粮面业(武汉)有限公司 | 涉粉 | ||
35 | 武汉炎荣压铸件有限公司 | 涉粉 | ||
36 | 武汉什湖知音粮油食品有限公司 | 涉粉 | ||
37 | 武汉铜兴机械铸造有限公司 | 机械 | ||
38 | 武汉市青龙人防构件制造有限公司 | 机械 | ||
39 | 隆达铝业(武汉)有限公司 | 铝加工 | ||
40 | 武汉电缆有限公司 | 铝加工 | ||
41 | 武汉威华铝业有限公司 | 铝加工 | ||
42 | 武汉锦瑞技术有限公司 | 机械 | ||
43 | 武汉特种工业泵厂有限公司 | 机械 | ||
44 | 武汉安在厨具有限公司 | 涉氨 | ||
45 | 1-12月 | 武汉宇潇智能家居有限公司 | 涉粉 | 执法大队 |
46 | 武汉超凡家具制造有限公司 | 涉粉 | ||
47 | 武汉欣和美家居产业园有限公司 | 涉粉 | ||
48 | 武汉欧派智能家居有限公司 | 涉粉 | ||
49 | 武汉华夏玻璃制品有限公司 | 有危化品生产装置 | ||
50 | 武汉新锐合金工具有限公司 | 有危化品生产装置 |
附件: