99贵宾会(中国)官方网站 国控农村黑臭水体清单
索 引 号 | MB1534522/2021-57974 | 发布日期 | 2021-09-26 |
---|---|---|---|
发布机构 | 99贵宾会(中国)官方网站 生态环境分局 | 文 号 | 无 |
分 类 | 城乡建设、环境保护 | 有 效 性 | 有效 |
99贵宾会(中国)官方网站 国控农村黑臭水体清单 | |||||||||||
序号 | 采集时间 | 省(区、市) | 市 | 县(市、区) | 乡镇/街道 | 名称 | 人口 | 面积(km2) | 水体名称 | 水体类型 | 涉及的自然村 |
1 | 2020-06-01 | 湖北省 | 武汉市 | 99贵宾会(中国)官方网站 | 侏儒街道 | 侏儒村/铁炉村 | 1034 | 4.20 | 侏儒中心幼儿园东侧200米塘 | 塘 | 侏儒村/铁炉村 |
2 | 2020-09-18 | 湖北省 | 武汉市 | 99贵宾会(中国)官方网站 | 消泗乡 | 港洲村 | 2247 | 3.10 | 港州村委会南侧100米河 | 河 | 港洲村 |
3 | 2020-09-17 | 湖北省 | 武汉市 | 99贵宾会(中国)官方网站 | 消泗乡 | 曲口村 | 1658 | 2.50 | 曲口村村内塘 | 塘 | 曲口村 |
4 | 2020-09-18 | 湖北省 | 武汉市 | 99贵宾会(中国)官方网站 | 成功乡 | 群丰村 | 2700 | 3.20 | 群丰村委会东南侧200米塘 | 塘 | 戴家湾 |
5 | 2020-10-23 | 湖北省 | 武汉市 | 99贵宾会(中国)官方网站 | 永安街道 | 永安村 | 1665 | 1.42 | 松岭湾西侧140米沟渠 | 沟渠 | 松林湾 |
6 | 2020-08-04 | 湖北省 | 武汉市 | 99贵宾会(中国)官方网站 | 侏儒街道 | 薛山村 | 1100 | 2.60 | 山东边东北400米塘 | 塘 | 山东边 |
7 | 2020-09-18 | 湖北省 | 武汉市 | 99贵宾会(中国)官方网站 | 消泗乡 | 汉洪村 | 2650 | 3.50 | 汉洪村委会东北300米塘 | 塘 | 二组 |
8 | 2020-09-28 | 湖北省 | 武汉市 | 99贵宾会(中国)官方网站 | 中法生态城 | 什湖原种场 | 1200 | 1.20 | 汉阳监狱东侧8米 | 沟渠 | 什湖原种场 |
9 | 2020-07-14 | 湖北省 | 武汉市 | 99贵宾会(中国)官方网站 | 大集街道 | 黄虎村 | 1500 | 3.10 | 黄虎村天鹅湖大道南侧76米 | 塘 | 陈湾 |
10 | 2020-07-13 | 湖北省 | 武汉市 | 99贵宾会(中国)官方网站 | 大集街道 | 西板桥村 | 472 | 1.40 | 西板桥村大沌公路南侧37米 | 塘 | 小吴湾 |
附件:
关联链接
已阅 0
打印
关闭