武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局行政执法人员公示信息表
索 引 号 | MB1534522/2023-12660 | 发布日期 | 2023-04-25 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局 | 文 号 | 无 |
分 类 | 城乡建设、环境保护 | 有 效 性 | 有效 |
序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 性别 | 证件编号 | 执法领域 | 执法区域 |
1 | 袁会平 | 武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局 | 一级调研员 | 男 | 17010015501 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
2 | 陈 宇 | 武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局 | 局长 | 男 | 17010015038 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
3 | 熊成宏 | 武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局 | 副局长 | 男 | 17010015504 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
4 | 庄光朝 | 武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局 | 总工程师 | 男 | 17010015305 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
5 | 王 峰 | 武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局 | 主任 | 男 | 17010015505 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
6 | 高益敏 | 武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局 | 主任 | 男 | 17010015506 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
7 | 汤艳萍 | 武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局 | 科长 | 女 | 17010015507 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
8 | 钟华 | 武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局 | 科长 | 女 | 17010015508 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
9 | 张 豪 | 武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局 | 副科级 | 女 | 17010015509 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
10 | 李 锋 | 武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局 | 科员 | 男 | 17010015510 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
11 | 何 锋 | 武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局 | 副科级 | 男 | 17010015511 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
12 | 方伟萍 | 武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局 | 科员 | 女 | 17010015512 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
13 | 代火芳 | 武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局 | 科员 | 男 | 17010015513 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
14 | 朱本义 | 武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局 | 科员 | 男 | 17010015514 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
15 | 阳政 | 武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局 | 科员 | 男 | 17010015515 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
16 | 袁继峰 | 武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局 | 科员 | 男 | 17010015516 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
17 | 张红祥 | 武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局 | 副站长 | 男 | 17010015518 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
18 | 肖康健 | 武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局 | 副科级 | 男 | 17010015519 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
19 | 杨 振 | 武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局 | 副科级 | 男 | 17010015520 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
20 | 吴 涛 | 武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局 | 主任 | 男 | 17010015521 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
21 | 陈宏江 | 武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局 | 科员 | 男 | 17010015522 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
22 | 李建桥 | 武汉市生态环境保护综合执法支队八大队 | 专职副 大队长 | 男 | 17010015531 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
23 | 丁鸿浩 | 武汉市生态环境保护综合执法支队八大队 | 副科级 | 男 | 17010015532 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
24 | 辜发军 | 武汉市生态环境保护综合执法支队八大队 | 副科级 | 男 | 17010015533 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
25 | 朱传新 | 武汉市生态环境保护综合执法支队八大队 | 正科级 | 男 | 17010015534 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
26 | 袁 媛 | 武汉市生态环境保护综合执法支队八大队 | 副科级 | 女 | 17010015535 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
27 | 沈朝霞 | 武汉市生态环境保护综合执法支队八大队 | 副科级 | 女 | 17010015536 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
28 | 钟 航 | 武汉市生态环境保护综合执法支队八大队 | 副科级 | 男 | 17010015537 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
29 | 袁 萍 | 武汉市生态环境保护综合执法支队八大队 | 正科级 | 女 | 17010015538 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
30 | 李 飞 | 武汉市生态环境保护综合执法支队八大队 | 正科级 | 男 | 17010015539 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
31 | 肖 力 | 武汉市生态环境保护综合执法支队八大队 | 一级科员 | 男 | 17010015540 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
32 | 李清阶 | 武汉市生态环境保护综合执法支队八大队 | 一级科员 | 男 | 17010015541 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
33 | 周艳琴 | 武汉市生态环境保护综合执法支队八大队 | 一级科员 | 女 | 17010015542 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
34 | 张彪 | 武汉市生态环境保护综合执法支队八大队 | 一级科员 | 男 | 17010015543 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
35 | 刘 剑 | 武汉市生态环境保护综合执法支队八大队 | 科员 | 男 | 17010015544 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
36 | 朱奇峰 | 武汉市生态环境保护综合执法支队八大队 | 科员 | 男 | 17010015545 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
37 | 彭 思 | 武汉市生态环境保护综合执法支队八大队 | 管理九级 | 男 | 17010015546 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
38 | 杨国华 | 武汉市生态环境保护综合执法支队八大队 | 管理九级 | 男 | 17010015547 | 生态环境行政执法 | 武汉市 |
附件:
关联链接
已阅 0
打印
关闭