2024年第二季度99贵宾会(中国)官方网站 重点排污单位污染源监督性监测简报
索 引 号 | MB1534522/2024-15684 | 发布日期 | 2024-06-28 |
---|---|---|---|
发布机构 | 99贵宾会(中国)官方网站 生态环境监测站 | 文 号 | 无 |
分 类 | 环境监测、保护与治理 | 有 效 性 | 有效 |
2024年4-6月,99贵宾会(中国)官方网站 生态环境监测站组织对武汉市99贵宾会 城投环境技术有限公司、武汉锦瑞技术有限公司等2家重点排污单位开展污染源监督性监测(噪声单项除外)。现将重点排污单位污染源监督性监测结果情况通报如下:
2024年第二季度99贵宾会(中国)官方网站 重点排污单位污染源监督性监测数据公开 | ||||||||
企业 名称 | 监测 日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值
| 是否达标 | 备注 |
武汉锦瑞技术有限公司 | 2024. 04.29 | GB8978-1996《污水综合排放标准》GB/T31962-2015《污水排入城镇地下水道水质标准》 | PH值 | —— | 7.2 | 6~9 | 是 | 废水总排口 |
悬浮物 | —— | 10 | 400mg/L | 是 | ||||
化学需氧量 | —— | 178 | 500mg/L | 是 | ||||
五日生化需氧量 | —— | 81.8 | 300mg/L | 是 | ||||
阴离子表面活性剂 | —— | 0.178 | 20mg/L | 是 | ||||
氨氮 | —— | 31.0 | 45mg/L | 是 | ||||
总氮 | —— | 31.8 | 70mg/L | 是 | ||||
总磷 | —— | 2.84 | 8mg/L | 是 | ||||
石油类 | —— | 1.76 | 20mg/L | 是 | ||||
动植物油 | —— | 4.34 | 100mg/L | 是 | ||||
色度 | —— | 30 | 64倍 | 是 | ||||
—— | 悬浮物 | —— | 13 | —— | —— | 雨水排口 | ||
化学需氧量 | —— | 28 | —— | —— | ||||
GB39726-2020《铸造工业大气污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | DA002制芯废气颗粒物排放浓度 | —— | 2.6 | 30mg/m3 | 是 | |||
DA002制芯废气颗粒物排放速率 | —— | 0.1264 | —— | —— | ||||
DA002制芯废气酚类排放浓度 | —— | 0.56 | 100mg/m3 | 是 | ||||
DA002制芯废气酚类排放速率 | —— | 0.0269 | 0.1 kg/h | 是 | ||||
DA002制芯废气甲醛排放浓度 | —— | 0.09 | 25mg/m3 | 是 | ||||
DA002制芯废气甲醛排放速率 | —— | 0.0044 | 0.26 kg/h | 是 | ||||
DA002制芯废气非甲烷总烃排放浓度 | —— | 2.06 | 120mg/m3 | 是 | ||||
DA002制芯废气非甲烷总烃排放速率 | —— | 0.0994 | 10 kg/h | 是 | ||||
DA009浇注废气(法塔线)颗粒物排放浓度 | —— | 1.8 | 30mg/m3 | 是 | ||||
DA009浇注废气(法塔线)颗粒物排放速率 | —— | 0.0972 | —— | —— | ||||
DA009浇注废气(法塔线)酚类排放浓度 | —— | 0.54 | 100mg/m3 | 是 | ||||
DA009浇注废气(法塔线)酚类排放速率 | —— | 0.0294 | 0.1 kg/h | 是 | ||||
DA009浇注废气(法塔线)甲醛排放浓度 | —— | 0.16 | 25mg/m3 | 是 | ||||
DA009浇注废气(法塔线)甲醛排放速率 | —— | 0.0085 | 0.26 kg/h | 是 | ||||
DA009浇注废气(法塔线)非甲烷总烃排放浓度 | —— | 3.59 | 120mg/m3 | 是 | ||||
DA009浇注废气(法塔线)非甲烷总烃排放速率 | —— | 0.1935 | 10 kg/h | 是 | ||||
DA011浇注废气(柔性线)颗粒物排放浓度 | —— | 3.6 | 30mg/m3 | 是 | ||||
DA011浇注废气(柔性线)颗粒物排放速率 | —— | 0.1594 | —— | —— | ||||
DA011浇注废气(柔性线)酚类排放浓度 | —— | 1.38 | 100mg/m3 | 是 | ||||
DA011浇注废气(柔性线)酚类排放速率 | —— | 0.0620 | 1.7 kg/h | 是 | ||||
DA011浇注废气(柔性线)甲醛排放浓度 | —— | 0.56 | 25mg/m3 | 是 | ||||
DA011浇注废气(柔性线)甲醛排放速率 | —— | 0.0250 | 0.43 kg/h | 是 | ||||
DA011浇注废气(柔性线)非甲烷总烃排放浓度 | —— | 4.33 | 120mg/m3 | 是 | ||||
DA011浇注废气(柔性线)非甲烷总烃排放速率 | —— | 0.1927 | 17 kg/h | 是 | ||||
GB14554-93《恶臭污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | 厂界上风向5# 氨(小时均值) | —— | 0.01 | 1.5mg/m3 | 是 | |||
厂界下风向6# 氨(小时均值) | —— | 0.04 | 1.5mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向7# 氨(小时均值) | —— | 0.03 | 1.5mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向8# 氨(小时均值) | —— | 0.05 | 1.5mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向5#硫化氢(小时均值) | —— | 0.001 | 0.06mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向6#硫化氢(小时均值) | —— | 0.001 | 0.06mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向7#硫化氢(小时均值) | —— | 0.001 | 0.06mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向8#硫化氢(小时均值) | —— | 0.001 | 0.06mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向5#臭气浓度(瞬时值) | —— | <10 | 20 | 是 | ||||
厂界下风向6#臭气浓度(瞬时值) | —— | <10 | 20 | 是 | ||||
厂界下风向7#臭气浓度(瞬时值) | —— | <10 | 20 | 是 | ||||
厂界下风向8#臭气浓度(瞬时值) | —— | <10 | 20 | 是 | ||||
厂界上风向5#酚类(小时均值) | —— | 0.006 | 0.08mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向6#酚类(小时均值) | —— | 0.004 | 0.08mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向7#酚类(小时均值) | —— | ND | 0.08mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向8#酚类(小时均值) | —— | 0.008 | 0.08mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向5#甲醛(小时均值) | —— | 0.02 | 0.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向6#甲醛(小时均值) | —— | 0.01 | 0.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向7#甲醛(小时均值) | —— | 0.01 | 0.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向8#甲醛(小时均值) | —— | 0.01 | 0.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向5#颗粒物(小时均值) | —— | 0.198 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向6#颗粒物(小时均值) | —— | 0.216 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向7#颗粒物(小时均值) | —— | 0.203 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向8#颗粒物(小时均值) | —— | 0.225 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向5#非甲烷总烃(小时均值) | —— | 0.14 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向6#非甲烷总烃(小时均值) | —— | 0.18 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向7#非甲烷总烃(小时均值) | —— | 0.12 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向8#非甲烷总烃(小时均值) | —— | 0.14 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
武汉市99贵宾会 城投环境技术有限公司 | 2024. 01.16 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》 | PH值 | 7.15-7.38 | 7.13-7.29 | 6~9 | 是 | |
化学需氧量 | 76 | 24 | 50mg/L | 是 | ||||
氨氮 | 7.84 | 0.57 | 5mg/L | 是 | ||||
五日生化需氧量 | —— | 8.2 | 10mg/L | 是 | ||||
总氮 | 18.3 | 10.8 | 15mg/L | 是 | ||||
总磷 | 1.72 | 0.35 | 0.5mg/L | 是 | ||||
悬浮物 | —— | 8 | 10mg/L | 是 | ||||
色度 | —— | 6 | 30倍 | 是 | ||||
阴离子表面活性剂 | —— | 0.04L | 0.50mg/L | 是 | ||||
六价铬 | —— | 0.004L | 0.05mg/L | 是 | ||||
总铬 | —— | 0.03L | 0.1mg/L | 是 | ||||
总汞 | —— | 0.00004L | 0.001mg/L | 是 | ||||
粪大肠菌群(MPN/L) | —— | 90 | 1000个/L | 是 | ||||
总铅 | —— | 0.002L | 0.1mg/L | 是 | ||||
总镉 | —— | 0.0001L | 0.01mg/L | 是 | ||||
总砷 | —— | 0.0003L | 0.1mg/L | 是 | ||||
石油类 | —— | 0.06L | 1mg/L | 是 | ||||
动植物油 | —— | 0.06L | 1mg/L | 是 |
备注:“——”表示未监测及评价;结果有“L”表示未检出;ND表示检测结果低于分析方法检出限。
99贵宾会(中国)官方网站 生态环境监测站
2024年06月28日
附件: