2024年第三季度99贵宾会(中国)官方网站 重点排污单位污染源监督性监测简报
索 引 号 | MB1534522/2024-23024 | 发布日期 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市生态环境局99贵宾会(中国)官方网站 分局 | 文 号 | 无 |
分 类 | 城乡建设、环境保护 | 有 效 性 | 有效 |
2024年7-9月,99贵宾会(中国)官方网站 生态环境监测站组织对武汉锦瑞技术有限公司、擎天材料科技有限公司武汉分公司等13家重点排污单位开展污染源监督性监测(噪声单项除外)。现将重点排污单位污染源监督性监测结果情况通报如下:
2024年第三季度99贵宾会(中国)官方网站 重点排污单位污染源监督性监测数据公开 | ||||||||
企业 名称 | 监测 日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值
| 是否达标 | 备注 |
武汉锦瑞技术有限公司 | 2024.07.10 | GB39726-2020《铸造工业大气污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | DA002制芯废气颗粒物排放浓度 | —— | 2.3 | 30mg/m3 | 是 | |
DA002制芯废气颗粒物排放速率 | —— | 0.0397 | —— | —— | ||||
DA002制芯废气酚类排放浓度 | —— | ND | 100mg/m3 | 是 | ||||
DA002制芯废气酚类排放速率 | —— | <0.0066 | 0.10 kg/h | 是 | ||||
DA002制芯废气甲醛排放浓度 | —— | 0.23 | 25mg/m3 | 是 | ||||
DA002制芯废气甲醛排放速率 | —— | 0.0045 | 0.26 kg/h | 是 | ||||
DA002制芯废气非甲烷总烃排放浓度 | —— | 1.72 | 120mg/m3 | 是 | ||||
DA002制芯废气非甲烷总烃排放速率 | —— | 0.0301 | 10 kg/h | 是 | ||||
DA009浇注废气(法塔线)颗粒物排放浓度 | —— | 4.1 | 30mg/m3 | 是 | ||||
DA009浇注废气(法塔线)颗粒物排放速率 | —— | 0.245 | —— | —— | ||||
DA009浇注废气(法塔线)酚类排放浓度 | —— | 0.9 | 100mg/m3 | 是 | ||||
DA009浇注废气(法塔线)酚类排放速率 | —— | 0.0537 | 0.10 kg/h | 是 | ||||
DA009浇注废气(法塔线)甲醛排放浓度 | —— | 0.57 | 25mg/m3 | 是 | ||||
DA009浇注废气(法塔线)甲醛排放速率 | —— | 0.0340 | 0.26 kg/h | 是 | ||||
DA009浇注废气(法塔线)非甲烷总烃排放浓度 | —— | 2.08 | 120mg/m3 | 是 | ||||
DA009浇注废气(法塔线)非甲烷总烃排放速率 | —— | 0.119 | 10 kg/h | 是 | ||||
DA011浇注废气(柔性线)颗粒物排放浓度 | —— | 3.4 | 30mg/m3 | 是 | ||||
DA011浇注废气(柔性线)颗粒物排放速率 | —— | 0.131 | —— | —— | ||||
DA011浇注废气(柔性线)酚类排放浓度 | —— | 1.0 | 100mg/m3 | 是 | ||||
DA011浇注废气(柔性线)酚类排放速率 | —— | 0.0407 | 0.10 kg/h | 是 | ||||
DA011浇注废气(柔性线)甲醛排放浓度 | —— | 0.26 | 25mg/m3 | 是 | ||||
DA011浇注废气(柔性线)甲醛排放速率 | —— | 0.0098 | 0.26 kg/h | 是 | ||||
DA011浇注废气(柔性线)非甲烷总烃排放浓度 | —— | 8.23 | 120mg/m3 | 是 | ||||
DA011浇注废气(柔性线)非甲烷总烃排放速率 | —— | 0.311 | 17 kg/h | 是 | ||||
GB14554-93《恶臭污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | 厂界上风向1# 氨(最大值) | —— | 0.03 | 1.5mg/m3 | 是 | |||
—— | 0.03 | 1.5mg/m3 | 是 | |||||
厂界下风向3# 氨(最大值) | —— | 0.03 | 1.5mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4# 氨(最大值) | —— | 0.03 | 1.5mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1#硫化氢(最大值) | —— | 0.001 | 0.06mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2#硫化氢(最大值) | —— | 0.001 | 0.06mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3#硫化氢(最大值) | —— | 0.001 | 0.06mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4#硫化氢(最大值) | —— | ND | 0.06mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1#臭气浓度(最大值) | —— | <10 | 20 | 是 | ||||
厂界下风向2#臭气浓度(最大值) | —— | <10 | 20 | 是 | ||||
厂界下风向3#臭气浓度(最大值) | —— | <10 | 20 | 是 | ||||
厂界下风向4#臭气浓度(最大值) | —— | 15 | 20 | 是 | ||||
厂界上风向1#酚类(最大值) | —— | 0.004 | 0.08mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2#酚类(最大值) | —— | 0.009 | 0.08mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3#酚类(最大值) | —— | 0.004 | 0.08mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4#酚类(最大值) | —— | 0.010 | 0.08mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1#甲醛(最大值) | —— | 0.05 | 0.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2#甲醛(最大值) | —— | 0.06 | 0.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3#甲醛(最大值) | —— | 0.06 | 0.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4#甲醛(最大值) | —— | 0.05 | 0.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1#颗粒物(最大值) | —— | 0.219 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2#颗粒物(最大值) | —— | 0.231 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3#颗粒物(最大值) | —— | 0.232 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4#颗粒物(最大值) | —— | 0.226 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1#非甲烷总烃(小时均值) | —— | 0.20 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2#非甲烷总烃(小时均值) | —— | 0.22 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3#非甲烷总烃(小时均值) | —— | 0.20 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4#非甲烷总烃(小时均值) | —— | 0.21 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
擎天材料科技有限公司武汉分公司 | 2024.07.12 | 参照GB15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》 | PH值 | —— | 7.5 | 6.5<PH≤7.5 | 是 | 厂区外北侧荒地 |
砷 | —— | 12.0 | 30 mg/kg | 是 | ||||
汞 | —— | 0.009 | 2.4mg/kg | 是 | ||||
镉 | —— | 0.17 | 0.3mg/kg | 是 | ||||
铅 | 28.4 | 120mg/kg | 是 | |||||
铜 | —— | 25 | 100mg/kg | 是 | ||||
铬 | —— | 127 | 200 mg/kg | 是 | ||||
锌 | —— | 77 | 250 mg/kg | 是 | ||||
含水量 | —— | 18.1 | —— | —— | ||||
PH值 | —— | 8.1 | PH>7.5 | 是 | 厂区外南侧荒地 | |||
砷 | —— | 17.3 | 25 mg/kg | 是 | ||||
汞 | —— | 0.030 | 3.4mg/kg | 是 | ||||
镉 | —— | 0.18 | 0.6mg/kg | 是 | ||||
铅 | —— | 35.6 | 170mg/kg | 是 | ||||
铜 | —— | 33 | 100mg/kg | 是 | ||||
铬 | —— | 136 | 250 mg/kg | 是 | ||||
锌 | —— | 86 | 300 mg/kg | 是 | ||||
含水量 | —— | 24.9 | —— | —— | ||||
2024.07.23 |
| pH值 | —— | 7.3 | 6.5≤pH≤8.5 | 是 |
地下水监测井 | |
高锰酸盐指数(耗氧量) | —— | 2.2 | ≤3.0mg/L | 是 | ||||
溶解性总固体 | —— | 780 | ≤1000mg/L | 是 | ||||
总硬度(以CaCO3计) | —— | 393 | ≤450mg/L | 是 | ||||
氨氮 | —— | 0.280 | ≤0.50mg/L | 是 | ||||
挥发酚 | —— | ND | ≤0.002mg/L | 是 | ||||
氰化物 | —— | ND | ≤0.05mg/L | 是 | ||||
六价铬 | —— | ND | ≤0.05mg/L | 是 | ||||
亚硝酸盐氮 | —— | 0.181 | ≤1.00mg/L | 是 | ||||
硫化物 | —— | ≤0.02mg/L | 是 | |||||
阴离子表面活性剂 | —— | ND | ≤0.3mg/L | 是 | ||||
氟化物 | —— | 0.72 | ≤1.0mg/L | 是 | ||||
氯化物 | —— | 24.4 | ≤250mg/L | 是 | ||||
硝酸盐氮 | —— | 11.2 | ≤20.0mg/L | 是 | ||||
硫酸盐 | —— | 184 | ≤250mg/L | 是 | ||||
砷 | —— | 0.0022 | ≤0.01mg/L | 是 | ||||
汞 | —— | ND | ≤0.001mg/L | 是 | ||||
镉 | —— | ND | ≤0.005mg/L | 是 | ||||
铅 | —— | ND | ≤0.01mg/L | 是 | ||||
铜 | —— | 0.008 | ≤1.00mg/L | 是 | ||||
锌 | —— | ND | ≤1.00mg/L | 是 | ||||
铁 | —— | 0.06 | ≤0.3mg/L | 是 | ||||
锰 | —— | 0.08 | ≤0.10mg/L | 是 | ||||
铝 | —— | 0.160 | ≤0.20mg/L | 是 | ||||
钠 | —— | 164 | ≤200mg/L | 是 | ||||
总大肠菌群 | —— | 未检出 | ≤3.0MPN/100ml | 是 | ||||
菌落总数 | —— | 90 | ≤100CFU/mL | 是 | ||||
武汉星光热镀锌有限责任公司 | 2024.07.12 | 参照GB15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》 | PH值 | —— | 7.8 | PH>7.5 | 是 |
厂区外北侧荒地 |
砷 | —— | 11.0 | 25 mg/kg | 是 | ||||
汞 | —— | 0.074 | 3.4mg/kg | 是 | ||||
镉 | —— | 0.11 | 0.6mg/kg | 是 | ||||
铅 | —— | 29.3 | 170mg/kg | 是 | ||||
铜 | —— | 30 | 100mg/kg | 是 | ||||
铬 | —— | 122 | 250 mg/kg | 是 | ||||
锌 | —— | 72 | 300 mg/kg | 是 | ||||
含水量 | —— | 15.4 | —— | —— | ||||
2024.08.22 | pH值 | —— | 6.6 | 6.5≤pH≤8.5 | 是 | 厂区外监测井 | ||
高锰酸盐指数(耗氧量) | —— | 2.2 | ≤3.0mg/L | 是 | ||||
溶解性总固体 | —— | 436 | ≤1000mg/L | 是 | ||||
总硬度(以CaCO3计) | —— | 399 | ≤450mg/L | 是 | ||||
氨氮 | —— | 0.228 | ≤0.50mg/L | 是 | ||||
挥发酚 | —— | ND | ≤0.002mg/L | 是 | ||||
氰化物 | —— | ND | ≤0.05mg/L | 是 | ||||
六价铬 | —— | ND | ≤0.05mg/L | 是 | ||||
亚硝酸盐氮 | —— | 0.004 | ≤1.00mg/L | 是 | ||||
硫化物 | —— | ND | ≤0.02mg/L | 是 | ||||
阴离子表面活性剂 | —— | 0.10 | ≤0.3mg/L | 是 | ||||
氟化物 | —— | 0.18 | ≤1.0mg/L | 是 | ||||
氯化物 | —— | 42.4 | ≤250mg/L | 是 | ||||
硝酸盐氮 | —— | 0.208 | ≤20.0mg/L | 是 | ||||
硫酸盐 | —— | 16.2 | ≤250mg/L | 是 | ||||
砷 | —— | 0.0019 | ≤0.01mg/L | 是 | ||||
汞 | —— | ND | ≤0.001mg/L | 是 | ||||
镉 | —— | ≤0.005mg/L | 是 | |||||
铅 | —— | ND | ≤0.01mg/L | 是 | ||||
铜 | —— | ND | ≤1.00mg/L | 是 | ||||
锌 | —— | 0.010 | ≤1.00mg/L | 是 | ||||
铁 | —— | 0.02 | ≤0.3mg/L | 是 | ||||
锰 | —— | 1.80 | ≤0.10mg/L | 是 | ||||
铝 | —— | 0.058 | ≤0.20mg/L | 是 | ||||
钠 | —— | 19.2 | ≤200mg/L | 是 | ||||
总大肠菌群 | —— | 未检出 | ≤3.0MPN/100ml | 是 | ||||
菌落总数 | —— | 91 | ≤100CFU/mL | 是 | ||||
武汉市99贵宾会 城投环境技术有限公司 | 2024. 08.13 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》 | PH值 | 7.13-7.36 | 7.22-7.39 | 6-9 | 是 | |
化学需氧量 | 76 | 26 | 50mg/L | 是 | ||||
氨氮 | 13.8 | 0.12 | 5mg/L | 是 | ||||
五日生化需氧量 | —— | 8.1 | 10mg/L | 是 | ||||
总氮 | 25.8 | 6.38 | 15mg/L | 是 | ||||
总磷 | 1.53 | 0.36 | 0.5mg/L | 是 | ||||
悬浮物 | —— | 7 | 10mg/L | 是 | ||||
色度 | —— | 6 | 30倍 | 是 | ||||
阴离子表面活性剂 | —— | 0.04L | 0.50mg/L | 是 | ||||
六价铬 | —— | 0.004L | 0.05mg/L | 是 | ||||
总铬 | —— | 0.03L | 0.1mg/L | 是 | ||||
总汞 | —— | 0.00004L | 0.001mg/L | 是 | ||||
粪大肠菌群(MPN/L) | —— | 114 | 1000个/L | 是 | ||||
总铅 | —— | 0.002L | 0.1mg/L | 是 | ||||
总镉 | —— | 0.0001L | 0.01mg/L | 是 | ||||
总砷 | —— | 0.0003L | 0.1mg/L | 是 | ||||
石油类 | —— | 0.06L | 1mg/L | 是 | ||||
动植物油 | —— | 0.06L | 1mg/L | 是 | ||||
武汉环境投资开发集团有限公司(武汉市千子山循环经济产业园医疗废物处理厂)
|
2024.08.14 |
参照GB15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》 | PH值 | —— | 5.9 | 5.5<PH≤6.5 | 是 |
厂区外西侧荒地 |
砷 | —— | 13.1 | 40 mg/kg | 是 | ||||
汞 | —— | ND | 1.8mg/kg | 是 | ||||
锑 | —— | 0.29 | —— | —— | ||||
镉 | —— | 0.10 | 0.3mg/kg | 是 | ||||
铅 | 35.8 | 90mg/kg | 是 | |||||
铜 | —— | 31 | 50mg/kg | 是 | ||||
铬 | —— | 133 | 150 mg/kg | 是 | ||||
镍 | —— | 59 | 70 mg/kg | 是 | ||||
六价铬 | —— | ND | —— | —— | ||||
PH值 | —— | 6.5 | 5.5<PH≤6.5 | 是 |
厂区外东侧荒地
| |||
砷 | —— | 14.5 | 40 mg/kg | 是 | ||||
汞 | —— | 0.016 | 1.8mg/kg | 是 | ||||
锑 | —— | 0.40 | —— | —— | ||||
镉 | —— | 0.09 | 0.3mg/kg | 是 | ||||
铅 | 34.0 | 90mg/kg | 是 | |||||
铜 | —— | 30 | 50mg/kg | 是 | ||||
铬 | —— | 128 | 150 mg/kg | 是 | ||||
镍 | —— | 52 | 70 mg/kg | 是 | ||||
六价铬 | —— | ND | —— | —— | ||||
参照《地下水质量标准》(GB 14848-2017) | pH值 | —— | 7.4 | 5.5≤pH≤9.0 | 是 |
厂区内上游监测井 | ||
高锰酸盐指数(耗氧量) | —— | 0.9 | ≤10.0mg/L | 是 | ||||
溶解性总固体 | —— | 533 | ≤2000mg/L | 是 | ||||
总硬度(以CaCO3计) | —— | 417 | ≤650mg/L | 是 | ||||
氨氮 | —— | 0.044 | ≤1.50mg/L | 是 | ||||
挥发酚 | —— | ND | ≤0.01mg/L | 是 | ||||
氰化物 | —— | ND | ≤0.1mg/L | 是 | ||||
六价铬 | —— | ND | ≤0.10mg/L | 是 | ||||
亚硝酸盐氮 | —— | 0.009 | ≤4.80mg/L | 是 | ||||
硫化物 | —— | ND | ≤0.10mg/L | 是 | ||||
阴离子表面活性剂 | —— | ND | ≤0.3mg/L | 是 | ||||
氟化物 | —— | 0.18 | ≤2.0mg/L | 是 | ||||
氯化物 | —— | 26.9 | ≤350mg/L | 是 | ||||
硝酸盐氮 | —— | 5.47 | ≤30.0mg/L | 是 | ||||
硫酸盐 | —— | 74.7 | ≤350mg/L | 是 | ||||
砷 | —— | ND | ≤0.05mg/L | 是 | ||||
汞 | —— | ≤0.002mg/L | 是 | |||||
镉 | —— | ND | ≤0.01mg/L | 是 | ||||
铅 | —— | ND | ≤0.10mg/L | 是 | ||||
铜 | —— | 0.005 | ≤1.50mg/L | 是 | ||||
锌 | —— | 0.083 | ≤5.00mg/L | 是 | ||||
铁 | —— | ND | ≤2.0mg/L | 是 | ||||
锰 | —— | 0.245 | ≤1.50mg/L | 是 | ||||
铝 | —— | 0.113 | ≤0.50mg/L | 是 | ||||
钠 | —— | 21.5 | ≤400mg/L | 是 | ||||
总大肠菌群 | —— | 未检出 | ≤100MPN/100ml | 是 | ||||
菌落总数 | —— | 84 | ≤1000CFU/mL | 是 | ||||
pH值 | —— | 7.1 | 5.5≤pH≤9.0 | 是 |
厂区内中游监测井 | |||
高锰酸盐指数(耗氧量) | —— | 2.5 | ≤10.0mg/L | 是 | ||||
溶解性总固体 | —— | 732 | ≤2000mg/L | 是 | ||||
总硬度(以CaCO3计) | —— | 420 | ≤650mg/L | 是 | ||||
氨氮 | —— | 0.104 | ≤1.50mg/L | 是 | ||||
挥发酚 | —— | ND | ≤0.01mg/L | 是 | ||||
氰化物 | —— | ND | ≤0.1mg/L | 是 | ||||
六价铬 | —— | ≤0.10mg/L | 是 | |||||
亚硝酸盐氮 | —— | ND | ≤4.80mg/L | 是 | ||||
硫化物 | —— | ND | ≤0.10mg/L | 是 | ||||
阴离子表面活性剂 | —— | ND | ≤0.3mg/L | 是 | ||||
氟化物 | —— | 0.37 | ≤2.0mg/L | 是 | ||||
氯化物 | —— | 18.2 | ≤350mg/L | 是 | ||||
硝酸盐氮 | —— | ND | ≤30.0mg/L | 是 | ||||
硫酸盐 | —— | 140 | ≤350mg/L | 是 | ||||
砷 | —— | ≤0.05mg/L | 是 | |||||
汞 | —— | ND | ≤0.002mg/L | 是 | ||||
镉 | —— | ND | ≤0.01mg/L | 是 | ||||
铅 | —— | ≤0.10mg/L | 是 | |||||
铜 | —— | ND | ≤1.50mg/L | 是 | ||||
锌 | —— | 0.018 | ≤5.00mg/L | 是 | ||||
铁 | —— | ND | ≤2.0mg/L | 是 | ||||
锰 | —— | 0.080 | ≤1.50mg/L | 是 | ||||
铝 | —— | 0.069 | ≤0.50mg/L | 是 | ||||
钠 | —— | 25.8 | ≤400mg/L | 是 | ||||
总大肠菌群 | —— | 未检出 | ≤100MPN/100ml | 是 | ||||
菌落总数 | —— | 96 | ≤1000CFU/mL | 是 | ||||
武汉市天虹纸塑彩印有限公司 |
2024.08.14 |
GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB42/1538-2019《湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准》 | RTO出口颗粒物排放浓度 | —— | ND | 120mg/m3 | 是 | |
RTO出口颗粒物排放速率 | —— | <0.0462 | 5.9kg/h | 是 | ||||
RTO出口二氧化硫排放浓度 | —— | 550mg/m3 | 是 | |||||
RTO出口二氧化硫排放速率 | —— | <0.139 | 4.3kg/h | 是 | ||||
RTO出口氮氧化物排放浓度 | —— | 3 | 240mg/m3 | 是 | ||||
RTO出口氮氧化物排放速率 | —— | 0.139 | 1.3kg/h | 是 | ||||
RTO出口非甲烷总烃排放浓度 | —— | 3.00 | 50mg/m3 | 是 | ||||
RTO出口非甲烷总烃排放速率 | —— | 0.125 | 1kg/h | 是 | ||||
DB42/1538-2019《湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准》 | 厂界上风向1#非甲烷总烃(小时均值) | —— | 0.36 | 2.0mg/m3 | 是 | |||
厂界下风向2#非甲烷总烃(小时均值) | —— | 0.25 | 2.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3#非甲烷总烃(小时均值) | —— | 0.32 | 2.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4#非甲烷总烃(小时均值) | —— | 0.21 | 2.0mg/m3 | 是 | ||||
武汉威华铝业有限公司 | 2024.08.22 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | —— | 0.209 | 1.0mg/m3 | 是 | ||
厂界下风向2#颗粒物(最大值) | —— | 0.241 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3#颗粒物(最大值) | —— | 0.236 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1#二氧化硫(最大值) | —— | ND | 0.40mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2#二氧化硫(最大值) | —— | 0.011 | 0.40mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3#二氧化硫(最大值) | —— | 0.012 | 0.40mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1#氮氧化物(最大值) | —— | 0.041 | 0.12mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2#氮氧化物(最大值) | —— | 0.041 | 0.12mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3#氮氧化物(最大值) | —— | 0.048 | 0.12mg/m3 | 是 | ||||
武汉伟业鸿创汽车零部件制造有限公司 |
2024.08.26 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | DA002出口颗粒物排放浓度 | —— | 28.0 | 120mg/m3 | 是 | |
DA002出口颗粒物排放速率 | —— | 0.661 | 1.75 kg/h | 是 | ||||
DA002出口甲苯排放浓度 | —— | 0.031 | 40 mg/m3 | 是 | ||||
DA002出口甲苯排放速率 | —— | 0.0008 | 1.55kg/h | 是 | ||||
DA002出口二甲苯排放浓度 | —— | 0.119 | 70mg/m3 | 是 | ||||
DA002出口二甲苯排放速率 | —— | 0.0027 | 0.5kg/h | 是 | ||||
DA002出口挥发性有机物排放浓度 | —— | 0.898 | 120mg/m3 | 是 | ||||
DA002出口挥发性有机物排放速率 | —— | 0.0201 | 5kg/h | 是 | ||||
GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | 厂界上风向1#甲苯(最大值) | —— | 0.0005 | 2.4mg/m3 | 是 | |||
厂界下风向2#甲苯(最大值) | —— | 0.0011 | 2.4mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3#甲苯(最大值) | —— | 0.0008 | 2.4mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4#甲苯(最大值) | —— | 0.0008 | 2.4mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1#二甲苯(最大值) | —— | 0.0021 | 1.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2#二甲苯(最大值) | —— | 0.0046 | 1.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3#二甲苯(最大值) | —— | 0.0050 | 1.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4#二甲苯(最大值) | —— | 0.0064 | 1.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1#挥发性有机物(最大值) | —— | 0.0037 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2#挥发性有机物(最大值) | —— | 0.0095 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3#挥发性有机物(最大值) | —— | 0.0101 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4#挥发性有机物(最大值) | —— | 0.0107 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1#颗粒物(最大值) | —— | 0.246 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2#颗粒物(最大值) | —— | 0.242 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3#颗粒物(最大值) | —— | 0.247 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4#颗粒物(最大值) | —— | 0.236 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
武汉博奇科技股份有限公司 |
2024.08.28 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | 定型废气颗粒物排放浓度 | —— | 1.1 | 120mg/m3 | 是 | |
定型废气颗粒物排放速率 | —— | 0.0266 | 3.5 kg/h | 是 | ||||
定型废气二氧化硫排放浓度 | —— | ND | 550mg/m3 | 是 | ||||
定型废气二氧化硫排放速率 | —— | <0.0725 | 2.6 kg/h | 是 | ||||
定型废气氮氧化物排放浓度 | —— | 4 | 240mg/m3 | 是 | ||||
定型废气氮氧化物排放速率 | —— | 0.0966 | 0.77 kg/h | 是 | ||||
定型废气非甲烷总烃排放浓度 | —— | 1.50 | 120mg/m3 | 是 | ||||
定型废气非甲烷总烃排放速率 | —— | 0.0362 | 10 kg/h | 是 | ||||
GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》 | 锅炉废气颗粒物折算浓度 | —— | ND | 20mg/m3 | 是 | |||
锅炉废气二氧化硫折算浓度 | —— | ND | 50mg/m3 | 是 | ||||
锅炉废气氮氧化物折算浓度 | —— | 39 | 150mg/m3 | 是 | ||||
烟气黑度(林格曼黑度,级) | —— | <1 | ≤1 | 是 | ||||
GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB14554-93《恶臭污染物排放标准》 | 厂界上风向1#氨(最大值) | —— | 0.04 | 1.5mg/m3 | 是 | |||
厂界下风向2#氨(最大值) | —— | 0.08 | 1.5mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3#氨(最大值) | —— | 0.05 | 1.5mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4#氨(最大值) | —— | 0.06 | 1.5mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1#硫化氢(最大值) | —— | 0.06mg/m3 | 是 | |||||
厂界下风向2#硫化氢(最大值) | —— | 0.001 | 0.06mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3#硫化氢(最大值) | —— | 0.001 | 0.06mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4#硫化氢(最大值) | —— | 0.001 | 0.06mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1#臭气浓度(最大值) | —— | <10 | 20 | 是 | ||||
厂界下风向2#臭气浓度(最大值) | —— | <10 | 20 | 是 | ||||
厂界下风向3#臭气浓度(最大值) | —— | <10 | 20 | 是 | ||||
厂界下风向4#臭气浓度(最大值) | —— | <10 | 20 | 是 | ||||
厂界上风向1#颗粒物(最大值) | —— | 0.214 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2#颗粒物(最大值) | —— | 0.229 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3#颗粒物(最大值) | —— | 0.268 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4#颗粒物(最大值) | —— | 0.232 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1#非甲烷总烃(最大值) | —— | 0.25 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2#非甲烷总烃(最大值) | —— | 0.25 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3#非甲烷总烃(最大值) | —— | 0.21 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4#非甲烷总烃(最大值) | —— | 0.34 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
武汉绿淼环境工程技术有 限公司 | 2024.08.29 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | DA001出口非甲烷总烃排放浓度 | —— | 3.30 | 120mg/m3 | 是 | |
DA001出口非甲烷总烃排放速率 | —— | 0.0024 | 10kg/h | 是 | ||||
厂界上风向1#非甲烷总烃(小时均值) | —— | 0.27 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2#非甲烷总烃(小时均值) | —— | 0.32 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3#非甲烷总烃(小时均值) | —— | 0.36 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4#非甲烷总烃(小时均值) | —— | 0.26 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
武汉市四星润滑油有限责任公司 | 2024.08.29 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | 1#出口非甲烷总烃排放浓度 | —— | 1.58 | 120mg/m3 | 是 | |
1#出口非甲烷总烃排放速率 | —— | 0.0105 | 10kg/h | 是 | ||||
厂界下风向2#非甲烷总烃(小时均值) | —— | 0.39 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3#非甲烷总烃(小时均值) | —— | 0.42 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4#非甲烷总烃(小时均值) | —— | 0.38 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
武汉东风鸿泰汽车资源循环利用有限公司 | 2024.08.30 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | 1#净化出口非甲烷总烃排放浓度 | —— | 4.13 | 120mg/m3 | 是 | |
1#净化出口非甲烷总烃排放速率 | —— | 0.0275 | 10kg/h | 是 | ||||
2#除尘出口颗粒物排放浓度 | —— | 1.2 | 120mg/m3 | 是 | ||||
2#除尘出口颗粒物排放速率 | —— | 0.0154 | 3.5kg/h | 是 | ||||
厂界上风向1#非甲烷总烃(最大值) | —— | 0.34 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2#非甲烷总烃(最大值) | —— | 0.32 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3#非甲烷总烃(最大值) | —— | 0.41 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4#非甲烷总烃(最大值) | —— | 0.31 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1#颗粒物(最大值) | —— | 0.216 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2#颗粒物(最大值) | —— | 0.230 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3#颗粒物(最大值) | —— | 0.215 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
