2024年第四季度99贵宾会(中国)官方网站 重点 排污单位污染源监督性监测简报
索 引 号 | MB1534522/2024-33491 | 发布日期 | 2024-12-31 |
---|---|---|---|
发布机构 | 99贵宾会(中国)官方网站 生态环境分局 | 文 号 | 无 |
分 类 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
2024年第四季度99贵宾会(中国)官方网站 重点
排污单位污染源监督性监测简报
2024年9-12月,99贵宾会(中国)官方网站 生态环境监测站组织对武汉市环顺生态环保科技有限公司、武汉安在厨具有限公司等28家重点排污单位开展污染源监督性监测(噪声单项除外)。现将重点排污单位污染源监督性监测结果情况通报如下:
2024年第四季度99贵宾会(中国)官方网站 重点排污单位污染源监督性监测数据公开 | ||||||||
企业 名称 | 监测 日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) |
标准限值
| 是否达标 | 备注 |
武汉市环顺生态环保科技有限公司 | 2024.09.05 | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》 | 除臭废气排放口氨排放速率 | —— | <0.0073 | 4.9 kg/h | 是 | |
除臭废气排放口硫化氢排放速率 | —— | 0.0003 | 0.33 kg/h | 是 | ||||
除臭废气排放口臭气浓度排放速率 | —— | 747 | 2000 | 是 | ||||
厂界上风向1# 氨(最大值) | —— | 0.07 | 1.5mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2# 氨(最大值) | —— | 0.03 | 1.5mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3# 氨(最大值) | —— | 0.09 | 1.5mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4# 氨(最大值) | —— | 0.05 | 1.5mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1# 硫化氢(最大值) | —— | 0.001 | 0.06mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2# 硫化氢(最大值) | —— | 0.001 | 0.06mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3# 硫化氢(最大值) | —— | 0.001 | 0.06mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4# 硫化氢(最大值) | —— | 0.001 | 0.06mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1# 臭气浓度(最大值) | —— | <10 | 20 | 是 | ||||
厂界下风向2# 臭气浓度(最大值) | —— | <10 | 20 | 是 | ||||
厂界下风向3# 臭气浓度(最大值) | —— | <10 | 20 | 是 | ||||
厂界下风向4# 臭气浓度(最大值) | —— | <10 | 20 | 是 | ||||
武汉安在厨具有限公司
|
2024.09.05 |
GB14554-93《恶臭污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | 9#排气筒 氨排放速率 | —— | 0.0302 | 4.9 kg/h | 是 | |
厂界上风向1# 氨(最大值) | —— | 0.03 | 1.5mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2# 氨(最大值) | —— | 0.05 | 1.5mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3# 氨(最大值) | —— | 0.04 | 1.5mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4# 氨(最大值) | —— | 0.06 | 1.5mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1# 硫化氢(最大值) | —— | 0.001 | 0.06mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2# 硫化氢(最大值) | —— | 0.001 | 0.06mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3# 硫化氢(最大值) | —— | 0.001 | 0.06mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4# 硫化氢(最大值) | —— | 0.001 | 0.06mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1# 臭气浓度(最大值) | —— | <10 | 20 | 是 | ||||
厂界下风向2# 臭气浓度(最大值) | —— | <10 | 20 | 是 | ||||
厂界下风向3# 臭气浓度(最大值) | —— | <10 | 20 | 是 | ||||
厂界下风向4# 臭气浓度(最大值) | —— | <10 | 20 | 是 | ||||
厂界上风向1# 颗粒物(最大值) | —— | 0.216 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2# 颗粒物(最大值) | —— | 0.253 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3# 颗粒物(最大值) | —— | 0.259 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4# 颗粒物(最大值) | —— | 0.260 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1#非甲烷总烃(最大值) | —— | 0.33 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2#非甲烷总烃(最大值) | —— | 0.41 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3#非甲烷总烃(最大值) | —— | 0.24 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4#非甲烷总烃(最大值) | —— | 0.22 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1# 二甲苯(最大值) | —— | 0.0025 | 1.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2# 二甲苯(最大值) | —— | 0.0027 | 1.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3# 二甲苯(最大值) | —— | 0.0006 | 1.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4# 二甲苯(最大值) | —— | 0.0006 | 1.2mg/m3 | 是 | ||||
武汉楷迩环保设备有限公司
|
2024.09.10 |
GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB11/1226-2015《工业涂装工序大气污染物排放标准》 | 涂装排气筒出口颗粒物排放浓度 | —— | 1.1 | 120mg/m3 | 是 | |
涂装排气筒出口颗粒物排放速率 | —— | 0.0118 | 3.5 kg/h | 是 | ||||
涂装排气筒出口甲苯排放浓度 | —— | 0.059 | 40 mg/m3 | 是 | ||||
涂装排气筒出口甲苯排放速率 | —— | 0.0006 | 3.1kg/h | 是 | ||||
涂装排气筒出口二甲苯排放浓度 | —— | 0.073 | 70mg/m3 | 是 | ||||
涂装排气筒出口二甲苯排放速率 | —— | 0.0008 | 1.0kg/h | 是 | ||||
涂装排气筒出口非甲烷总烃排放浓度 | —— | 0.73 | 50mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1# 颗粒物(最大值) | —— | 0.202 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2# 颗粒物(最大值) | —— | 0.241 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3# 颗粒物(最大值) | —— | 0.355 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4# 颗粒物(最大值) | —— | 0.237 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1#非甲烷总烃(最大值) | —— | 0.97 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2#非甲烷总烃(最大值) | —— | 0.66 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3#非甲烷总烃(最大值) | —— | 0.64 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4#非甲烷总烃(最大值) | —— | 0.72 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1# 二甲苯(最大值) | —— | ND | 1.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2# 二甲苯(最大值) | —— | 0.0006 | 1.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3# 二甲苯(最大值) | —— | ND | 1.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4# 二甲苯(最大值) | —— | ND | 1.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1# 甲苯(最大值) | —— | 0.0017 | 2.4mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2# 甲苯(最大值) | —— | 0.0016 | 2.4mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3# 甲苯(最大值) | —— | 0.0015 | 2.4mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4# 甲苯(最大值) | —— | 0.0018 | 2.4mg/m3 | 是 | ||||
武桥重工集团股份有限公司 |
2024.09.11 |
GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | 废气排气筒1出口颗粒物排放浓度 | —— | ND | 120mg/m3 | 是 | |
废气排气筒1出口颗粒物排放速率 | —— | <0.017 | 3.5 kg/h | 是 | ||||
厂界上风向1# 颗粒物(最大值) | —— | 0.199 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2# 颗粒物(最大值) | —— | 0.239 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3# 颗粒物(最大值) | —— | 0.226 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4# 颗粒物(最大值) | —— | 0.245 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1#非甲烷总烃(最大值) | —— | 0.21 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2#非甲烷总烃(最大值) | —— | 0.27 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3#非甲烷总烃(最大值) | —— | 0.30 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4#非甲烷总烃(最大值) | —— | 0.21 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1# 二甲苯(最大值) | —— | ND | 1.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2# 二甲苯(最大值) | —— | 0.0008 | 1.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3# 二甲苯(最大值) | —— | ND | 1.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4# 二甲苯(最大值) | —— | ND | 1.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1# 甲苯(最大值) | —— | ND | 2.4mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2# 甲苯(最大值) | —— | 0.0005 | 2.4mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3# 甲苯(最大值) | —— | 0.0007 | 2.4mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4# 甲苯(最大值) | —— | ND | 2.4mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1# 苯(最大值) | —— | ND | 0.40mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2# 苯(最大值) | —— | ND | 0.40mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3# 苯(最大值) | —— | ND | 0.40mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4# 苯(最大值) | —— | ND | 0.40mg/m3 | 是 | ||||
武汉环境投资开发集团有限公司(武汉市千子山循环经济产业园危险废物处置厂)
武汉环境投资开发集团有限公司(武汉市千子山循环经济产业园危险废物处置厂)
|
2024.09.23
2024.09.23 |
GB14554-93《恶臭污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB35/323-2018《厦门市大气污染物排放标准》
GB14554-93《恶臭污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB35/323-2018《厦门市大气污染物排放标准》 | 甲类库废气颗粒物排放浓度 | —— | 1.1 | 120mg/m3 | 是 | |
甲类库废气颗粒物排放速率 | —— | 0.0122 | 4.94 kg/h | 是 | ||||
甲类库废气非甲烷总烃排放浓度 | —— | 3.98 | 60mg/m3 | 是 | ||||
甲类库废气非甲烷总烃排放速率 | —— | 0.0401 | 1.8kg/h | 是 | ||||
甲类库废气氟化物排放浓度 | —— | 0.07 | 9.0mg/m3 | 是 | ||||
甲类库废气氟化物排放速率 | —— | 0.0007 | 0.142kg/h | 是 | ||||
甲类库废气氯化氢排放浓度 | —— | 5.84 | 100mg/m3 | 是 | ||||
甲类库废气氯化氢排放速率 | —— | 0.0583 | 0.362kg/h | 是 | ||||
甲类库废气氨排放速率 | —— | 0.0210 | 8.7kg/h | 是 | ||||
甲类库废气硫化氢排放速率 | —— | 0.0002 | 0.58kg/h | 是 | ||||
甲类库废气臭气浓度排放速率 | —— | 846 | 2000 | 是 | ||||
有机废物暂存库2及预处理废气颗粒物排放浓度 | —— | 1.4 | 120mg/m3 | 是 | ||||
有机废物暂存库2及预处理废气颗粒物排放速率 | —— | 0.0745 | 14.45 kg/h | 是 | ||||
有机废物暂存库2及预处理废气氯化氢排放浓度 | —— | 0.72 | 100mg/m3 | 是 | ||||
有机废物暂存库2及预处理废气氯化氢排放速率 | —— | 0.0501 | 0.915kg/h | 是 | ||||
有机废物暂存库2及预处理废气甲苯排放浓度 | —— | 0.134 | 40mg/m3 | 是 | ||||
有机废物暂存库2及预处理废气甲苯排放速率 | —— | 0.0093 | 11.6kg/h | 是 | ||||
有机废物暂存库2及预处理废气二甲苯排放浓度 | —— | 0.042 | 70mg/m3 | 是 | ||||
有机废物暂存库2及预处理废气二甲苯排放速率 | —— | 0.0029 | 3.8kg/h | 是 | ||||
有机废物暂存库2及预处理废气非甲烷总烃排放浓度 | —— | 3.10 | 60mg/m3 | 是 | ||||
有机废物暂存库2及预处理废气非甲烷总烃排放速率 | —— | 0.196 | 1.8kg/h | 是 | ||||
有机废物暂存库2及预处理废气氟化物排放浓度 | —— | 0.06 | 9.0mg/m3 | 是 | ||||
有机废物暂存库2及预处理废气氟化物排放速率 | —— | 0.0040 | 0.38kg/h | 是 | ||||
有机废物暂存库2及预处理废气氨排放速率 | —— | 0.0963 | 14.0kg/h | 是 | ||||
有机废物暂存库2及预处理废气硫化氢排放速率 | —— | 0.0780 | 0.90kg/h | 是 | ||||
有机废物暂存库2及预处理废气臭气浓度排放速率 | —— | 1303 | 6000 | 是 | ||||
焚烧车间废气颗粒物排放浓度 | —— | 1.0 | 120mg/m3 | 是 | ||||
焚烧车间废气颗粒物排放速率 | —— | 0.0365 | 14.45 kg/h | 是 | ||||
焚烧车间废气氯化氢排放浓度 | —— | 2.73 | 100mg/m3 | 是 | ||||
焚烧车间废气氯化氢排放速率 | —— | 0.104 | 0.915kg/h | 是 | ||||
焚烧车间废气非甲烷总烃排放浓度 | —— | 1.97 | 60mg/m3 | 是 | ||||
焚烧车间废气非甲烷总烃排放速率 | —— | 0.0751 | 1.8kg/h | 是 | ||||
焚烧车间废气氟化物排放浓度 | —— | 0.08 | 9.0mg/m3 | 是 | ||||
焚烧车间废气氟化物排放速率 | —— | 0.0031 | 0.38kg/h | 是 | ||||
焚烧车间废气氨排放速率 | —— | 0.613 | 14.0kg/h | 是 | ||||
焚烧车间废气硫化氢排放速率 | —— | 0.0091 | 0.90kg/h | 是 | ||||
焚烧车间废气臭气浓度排放速率 | —— | 1128 | 6000 | 是 | ||||
化验楼废气颗粒物排放浓度 | —— | 1.1 | 120mg/m3 | 是 | ||||
化验楼废气颗粒物排放速率 | —— | 0.0175 | 3.5 kg/h | 是 | ||||
化验楼废气氯化氢排放浓度 | —— | 38.4 | 100mg/m3 | 是 | ||||
化验楼废气氯化氢排放速率 | —— | 0.616 | 0.26kg/h | 是 | ||||
化验楼废气非甲烷总烃排放浓度 | —— | 0.82 | 60mg/m3 | 是 | ||||
化验楼废气非甲烷总烃排放速率 | —— | 0.0130 | 1.8kg/h | 是 | ||||
化验楼废气氟化物排放浓度 | —— | 0.08 | 9.0mg/m3 | 是 | ||||
化验楼废气氟化物排放速率 | —— | 0.0013 | 0.10kg/h | 是 | ||||
化验楼废气氨排放速率 | —— | 0.0151 | 4.9kg/h | 是 | ||||
化验楼废气硫化氢排放速率 | —— | 0.0008 | 0.33kg/h | 是 | ||||
化验楼废气臭气浓度排放速率 | —— | 268 | 2000 | 是 | ||||
武汉环境投资开发集团有限公司(武汉市千子山循环经济产业园危险废物处置厂)
| 2024.09.23 |
GB14554-93《恶臭污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB35/323-2018《厦门市大气污染物排放标准》 | 厂界上风向1# 氨(最大值) | —— | 0.09 | 1.5mg/m3 | 是 | |
厂界下风向2# 氨(最大值) | —— | 0.04 | 1.5mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3# 氨(最大值) | —— | 0.08 | 1.5mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4# 氨(最大值) | —— | 0.04 | 1.5mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1# 硫化氢(最大值) | —— | 0.001 | 0.06mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2# 硫化氢(最大值) | —— | 0.001 | 0.06mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3# 硫化氢(最大值) | —— | ND | 0.06mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4# 硫化氢(最大值) | —— | ND | 0.06mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1# 臭气浓度(最大值) | —— | <10 | 20 | 是 | ||||
厂界下风向2# 臭气浓度(最大值) | —— | 18 | 20 | 是 | ||||
厂界下风向3# 臭气浓度(最大值) | —— | 18 | 20 | 是 | ||||
厂界下风向4# 臭气浓度(最大值) | —— | 14 | 20 | 是 | ||||
厂界上风向1# 氟化物(最大值) | —— | ND | 0.02mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2# 氟化物(最大值) | —— | ND | 0.02mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3# 氟化物(最大值) | —— | ND | 0.02mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4# 氟化物(最大值) | —— | ND | 0.02mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1# 氯化氢(最大值) | —— | 0.024 | 0.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2# 氯化氢(最大值) | —— | 0.025 | 0.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3# 氯化氢(最大值) | —— | 0.026 | 0.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4# 氯化氢(最大值) | —— | 0.028 | 0.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1# 颗粒物(最大值) | —— | 0.212 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2# 颗粒物(最大值) | —— | 0.220 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3# 颗粒物(最大值) | —— | 0.232 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4# 颗粒物(最大值) | —— | 0.222 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1#非甲烷总烃(平均值) | —— | 0.33 | 2.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2#非甲烷总烃(平均值) | —— | 0.30 | 2.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3#非甲烷总烃(平均值) | —— | 0.24 | 2.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4#非甲烷总烃(平均值) | —— | 0.22 | 2.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1# 二甲苯(最大值) | —— | ND | 1.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2# 二甲苯(最大值) | —— | ND | 1.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3# 二甲苯(最大值) | —— | 0.0009 | 1.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4# 二甲苯(最大值) | —— | 0.0006 | 1.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1# 甲苯(最大值) | —— | 0.0011 | 2.4mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2# 甲苯(最大值) | —— | 0.0127 | 2.4mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3# 甲苯(最大值) | —— | 0.0178 | 2.4mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4# 甲苯(最大值) | —— | 0.0022 | 2.4mg/m3 | 是 | ||||
武汉环境投资开发集团有限公司(武汉市千子山循环经济产业园污水集中处理厂) | 2024.09.24 | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》 | 厂界上风向1# 氨(最大值) | —— | 0.09 | 1.5mg/m3 | 是 | |
厂界下风向2# 氨(最大值) | —— | 0.07 | 1.5mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3# 氨(最大值) | —— | 0.09 | 1.5mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4# 氨(最大值) | —— | 0.05 | 1.5mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1# 硫化氢(最大值) | —— | 0.001 | 0.06mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2# 硫化氢(最大值) | —— | 0.001 | 0.06mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3# 硫化氢(最大值) | —— | 0.001 | 0.06mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4# 硫化氢(最大值) | —— | ND | 0.06mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1# 臭气浓度(最大值) | —— | <10 | 20 | 是 | ||||
厂界下风向2# 臭气浓度(最大值) | —— | <10 | 20 | 是 | ||||
厂界下风向3# 臭气浓度(最大值) | —— | <10 | 20 | 是 | ||||
厂界下风向4# 臭气浓度(最大值) | —— | <10 | 20 | 是 | ||||
武汉锦瑞技术有限公司
| 2024.09.25 | GB39726-2020《铸造工业大气污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | DA002制芯废气颗粒物排放浓度 | —— | 9.7 | 30mg/m3 | 是 | |
DA002制芯废气颗粒物排放速率 | —— | 0.113 | —— | —— | ||||
DA002制芯废气酚类排放浓度 | —— | ND | 100mg/m3 | 是 | ||||
DA002制芯废气酚类排放速率 | —— | <0.0047 | 0.10 kg/h | 是 | ||||
DA002制芯废气甲醛排放浓度 | —— | 0.86 | 25mg/m3 | 是 | ||||
DA002制芯废气甲醛排放速率 | —— | 0.0101 | 0.26 kg/h | 是 | ||||
DA002制芯废气非甲烷总烃排放浓度 | —— | 9.80 | 120mg/m3 | 是 | ||||
DA002制芯废气非甲烷总烃排放速率 | —— | 0.152 | 10 kg/h | 是 | ||||
DA009浇注废气(法塔线)颗粒物排放浓度 | —— | 4.5 | 30mg/m3 | 是 | ||||
DA009浇注废气(法塔线)颗粒物排放速率 | —— | 0.210 | —— | —— | ||||
DA009浇注废气(法塔线)酚类排放浓度 | —— | ND | 100mg/m3 | 是 | ||||
DA009浇注废气(法塔线)酚类排放速率 | —— | <0.0153 | 0.10 kg/h | 是 | ||||
DA009浇注废气(法塔线)甲醛排放浓度 | —— | 0.21 | 25mg/m3 | 是 | ||||
DA009浇注废气(法塔线)甲醛排放速率 | —— | 0.0107 | 0.26 kg/h | 是 | ||||
DA009浇注废气(法塔线)非甲烷总烃排放浓度 | —— | 3.44 | 120mg/m3 | 是 | ||||
DA009浇注废气(法塔线)非甲烷总烃排放速率 | —— | 0.176 | 10 kg/h | 是 | ||||
DA011浇注废气(柔性线)颗粒物排放浓度 | —— | 4.5 | 30mg/m3 | 是 | ||||
DA011浇注废气(柔性线)颗粒物排放速率 | —— | 0.217 | —— | —— | ||||
DA011浇注废气(柔性线)酚类排放浓度 | —— | ND | 100mg/m3 | 是 | ||||
DA011浇注废气(柔性线)酚类排放速率 | —— | <0.0144 | 0.10 kg/h | 是 | ||||
DA011浇注废气(柔性线)甲醛排放浓度 | —— | 0.40 | 25mg/m3 | 是 | ||||
DA011浇注废气(柔性线)甲醛排放速率 | —— | 0.0184 | 0.26 kg/h | 是 | ||||
DA011浇注废气(柔性线)非甲烷总烃排放浓度 | —— | 4.89 | 120mg/m3 | 是 | ||||
DA011浇注废气(柔性线)非甲烷总烃排放速率 | —— | 0.232 | 17 kg/h | 是 | ||||
DA012覆膜砂废气(覆膜)颗粒物排放浓度 | —— | 5.4 | 30mg/m3 | 是 | ||||
DA012覆膜砂废气(覆膜)颗粒物排放速率 | —— | 0.104 | —— | —— | ||||
DA012覆膜砂废气(覆膜)二氧化硫排放浓度 | —— | 45 | 150mg/m3 | 是 | ||||
DA012覆膜砂废气(覆膜)二氧化硫排放速率 | —— | 0.864 | —— | —— | ||||
DA012覆膜砂废气(覆膜)颗粒物排放浓度 | —— | ND | 300mg/m3 | 是 | ||||
DA012覆膜砂废气(覆膜)颗粒物排放速率 | —— | <0.0588 | —— | —— | ||||
武汉锦瑞技术有限公司
| 2024.09.25 | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | 厂界上风向1# 氨(最大值) | —— | 0.08 | 1.5mg/m3 | 是 | |
厂界下风向2# 氨(最大值) | —— | 0.09 | 1.5mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3# 氨(最大值) | —— | 0.06 | 1.5mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4# 氨(最大值) | —— | 0.12 | 1.5mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1# 硫化氢(最大值) | —— | ND | 0.06mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2# 硫化氢(最大值) | —— | 0.001 | 0.06mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3# 硫化氢(最大值) | —— | ND | 0.06mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4# 硫化氢(最大值) | —— | ND | 0.06mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1# 臭气浓度(最大值) | —— | <10 | 20 | 是 | ||||
厂界下风向2# 臭气浓度(最大值) | —— | <10 | 20 | 是 | ||||
厂界下风向3# 臭气浓度(最大值) | —— | <10 | 20 | 是 | ||||
厂界下风向4# 臭气浓度(最大值) | —— | <10 | 20 | 是 | ||||
厂界上风向1# 酚类(最大值) | —— | ND | 0.08mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2# 酚类(最大值) | —— | 0.004 | 0.08mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3# 酚类(最大值) | —— | 0.003 | 0.08mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4# 酚类(最大值) | —— | ND | 0.08mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1# 甲醛(最大值) | —— | 0.01 | 0.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2# 甲醛(最大值) | —— | 0.01 | 0.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3# 甲醛(最大值) | —— | 0.01 | 0.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4# 甲醛(最大值) | —— | 0.01 | 0.2mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1# 颗粒物(最大值) | —— | 0.222 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2# 颗粒物(最大值) | —— | 0.238 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3# 颗粒物(最大值) | —— | 0.224 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4# 颗粒物(最大值) | —— | 0.224 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1#非甲烷总烃(小时均值) | —— | 0.46 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2#非甲烷总烃(小时均值) | —— | 0.32 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3#非甲烷总烃(小时均值) | —— | 0.36 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4#非甲烷总烃(小时均值) | —— | 0.32 | 4.0mg/m3 | 是 | ||||
武汉金源兴安汽车零部件有限公司 | 2024.10.11 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | 1#排气筒 颗粒物排放浓度 | —— | 19.1 | 120mg/m3 | 是 | |
1#排气筒 颗粒物排放速率 | —— | 0.926 | 3.5 kg/h | 是 | ||||
1#排气筒 甲苯排放浓度 | —— | 0.276 | 40mg/m3 | 是 | ||||
1#排气筒 甲苯排放速率 | —— | 0.0135 | 3.1 kg/h | 是 | ||||
1#排气筒 二甲苯排放浓度 | —— | 0.470 | 70mg/m3 | 是 | ||||
1#排气筒 二甲苯排放速率 | —— | 0.0229 | 1.0 kg/h | 是 | ||||
1#排气筒非甲烷总烃排放浓度 | —— | 3.23 | 120mg/m3 | 是 | ||||
1#排气筒非甲烷总烃排放速率 | —— | 0.161 | 10kg/h | 是 | ||||
2#排气筒 颗粒物排放浓度 | —— | ND | 120mg/m3 | 是 | ||||
2#排气筒 颗粒物排放速率 | —— | <0.0339 | 3.5 kg/h | 是 | ||||
2#排气筒 甲苯排放浓度 | —— | 0.425 | 40mg/m3 | 是 | ||||
2#排气筒 甲苯排放速率 | —— | 0.0144 | 3.1 kg/h | 是 | ||||
2#排气筒 二甲苯排放浓度 | —— | 0.919 | 70mg/m3 | 是 | ||||
2#排气筒 二甲苯排放速率 | —— | 0.0312 | 1.0 kg/h | 是 | ||||
2#排气筒非甲烷总烃排放浓度 | —— | 2.61 | 120mg/m3 | 是 | ||||
2#排气筒非甲烷总烃排放速率 | —— | 0.0886 | 10kg/h | 是 | ||||
3#排气筒 颗粒物排放浓度 | —— | 1.4 | 120mg/m3 | 是 | ||||
3#排气筒 颗粒物排放速率 | —— | 0.0568 | 3.5 kg/h | 是 | ||||
3#排气筒 甲苯排放浓度 | —— | 0.256 | 40mg/m3 | 是 | ||||
3#排气筒 甲苯排放速率 | —— | 0.0105 | 3.1 kg/h | 是 | ||||
3#排气筒 二甲苯排放浓度 | —— | 1.18 | 70mg/m3 | 是 | ||||
3#排气筒 二甲苯排放速率 | —— | 0.0482 | 1.0 kg/h | 是 | ||||
3#排气筒非甲烷总烃排放浓度 | —— | 14.6 | 120mg/m3 | 是 | ||||
3#排气筒非甲烷总烃排放速率 | —— | 0.597 | 10kg/h | 是 | ||||
武汉金源兴安汽车零部件有限公司 | 2024.10.11 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | 厂界上风向1# 颗粒物(最大值) | —— | 0.349 | 1.0mg/m3 | 是 | |
厂界下风向2# 颗粒物(最大值) | —— | 0.230 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3# 颗粒物(最大值) | —— | 0.308 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4# 颗粒物(最大值) | —— | 0.225 | 1.0mg/m3 | 是 | ||||
厂界上风向1# 甲苯(最大值) | —— | 0.0040 | 2.4mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2# 甲苯(最大值) | —— | 0.0069 | 2.4mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向3# 甲苯(最大值) | —— | 0.0047 | 2.4mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向4# 甲苯(最大值) | —— | 0.0075 | 2.4mg/m3 | 是 | ||||
