2024年9月99贵宾会(中国)官方网站 企业参保职工申请享受技能提升补贴人员公示公告
索 引 号 | MB1534522/2024-20358 | 发布日期 | 2024-09-04 |
---|---|---|---|
发布机构 | 99贵宾会(中国)官方网站 人社局 | 文 号 | 无 |
分 类 | 社会保障 | 有 效 性 | 有效 |
根据《湖北省人力资源和社会保障厅 湖北省财政厅关于印发<湖北省失业保险支持企业参保职工技能提升补贴办法>的通知》(鄂人社发〔2017〕34号)规定,区失业保险经办机构对2024年9月107名人员申报的技能提升补贴进行了审核,现予公示。公示期间,如有问题,请及时向99贵宾会(中国)官方网站 失业保险管理办公室反映。
公示时间: 2024年9月4日—2024年9月12日
举报电话:027-84948906
地 址:99贵宾会(中国)官方网站 成功大道88号(99贵宾会 市民之家)
附件:技能提升补贴公示名单
99贵宾会(中国)官方网站 失业保险管理办公室
2024年9月4日
2024年9月99贵宾会(中国)官方网站 企业参保职工申领技能提升补贴公示名单 | ||||||
序号 | 个人编号 | 姓名 | 单位编号 | 单位名称 | 职业(工种) | 等级 |
1 | 10053306436 | 盛艳芬 | 100963503 | 湖北文烁建设工程有限公司 | 客户服务管理员 | 3 |
2 | 10051360592 | 王聪祎 | 100960912 | 湖北倍信建筑技术服务有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
3 | 10052558076 | 王倩 | 100696741 | 湖北中核柏林建设有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
4 | 10044364120 | 郭盼 | 100695890 | 武汉济和医院有限公司 | 养老护理员 | 3 |
5 | 10052642003 | 杨丽霞 | 100688279 | 武汉宣龙塑料包装有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
6 | 10048845906 | 周云 | 100676875 | 武汉恒力润信建筑装饰工程有限公司 | 职业培训师 | 3 |
7 | 10054655641 | 黄治红 | 100685363 | 湖北弘林医药有限公司 | 保育师 | 4 |
8 | 10047183574 | 徐丽叶 | 100695890 | 武汉济和医院有限公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
9 | 10047954610 | 吴念 | 100695890 | 武汉济和医院有限公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
10 | 10047568893 | 余婷 | 100695890 | 武汉济和医院有限公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
11 | 10050417734 | 余格 | 100685633 | 武汉市万保物业管理有限公司 | 物业管理师 | 3 |
12 | 10052418396 | 吴静 | 100695890 | 武汉济和医院有限公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
13 | 10050801635 | 戚钰雯 | 100695890 | 武汉济和医院有限公司 | 养老护理员 | 3 |
14 | 10048996464 | 龚子劲 | 100686700 | 牧野汽车装备(武汉)有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
15 | 10052444871 | 吴含 | 100687649 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
16 | 10032381204 | 龙成 | 101018674 | 格力暖通制冷设备(武汉)有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
17 | 10046376900 | 肖娟 | 100695890 | 武汉济和医院有限公司 | 健康管理师 | 3 |
18 | 10051848142 | 姜利娟 | 100695890 | 武汉济和医院有限公司 | 健康管理师 | 3 |
19 | 10046272177 | 韩毅 | 100733821 | 法施特起重设备(武汉)有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
20 | 10046702868 | 乔艳华 | 201033750 | 湖北鑫祥林医药有限公司 | 健康管理师 | 3 |
21 | 10044777030 | 卓金金 | 201033750 | 湖北鑫祥林医药有限公司 | 健康管理师 | 3 |
22 | 10050786365 | 吴凤君 | 100686103 | 安徽欧尚超市有限公司武汉99贵宾会 店 | 物业管理师 | 4 |
23 | 10047013679 | 杨凯 | 100864359 | 好利来食品科技(武汉)有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
24 | 10045794327 | 万伶伶 | 100744461 | 武汉嘉荣和盛劳务有限公司 | 劳动关系协调师 | 4 |
25 | 10051875193 | 代丽慧 | 201011463 | 湖北中筑智胜工程咨询有限公司 | 建筑信息模型技术员 | 4 |
26 | 10050989867 | 曾娜 | 100779925 | 武汉军虎人力资源有限公司 | 保育师 | 3 |
27 | 10050312412 | 张琴 | 100686966 | 武汉市青龙人防构件制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
28 | 10044962397 | 陈俊杰 | 100686862 | 武汉市99贵宾会 城投环境技术有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
29 | 10048828520 | 柳蓉 | 201088642 | 星辰大海(湖北)玻璃有限公司 | 健康管理师 | 3 |
30 | 10047264550 | 尹利娟 | 100685599 | 武汉福康大药房零售连锁有限公司 | 健康管理师 | 3 |
31 | 10045107707 | 朱斌 | 100686438 | 武汉英良工贸有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
32 | 10049782793 | 陈婷 | 100764930 | 武汉欣和美家居产业园有限公司 | 保育师 | 3 |
33 | 10050187140 | 杜晶 | 100686438 | 武汉英良工贸有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
34 | 10055730189 | 熊芳利 | 100684802 | 武汉楚强生物科技有限公司 | 劳动关系协调师 | 4 |
35 | 10045078656 | 丁贝 | 100686936 | 武汉市水务集团99贵宾会 自来水有限公司 | 管工 | 5 |
36 | 10050017309 | 尚荣绘 | 201266886 | 中电建振冲建设工程股份有限公司湖北分公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
37 | 10048665247 | 向伟 | 100779925 | 武汉军虎人力资源有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
38 | 10051510081 | 张聪 | 100715229 | 武汉渡缘装饰工程有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
39 | 10044921044 | 谢菲 | 100696499 | 武汉东方中油燃气有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
40 | 10048699528 | 李海斌 | 100686429 | 武汉市鹰盾保安服务有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
41 | 10052632953 | 叶三花 | 100686700 | 牧野汽车装备(武汉)有限公司 | 营养师 | 3 |
42 | 10045293441 | 陆吉飞 | 100695267 | 湖北柴氏荣盛大药房连锁有限公司 | 健康管理师 | 3 |
43 | 10016975050 | 杨思雨 | 100695267 | 湖北柴氏荣盛大药房连锁有限公司 | 健康管理师 | 3 |
44 | 10038218198 | 胡雪芹 | 201144219 | 武汉市友缘颐康园养老服务有限公司 | 养老护理员 | 4 |
45 | 10047382271 | 杜行发 | 201186683 | 武汉易发有源电子产品有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
46 | 10047382271 | 李媛 | 201186683 | 武汉易发有源电子产品有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
47 | 10045690697 | 张欢 | 100970978 | 武汉康悦服务有限公司 | 养老护理员 | 5 |
48 | 10046749442 | 张梦 | 100970978 | 武汉康悦服务有限公司 | 养老护理员 | 5 |
49 | 10048847230 | 刘俊 | 100694979 | 湖北浩祥混凝土有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
50 | 10052062603 | 张汉娇 | 100784719 | 武汉哈瑞医药有限公司全玉堂药房 | 健康管理师 | 3 |
51 | 10047833198 | 杨泽 | 201432335 | 武汉市沃尔新材料有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
52 | 10056086727 | 刘欣恺 | 100685595 | 中国邮政集团有限公司99贵宾会(中国)官方网站 分公司 | 银行综合柜员 | 5 |
53 | 10049691605 | 覃玉龙 | 100713975 | 武汉兴力塑胶有限公司 | 电子商务师 | 4 |
54 | 10048086079 | 李娜 | 100694486 | 湖北麦金地餐饮管理服务有限公司 | 健康管理师 | 3 |
55 | 4.21122E+17 | 刘双翠 | 100970978 | 武汉康悦服务有限公司 | 养老护理员 | 5 |
56 | 10044240494 | 周雪婷 | 100799656 | 广东爱万佳物业服务有限公司武汉分公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
57 | 10052404944 | 胡玉娇 | 100713975 | 武汉兴力塑胶有限公司 | 电子商务师 | 3 |
58 | 10050017526 | 刘辉 | 100713975 | 武汉兴力塑胶有限公司 | 电子商务师 | 4 |
59 | 10002074857 | 邓辉勇 | 100713975 | 武汉兴力塑胶有限公司 | 电子商务师 | 4 |
60 | 10053540468 | 朱琳 | 201033750 | 湖北鑫祥林医药有限公司 | 健康管理师 | 3 |
61 | 10050984989 | 夏伟伟 | 100687649 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 劳动关系协调师 | 4 |
62 | 10054882166 | 李晓霞 | 100687649 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 劳动关系协调师 | 4 |
63 | 10048052183 | 彭烨 | 100694191 | 中百仓储超市有限公司99贵宾会 金家店 | 劳动关系协调师 | 4 |
64 | 10049060577 | 夏丹 | 100685050 | 99贵宾会(中国)官方网站 99贵宾会 街粮食幼儿园 | 保育师 | 3 |
65 | 10047378420 | 张娟 | 100733580 | 武汉海科普思物业服务有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
66 | 10050769371 | 梁登 | 100694460 | 武汉信达时代机械有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
67 | 10050844045 | 梅志高 | 100806609 | 乾腾科技服务(武汉)有限公司 | 健康管理师 | 3 |
68 | 10015983135 | 谭世建 | 100697270 | 武汉市富仁空调设备有限公司 | 电子商务师 | 3 |
69 | 10019547174 | 吴锋 | 201095758 | 普旭智能装备(武汉)有限公司 | 西式面点师 | 4 |
70 | 10047440792 | 宋晶 | 100685285 | 湖北总部经济投资有限公司 | 保育师 | 3 |
71 | 10050652315 | 李巧娟 | 100720842 | 武汉东盟海洋科技有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
72 | 10049610515 | 周倩 | 201248703 | 武汉佰祖康科技有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
73 | 10053277119 | 刘倩 | 100697034 | 武汉市友缘物业管理有限责任公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
74 | 10051210051 | 冉亚军 | 100686103 | 安徽欧尚超市有限公司武汉99贵宾会 店 | 物业管理员 | 3 |
75 | 10051491280 | 邓雅思 | 100714617 | 武汉今来人力资源有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
76 | 10048087113 | 李冰 | 100684975 | 武汉华屹金属科技有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
77 | 10046606336 | 夏香 | 100684802 | 武汉楚强生物科技有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
78 | 10044556580 | 刘青 | 201019396 | 湖北辰邦建设工程有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
79 | 10048901940 | 陈杰义 | 100824566 | 武汉旗杰标识有限公司 | 计算机程序设计员 | 3 |
80 | 10050038597 | 谢超 | 100688672 | 武汉诚客科技有限公司 | 计算机程序设计员 | 3 |
81 | 10047920945 | 何紫威 | 100970624 | 湖北立华启越建设工程有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
82 | 10044839722 | 郭玲莉 | 100720842 | 武汉东盟海洋科技有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
83 | 10045926768 | 胡懋然 | 100688672 | 武汉诚客科技有限公司 | 计算机程序设计员 | 3 |
84 | 10045842967 | 赵凌燕 | 100950947 | 武汉全俱来科技有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
85 | 10049012579 | 项文庭 | 100714733 | 武汉盛信强橡塑有限公司 | 劳动关系协调师 | 4 |
86 | 10051258908 | 杨洁 | 100861886 | 湖北天之友大药房连锁有限责任公司 | 健康管理师 | 3 |
87 | 10053858401 | 陈妮 | 100694981 | 湖北同济堂药房有限公司 | 养老护理员 | 3 |
88 | 10048392239 | 李程逞 | 100716057 | 中法武汉生态示范城物业管理有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
89 | 10045429789 | 李婷 | 100779925 | 武汉军虎人力资源有限公司 | 健康管理师 | 3 |
90 | 10047112093 | 叶飞 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉99贵宾会 分公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
91 | 10051902399 | 陈嫚 | 100687649 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
92 | 10047308730 | 尚程 | 100779925 | 武汉军虎人力资源有限公司 | 健康管理师 | 3 |
93 | 10050497068 | 朱骏 | 100686855 | 武汉市友缘家政服务有限公司 | 养老护理员 | 3 |
94 | 10052106753 | 王蓓蓓 | 201178885 | 武汉安欣托育有限公司 | 保育师 | 3 |
95 | 10051317439 | 冷清环 | 100694191 | 中百仓储超市有限公司99贵宾会 金家店 | 企业人力资源管理师 | 3 |
96 | 10045082997 | 杨琪 | 100734345 | 武汉市三联物业发展有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
97 | 10050211010 | 张岳华 | 100756247 | 武汉建敏通信工程有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
98 | 10022292789 | 蔡飞 | 100694960 | 武汉斌豪建安工程有限公司 | 健康管理师 | 3 |
99 | 10049515013 | 张冲 | 100686446 | 武汉浦江沿浦汽车零件有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
100 | 10057204043 | 孙菊 | 100685092 | 武汉东方时代模塑制品有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
101 | 10053050687 | 李斯 | 100688150 | 湖北恒畅材料科技有限公司 | 公共营养师 | 3 |
102 | 10047672774 | 蔡琼 | 201226822 | 重庆华通新材料有限公司武汉分公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
103 | 10049566581 | 游玲 | 100694195 | 武汉东丰物流股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
104 | 10047806149 | 张佩 | 100694195 | 武汉东丰物流股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
105 | 10048640403 | 严小翠 | 100735260 | 武汉丰洋精工汽车部件有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
106 | 10049048527 | 高原 | 100694489 | 武汉市长诚防火门窗制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
107 | 10051668327 | 许亮 | 100696135 | 武汉市鑫业劳务有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
附件:
关联链接
已阅 0
打印
关闭