2025年1月99贵宾会(中国)官方网站 企业参保职工申请享受技能提升补贴人员公示公告(第二批)
索 引 号 | MB1534522/2025-01751 | 发布日期 | 2025-01-15 |
---|---|---|---|
发布机构 | 99贵宾会(中国)官方网站 人社局 | 文 号 | 无 |
分 类 | 社会保障 | 有 效 性 | 有效 |
根据《湖北省人力资源和社会保障厅 湖北省财政厅关于印发<湖北省失业保险支持企业参保职工技能提升补贴办法>的通知》(鄂人社发〔2017〕34号)规定,区失业与工伤保险经办机构对2025年1月276名人员申报的技能提升补贴进行了审核,现予公示。公示期间,如有问题,请及时向99贵宾会(中国)官方网站 失业与工伤保险服务中心反映。
公示时间: 2025年1月15日—2025年1月23日
举报电话:027-84948906
地 址:99贵宾会(中国)官方网站 成功大道88号(99贵宾会 市民之家)
附件:技能提升补贴公示名单(第二批)
99贵宾会(中国)官方网站 失业与工伤保险服务中心
2025年1月15日
2025年1月99贵宾会(中国)官方网站 企业参保职工申领技能提升补贴公示名单(第二批) | ||||||
序号 | 个人编号 | 姓名 | 单位编号 | 单位名称 | 职业(工种) | 等级 |
1 | 10049156683 | 黄抒情 | 100685899 | 武汉宝哲再生资源有限公司 | 公共营养师 | 3 |
2 | 10047129142 | 向成雨 | 100942720 | 武汉新革创建筑装饰工程有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
3 | 10019168088 | 董静 | 100695483 | 武汉金沙半岛置业有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
4 | 10032072493 | 陆沙军 | 100687649 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 电工 | 3 |
5 | 10051910535 | 肖桂芳 | 100697269 | 中百仓储超市有限公司99贵宾会 购物广场 | 健康管理师 | 3 |
6 | 10046559132 | 陈文波 | 100697034 | 武汉市友缘物业管理有限责任公司 | 消防设施操作员 | 4 |
7 | 10049610316 | 赵秀珍 | 100685075 | 森织汽车内饰(武汉)有限公司 | 网商 | 3 |
8 | 10049321984 | 朱婷 | 100695890 | 武汉济和医院有限公司 | 营养师 | 3 |
9 | 10051152990 | 刘纤红 | 100715122 | 武汉飞泰智能设备有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
10 | 10048512312 | 肖青 | 100687649 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
11 | 10051546175 | 杨智敏 | 100697269 | 中百仓储超市有限公司99贵宾会 购物广场 | 健康管理师 | 3 |
12 | 10053853236 | 李浩 | 100693450 | 武汉力登维汽车部件有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
13 | 10044403939 | 王露 | 201253196 | 湖北尊颐养老产业发展有限公司 | 养老护理员 | 3 |
14 | 10032303488 | 方燕 | 100695890 | 武汉济和医院有限公司 | 健康管理师 | 3 |
15 | 10041424492 | 宋杰 | 100765335 | 华天建设集团有限公司 | 保育师 | 3 |
16 | 10052860725 | 谢宇 | 100812310 | 湖北泓仁聚珖建筑工程有限公司 | 公共营养师 | 3 |
17 | 10045125872 | 朱明 | 201284147 | 湖北云彩石新材料有限公司 | 保育师 | 5 |
18 | 10053646110 | 陈婉綝 | 100765335 | 华天建设集团有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
19 | 10019334495 | 刘冬燕 | 100687649 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
20 | 10046223092 | 吴秀 | 201013478 | 湖北省汉蔡高速公路有限公司 | 健康管理师 | 3 |
21 | 10045570041 | 周利武 | 100686862 | 武汉99贵宾会 环境投资有限公司 | 电工 | 4 |
22 | 10056869605 | 张子恩 | 100919481 | 武汉99贵宾会 城投会展服务有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
23 | 10044862171 | 周文英 | 100714959 | 中百仓储超市有限公司99贵宾会 奓山店 | 消防设施操作员 | 4 |
24 | 10046060237 | 汤芳 | 100774336 | 武汉汇和佳医药有限公司 | 保育师 | 3 |
25 | 10048796309 | 张纯 | 100695361 | 武汉市富仁模具冲压有限公司 | 网商 | 3 |
26 | 10046817637 | 彭雪莹 | 100695890 | 武汉济和医院有限公司 | 健康管理师 | 3 |
27 | 10045045807 | 汤子凯 | 201144219 | 武汉市友缘颐康园养老服务有限公司 | 职业培训师 | 3 |
28 | 10051512208 | 李春芳 | 100676879 | 武汉市胜唐包装技术有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
29 | 10048665044 | 罗倩 | 100694726 | 武汉奥康五金制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
30 | 10056109236 | 吴梦玲 | 100695890 | 武汉济和医院有限公司 | 健康管理师 | 3 |
31 | 10052169794 | 邱英 | 201152777 | 武汉美悦家物业管理有限公司城开恒瑞欣园分公司 | 保育师 | 4 |
32 | 10049557365 | 李玲 | 100714878 | 武汉飞旭光电科技有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
33 | 10044370588 | 范云南 | 100693764 | 合众优年(武汉)养老企业管理有限责任公司武汉分公司 | 养老护理员 | 4 |
34 | 10046809007 | 李杭晨 | 201013276 | 湖北振鑫工程科技有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
35 | 10049699354 | 刘琪 | 100771278 | 湖北益瑞成建设工程有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
36 | 10047020611 | 欧阳慢芬 | 100714598 | 武汉天宸混凝土有限公司 | 茶艺师 | 3 |
37 | 10052012671 | 周志慧 | 100686103 | 安徽欧尚超市有限公司武汉99贵宾会 店 | 公共营养师 | 3 |
38 | 10046856615 | 姚海涛 | 100693739 | 武汉市四方通物业管理有限公司 | 消防设施操作员 | 5 |
39 | 10045429822 | 纪婷 | 100697130 | 武汉双成激光设备制造有限公司 | 保育师 | 3 |
40 | 10049158061 | 周炼 | 100755638 | 武汉牧时礼诚商贸有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
41 | 10053624549 | 王志阳 | 100686103 | 安徽欧尚超市有限公司武汉99贵宾会 店 | 电工 | 3 |
42 | 10048891992 | 董文胜 | 100697034 | 武汉嘉鏊体育文化发展有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
43 | 10003945147 | 王媛媛 | 100715895 | 湖北益丰医药有限公司 | 公共营养师 | 3 |
44 | 10050682485 | 范超群 | 100774336 | 武汉汇和佳医药有限公司 | 保育师 | 3 |
45 | 10048045185 | 黄华兰 | 100685649 | 武汉森一生物科技有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
46 | 10052462450 | 邱元元 | 201253196 | 湖北尊颐养老产业发展有限公司 | 养老护理员 | 3 |
47 | 10046281355 | 江思雨 | 100695890 | 武汉济和医院有限公司 | 健康管理师 | 3 |
48 | 10053215882 | 汪春燕 | 100777162 | 武汉晨燕五金制造有限公司 | 保育师 | 3 |
49 | 10003782803 | 王春 | 100693938 | 中铁大桥局集团第六工程有限公司 | 职业培训师 | 3 |
50 | 10056086726 | 黄罗娜 | 100685595 | 中国邮政集团有限公司99贵宾会(中国)官方网站 分公司 | 邮政储汇业务员 | 5 |
51 | 10053114920 | 程丹平 | 100964084 | 有品丹娜(武汉)商贸发展有限公司 | 公共营养师 | 3 |
52 | 10045608261 | 陈容 | 201073284 | 盐城华光真永汽车部件有限公司武汉分公司 | 健康管理师 | 3 |
53 | 10050108957 | 吏重晴 | 100877473 | 武汉嘉鏊体育文化发展有限公司 | 游泳救生员 | 5 |
54 | 10051324666 | 蔡鹏 | 100939696 | 湖北惠铭大药房连锁有限公司 | 健康管理师 | 3 |
55 | 10013669144 | 袁晶晶 | 100779925 | 武汉军虎人力资源有限公司 | 保育师 | 4 |
56 | 10051113414 | 肖倩 | 100733580 | 武汉海科普思物业服务有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
57 | 10055104799 | 吴超平 | 201254848 | 武汉文驳人力资源服务有限公司 | 电工 | 3 |
58 | 10050836926 | 王维 | 101016143 | 武汉宇轩飞速通信技术有限公司 | 职业培训师 | 3 |
59 | 10055351650 | 夏际权 | 101020756 | 湖北志驰建设工程有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
60 | 10052275239 | 胡志萍 | 201037803 | 湖北人民车城商业管理有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
61 | 10048661830 | 付博文 | 201037191 | 武汉赛亚恒智能装备有限公司 | 智能楼宇管理员 | 4 |
62 | 10050477923 | 朱灿 | 100807015 | 武汉超凡爱森家居销售有限公司 | 互联网营销师 | 3 |
63 | 10051062413 | 陈刚 | 100759810 | 武汉欣辰隆建筑设备有限公司 | 健康管理师 | 3 |
64 | 10057276137 | 何媚 | 101009684 | 煜邦信息技术(武汉)有限公司 | 公共营养师 | 3 |
65 | 10058921330 | 易行 | 100970978 | 武汉康悦服务有限公司 | 养老护理员 | 5 |
66 | 10046147648 | 吴科 | 100697034 | 武汉市友缘物业管理有限责任公司 | 客户服务管理员 | 3 |
67 | 10045328118 | 唐红萍 | 100932939 | 武汉浩诚科技有限公司 | 健康管理师 | 3 |
68 | 10046209819 | 陈炜 | 100768351 | 中粮面业(武汉)有限公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
69 | 10049937885 | 雷伟 | 100695879 | 武汉森澜生物科技有限公司 | 健康管理师 | 3 |
70 | 10053330365 | 尹国俊 | 100687649 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
71 | 10046442984 | 金春梅 | 100696249 | 武汉泽安园林工程有限公司 | 营养师 | 3 |
72 | 10044992022 | 陈杰 | 100832089 | 武汉日特固汽车零部件有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
73 | 10046589069 | 陈露 | 100706763 | 武汉万业达电气有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
74 | 10056545142 | 熊林 | 100984083 | 武汉广瑞达人力资源服务有限公司 | 物业管理师 | 3 |
75 | 10050608370 | 余小丽 | 201650846 | 湖北梓琳阁大药房连锁有限公司 | 健康管理师 | 3 |
76 | 10052558717 | 刘亚兰 | 201144555 | 东原物流(武汉)有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
77 | 10037449654 | 叶亮 | 100695729 | 中建钢构武汉有限公司 | 公共营养师 | 3 |
78 | 10050191974 | 徐衡 | 100960911 | 湖北海之威保安服务有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
79 | 10018430007 | 石文迪 | 100926268 | 湖北哇冠建设工程有限公司 | 电工 | 3 |
80 | 10049192484 | 程齐 | 100694424 | 武汉丰恒泰建筑科技工程有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
81 | 10055471399 | 吴猛 | 101009684 | 煜邦信息技术(武汉)有限公司 | 公共营养师 | 3 |
82 | 10046052628 | 周黎 | 100694470 | 武汉永鹏电力设备安装工程有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
83 | 10053158873 | 段少玲 | 100695641 | 武汉新晨汽车零部件有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
84 | 10051800176 | 黄艳玲 | 100693735 | 武汉市鹏信城市建设工程有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
85 | 10003227728 | 付鹏 | 100694706 | 湖北中核国际酒店有限公司 | 物业管理员 | 3 |
86 | 10051605978 | 许诗亮 | 100798096 | 武汉亮卡电子商务有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
87 | 10049772018 | 周园 | 100686855 | 武汉市友缘家政服务有限公司 | 养老护理员 | 4 |
88 | 10049073138 | 张开扬 | 101017913 | 武汉奥瑞泰克型塑科技有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
89 | 10054618806 | 胡冰消 | 100697276 | 99贵宾会(中国)官方网站 水利水电建筑工程公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
90 | 10046215991 | 李文聪 | 100947072 | 武汉泓晟智能科技有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
91 | 10047116168 | 朱小倩 | 100685075 | 森织汽车内饰(武汉)有限公司 | 职业培训师 | 3 |
92 | 10058820848 | 胡浩 | 100687649 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
93 | 10047894843 | 郑娜娜 | 201174904 | 武汉99贵宾会 鸿顺石化油品销售有限公司张湾加油站 | 劳动关系协调师 | 4 |
94 | 10049236803 | 许文丽 | 201033750 | 湖北鑫祥林医药有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
95 | 10052537370 | 李俊勇 | 100685075 | 森织汽车内饰(武汉)有限公司 | 网商 | 3 |
96 | 10045786913 | 钟微 | 100861886 | 湖北天之友大药房连锁有限责任公司 | 健康管理师 | 3 |
97 | 10048101356 | 黄雪娟 | 201213229 | 武汉武桥新能源科技有限公司 | 客户服务管理员 | 3 |
98 | 10045596358 | 张大晓 | 100684711 | 武汉钧铭模具有限公司 | 客户服务管理员 | 3 |
99 | 10051265281 | 刘自林 | 100694424 | 武汉丰恒泰建筑科技工程有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
100 | 10045405184 | 肖维 | 100695890 | 武汉济和医院有限公司 | 电工 | 3 |
101 | 10050095015 | 钟玲 | 100695890 | 武汉济和医院有限公司 | 健康管理师 | 3 |
102 | 10052160980 | 刘亚珍 | 100697034 | 武汉市友缘物业管理有限责任公司 | 客户服务管理员 | 3 |
103 | 10050358387 | 温婷婷 | 201037803 | 湖北人民车城商业管理有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
104 | 10013452852 | 姜毅 | 201012439 | 武汉市海睿科创科技有限公司 | 起重装卸机械操作工 | 4 |
105 | 10053105601 | 王小容 | 100775739 | 武汉益成欣塑胶有限公司 | 保育师 | 3 |
106 | 10044105674 | 汤凡 | 100695729 | 中建钢构武汉有限公司 | 冲压工 | 5 |
107 | 10049457738 | 殷晗 | 100686361 | 武汉锦涵园艺有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
108 | 10053583453 | 刘小杰 | 100695879 | 武汉森澜生物科技有限公司 | 营养师 | 3 |
109 | 10044429564 | 计淑芸 | 100697034 | 武汉市友缘物业管理有限责任公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
110 | 10044123840 | 胡小玲 | 201182239 | 武汉三鼎兴安石油商贸有限公司成功加油站 | 保育师 | 4 |
111 | 10046905951 | 王欢 | 100788759 | 湖北玖华医药有限公司 | 营养师 | 3 |
112 | 10048979397 | 高玉秀 | 100765325 | 武汉市安民堂药房有限公司 | 健康管理师 | 3 |
113 | 10057986326 | 陈振康 | 201610347 | 湖北省国汇工程管理咨询有限公司 | 建筑信息模型技术员 | 3 |
114 | 10044835018 | 陈萍 | 100694191 | 中百仓储超市有限公司99贵宾会 金家店 | 消防设施操作员 | 4 |
115 | 10045834883 | 许刚 | 100733082 | 武汉市施乐友电气有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
116 | 10045019844 | 方聪颖 | 100694782 | 武汉新农牛肉卤制品有限公司 | 健康管理师 | 3 |
117 | 10049725694 | 刘恋 | 100694877 | 武汉新意房地产开发有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
118 | 10045240134 | 程新艳 | 100695890 | 武汉济和医院有限公司 | 健康管理师 | 3 |
119 | 10048602535 | 蒲海春 | 100679141 | 武汉平田橡塑制品有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
120 | 10052245733 | 江依艳 | 201100274 | 武汉雷丰汽车部件有限公司 | 电工 | 3 |
121 | 10048842084 | 张志魁 | 100694706 | 湖北中核国际酒店有限公司 | 物业管理员 | 3 |
122 | 10057212241 | 王娉婷 | 201037803 | 湖北人民车城商业管理有限公司 | 电子商务师 | 3 |
123 | 10046237514 | 刘晓黎 | 100845290 | 杉禾集团(湖北)企业管理有限公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
124 | 10050198199 | 尹川 | 100694882 | 武汉鑫祥彤汽车饰件有限责任公司 | 客户服务管理员 | 3 |
125 | 10044047376 | 田海波 | 100686429 | 武汉市鹰盾保安服务有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
126 | 10045508687 | 陈悦 | 201190872 | 湖北新兰食品有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
127 | 10014003209 | 田超 | 100779980 | 湖北中悠科技有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
128 | 10049144043 | 周赤亮 | 100775335 | 湖北轩铭医药科技有限公司 | 营养师 | 3 |
129 | 10046462755 | 范敏 | 201201463 | 武汉南图电气有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
130 | 10053302053 | 周林贞 | 100695890 | 武汉济和医院有限公司 | 健康管理师 | 3 |
131 | 10050179207 | 徐波 | 100716711 | 武汉什湖知音粮油食品有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
132 | 10045306268 | 陈龙 | 100686855 | 武汉市友缘家政服务有限公司 | 养老护理员 | 4 |
133 | 10046792847 | 钱堃 | 100812310 | 湖北泓仁聚珖建筑工程有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
134 | 10045981515 | 顾珍 | 100695890 | 武汉济和医院有限公司 | 健康管理师 | 3 |
135 | 10049272117 | 毛聪 | 100686361 | 武汉锦涵园艺有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
136 | 10045128011 | 易理超 | 201046110 | 武汉想兴鸿建筑配套工程有限公司 | 电工 | 3 |
137 | 10045801032 | 吴祥鹏 | 100692500 | 武汉超亚元力技术有限公司 | 客户服务管理员 | 3 |
138 | 10049163379 | 华珍 | 201013292 | 同济堂营养食品(武汉)有限公司 | 保育师 | 3 |
139 | 10046092030 | 何媛 | 100693764 | 合众优年(武汉)养老企业管理有限责任公司武汉分公司 | 养老护理员 | 4 |
140 | 10049450378 | 叶艳 | 100694191 | 中百仓储超市有限公司99贵宾会 金家店 | 消防设施操作员 | 4 |
141 | 10048849526 | 周红 | 100697269 | 中百仓储超市有限公司99贵宾会 购物广场 | 健康管理师 | 3 |
142 | 10049833031 | 黄巧芳 | 100685075 | 森织汽车内饰(武汉)有限公司 | 电子商务师 | 3 |
143 | 10013278631 | 田利军 | 100694706 | 湖北中核国际酒店有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
144 | 10048030972 | 阮姗姗 | 100687649 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
145 | 10053669026 | 沈娥梅 | 100687154 | 武汉市睿意达技术有限公司 | 公共营养师 | 3 |
146 | 10048699727 | 黄付恒 | 100693735 | 武汉市鹏信城市建设工程有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
147 | 10057698524 | 袁鑫 | 100694700 | 数码模冲压技术(武汉)有限公司 | 消防设施操作员 | 5 |
148 | 10049175213 | 江丹群 | 100693456 | 武汉华方塑料制品有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
149 | 10052660619 | 甘荷叶 | 100696409 | 湖北众联鑫泰科技有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
150 | 10051044867 | 刘红 | 100679613 | 武汉瑞尔盛高新材料发展有限公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
151 | 10053056194 | 周冬亮 | 100694424 | 武汉丰恒泰建筑科技工程有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
152 | 10046416125 | 张颖 | 100679143 | 汇康检测(湖北)有限公司 | 劳动关系协调师 | 4 |
153 | 10045579476 | 田超 | 100735972 | 武汉向安安全技术有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
154 | 10045989835 | 罗岩 | 100697276 | 99贵宾会(中国)官方网站 水利水电建筑工程公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
155 | 10046206534 | 万宝 | 100685538 | 武汉零点绿色食品股份有限公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
156 | 10053303122 | 纪頔 | 100812310 | 湖北泓仁聚珖建筑工程有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
157 | 10048285335 | 余阿利 | 100714717 | 99贵宾会(中国)官方网站 思倍佳培训学校有限公司 | 保健按摩师 | 3 |
158 | 10053488212 | 王蓉 | 201012305 | 湖北颐瑞医疗科技有限公司 | 健康管理师 | 3 |
159 | 10049920314 | 周鑫 | 100686434 | 武汉中核世纪物业管理有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
160 | 10039909414 | 张云周 | 100686590 | 武汉和信物业管理有限公司99贵宾会 分公司 | 消防设施操作员 | 4 |
161 | 10003450908 | 邵行之 | 100686700 | 牧野汽车装备(武汉)有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
162 | 10045087994 | 黄天宝 | 100687649 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
163 | 10047566620 | 肖飞 | 100967693 | 上海德真瑞供应链管理有限公司武汉分公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
164 | 10046463153 | 邓军 | 100696330 | 武汉铁联路桥建设有限公司 | 客户服务管理员 | 3 |
165 | 10050057544 | 张伦文 | 100716057 | 中法武汉生态示范城物业管理有限公司 | 物业管理师 | 3 |
166 | 10045710738 | 余爱武 | 100697034 | 武汉市友缘物业管理有限责任公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
167 | 10044362975 | 刘苹苹 | 100695890 | 武汉济和医院有限公司 | 健康管理师 | 3 |
168 | 10047571476 | 尹力 | 100697034 | 武汉市友缘物业管理有限责任公司 | 消防设施操作员 | 4 |
169 | 10058613733 | 曾海燕 | 201250818 | 武汉伢贝健口腔门诊有限公司 | 健康管理师 | 3 |
170 | 10049859419 | 刘涛 | 100686936 | 武汉市水务集团99贵宾会 自来水有限公司 | 管工 | 5 |
171 | 10051243614 | 范梦云 | 100695890 | 武汉济和医院有限公司 | 健康管理师 | 3 |
172 | 10044199776 | 金艳 | 201037803 | 湖北人民车城商业管理有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
173 | 10047575005 | 黄艳艳 | 100693735 | 武汉市鹏信城市建设工程有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
174 | 10048225568 | 罗丹丹 | 201238867 | 武汉贝莱尔酒店管理有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
175 | 10049705811 | 刘斯 | 100686361 | 武汉锦涵园艺有限公司 | 健康管理师 | 3 |
176 | 10044452559 | 郭登磊 | 100695879 | 武汉森澜生物科技有限公司 | 公共营养师 | 3 |
177 | 10053781343 | 李建英 | 100717359 | 武汉鑫永安包装有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
178 | 10044286121 | 龚娜 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉99贵宾会 分公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
179 | 10049862884 | 许玉龙 | 201151833 | 博格华纳汽车零部件(武汉)有限公司 | 劳动关系协调师 | 4 |
180 | 10046853689 | 黄倩 | 201253196 | 湖北尊颐养老产业发展有限公司 | 养老护理员 | 3 |
181 | 10046244360 | 杨慧荣 | 201262350 | 武汉宝之杰汽车销售服务有限公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
182 | 10050192637 | 肖爱明 | 100685633 | 武汉市万保物业管理有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
183 | 10050870101 | 卢如斌 | 100697252 | 武汉华夏玻璃制品有限公司常福分公司 | 消防设施操作员 | 4 |
184 | 10042457689 | 尹其铭 | 100697143 | 武汉市99贵宾会 城投建设工程有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
185 | 10049298249 | 熊雪强 | 101018674 | 格力暖通制冷设备(武汉)有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
186 | 10051551762 | 殷莎 | 100695890 | 武汉济和医院有限公司 | 健康管理师 | 3 |
187 | 10044134803 | 覃芬芬 | 201087465 | 武汉飞鸟信息科技有限公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
188 | 10053772979 | 李金 | 100695739 | 武汉新天医院有限公司 | 消防设施操作员 | 5 |
189 | 10051349290 | 方小玲 | 100693735 | 武汉市鹏信城市建设工程有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
190 | 10050163839 | 王丹 | 100693735 | 武汉市鹏信城市建设工程有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
191 | 10045413631 | 周密 | 201094278 | 武汉环益建筑工程有限公司 | 健康管理师 | 3 |
192 | 10019312280 | 吁青青 | 100687649 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
193 | 10046469418 | 王凯 | 101021062 | 格力精密模具(武汉)有限公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
194 | 10022261402 | 王梦婷 | 201112270 | 武汉希冀锂能新材料科技有限公司 | 客户服务管理员 | 3 |
195 | 10057495739 | 代丽萍 | 100759810 | 武汉欣辰隆建筑设备有限公司 | 健康管理师 | 3 |
196 | 10041735828 | 陈华兰 | 100788759 | 湖北玖华医药有限公司 | 营养师 | 3 |
197 | 10051264275 | 余重章 | 100685633 | 武汉市万保物业管理有限公司 | 物业管理师 | 3 |
198 | 10048314971 | 陈贝 | 100969825 | 武汉天宇弘物业管理有限公司99贵宾会 分公司 | 公共营养师 | 3 |
199 | 10050838421 | 刘巧珍 | 100695890 | 武汉济和医院有限公司 | 健康管理师 | 3 |
200 | 10046611053 | 肖雄 | 100686098 | 武汉华泽源电力工程有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
201 | 10045405415 | 梁静 | 100686855 | 武汉市友缘家政服务有限公司 | 老年人能力评估师 | 3 |
202 | 10037196065 | 周霞 | 100685004 | 武汉中和车身股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
203 | 10045533614 | 陈宛 | 201122703 | 武汉楚青农产品生鲜供应链有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
204 | 10049392649 | 刘帆 | 201037803 | 湖北人民车城商业管理有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
205 | 10046586708 | 高威 | 100695729 | 中建钢构武汉有限公司 | 冲压工 | 5 |
206 | 10047358281 | 韩海莲 | 100685075 | 森织汽车内饰(武汉)有限公司 | 电子商务师 | 3 |
207 | 10045675253 | 刘家畅 | 201254848 | 武汉文驳人力资源服务有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
208 | 10044323751 | 余馨兰 | 100970978 | 武汉康悦服务有限公司 | 养老护理员 | 5 |
209 | 10051384799 | 陈小凤 | 100695879 | 武汉森澜生物科技有限公司 | 健康管理师 | 3 |
210 | 10047857403 | 严霞 | 100969825 | 武汉天宇弘物业管理有限公司99贵宾会 分公司 | 公共营养师 | 3 |
211 | 10052628601 | 夏兰 | 100930770 | 湖北欣源大药房连锁有限公司博爱药店 | 职业培训师 | 3 |
212 | 10058675396 | 贾婷双 | 201234471 | 武汉奕锦建筑工程有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
213 | 10046374052 | 杨丹 | 100688176 | 武汉聚鹏精密制造有限责任公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
214 | 10052974968 | 许文灿 | 100863580 | 武汉康桥玖宸房地产开发有限责任公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
215 | 10058825125 | 张子威 | 100685649 | 武汉森一生物科技有限公司 | 公共营养师 | 4 |
216 | 10048183731 | 钱芹 | 100697034 | 武汉市友缘物业管理有限责任公司 | 客服服务管理员 | 3 |
217 | 10050591700 | 李敏 | 100697269 | 中百仓储超市有限公司99贵宾会 购物广场 | 健康管理师 | 3 |
218 | 10048941633 | 周惠明 | 100696181 | 武汉金坡环保科技有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
219 | 10044829109 | 胡艳容 | 201088642 | 星辰大海(湖北)玻璃有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
220 | 10051606074 | 王小冬 | 100685075 | 森织汽车内饰(武汉)有限公司 | 电子商务师 | 3 |
221 | 10051649686 | 杨振伟 | 100693212 | 武汉市万欣机械有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
222 | 10049760693 | 徐显锋 | 100687649 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
223 | 10049146617 | 李为雄 | 100788759 | 湖北玖华医药有限公司 | 营养师 | 3 |
224 | 10049632476 | 褚俊豪 | 100695122 | 武汉西湖动物王国旅游有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
225 | 10049697264 | 刘小娜 | 201087465 | 武汉飞鸟信息科技有限公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
226 | 10052449661 | 谢义 | 100697216 | 武汉缘安居物业管理有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
227 | 10048545953 | 田张龙 | 100779980 | 湖北中悠科技有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
228 | 10047580189 | 徐刚 | 100685633 | 武汉市万保物业管理有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
229 | 10044307561 | 张琼 | 100695890 | 武汉济和医院有限公司 | 健康管理师 | 3 |
230 | 10052300085 | 胡文祥 | 201012635 | 武汉浮玉精密科技有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
231 | 10021098846 | 李彩丽 | 100715385 | 湖北丰鸿古建筑工程有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
232 | 10053290003 | 邓小雨 | 100697143 | 武汉市99贵宾会 城投建设工程有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
233 | 10049511341 | 李浩 | 100696140 | 武汉金智达汽车零部件有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
234 | 10052423599 | 罗明 | 100692500 | 武汉超亚元力技术有限公司 | 电工 | 3 |
235 | 10044886140 | 王红英 | 100697143 | 武汉市99贵宾会 城投建设工程有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
