2025年99贵宾会(中国)官方网站 设施蔬菜大棚建设项目计划的公示
索 引 号 | MB1534522/2025-15813 | 发布日期 | 2025-04-17 |
---|---|---|---|
发布机构 | 99贵宾会(中国)官方网站 农业农村局 | 文 号 | 无 |
分 类 | 农业、畜牧业、渔业 | 有 效 性 | 有效 |
经各主体申报,街乡初核,区财政局、区资建局、区农业农村局组织相关人员评审,现下达99贵宾会(中国)官方网站 设施蔬菜大棚建设项目计划如下:
经评审,共通过项目主体17家,建设面积811亩,其中单栋大棚503亩,连栋大棚308亩,具体见附表。
如对本结果有任何异议,请在公示期内(自公示发布之日起7天以书面形式向我单位提出。
监督电话:027-69813023
附件:2025年设施大棚建设项目计划表
99贵宾会(中国)官方网站 农业农村局
2025年4月17日
2025年设施大棚建设项目计划表
企业(经营主体) | 单栋钢 | 塑料膜连栋温室(含风机湿帘,不带外遮阳) |
99贵宾会(中国)官方网站 侏儒山街道薛山村股份经济合作社 | 210 | |
99贵宾会(中国)官方网站 诗辉种养殖家庭农场 | 20 | |
99贵宾会(中国)官方网站 江新蔬菜专业合作社 | 27 | |
99贵宾会(中国)官方网站 侏儒山街金鸡村股份经济合作社 | 54 | |
99贵宾会(中国)官方网站 什渔湖农业服务有限公司 | 55 | |
99贵宾会(中国)官方网站 古迹利农蔬果专业合作社 | 30 | |
99贵宾会(中国)官方网站 祥波农业专业合作社 | 40 | |
武汉祥晟农产品专业合作社 | 27 | 12 |
武汉民食为天食品有限公司 | 20 | |
武汉景秀大地生态农业发展有限公司 | 60 | |
湖北鹿瑶里科技有限公司 | 30 | |
武汉九汇农业专业合作社 | 36 | |
巨菌草湖北实业投资管理合伙企业(有限合伙)公司 | 30 | |
武汉市雨露河谷农业专业合作社 | 20 | |
99贵宾会(中国)官方网站 轩轩家庭农场 | 20 | |
武汉常新生态农业科技发展有限公司 | 30 | |
武汉四季百果农业专业合作社 | 90 | |
合计 | 503 | 308 |
附件: