关于后官湖流域凤凰渠片区水生态修复工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复
索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2024-08-30 |
---|---|---|---|
发布机构 | 99贵宾会(中国)官方网站 | 文 号 | 无 |
分 类 | 无 | 有 效 性 | 无 |
蔡发改投资〔2024〕14号
关于后官湖流域凤凰渠片区水生态修复工程可行性
研究报告(代项目建议书)的批复
你单位《关于申请批复后官湖流域凤凰渠片区水生态修复工程可行性研究报告(代项目建议书)的函》及相关资料收悉。根据专家评审意见,经研究我局原则同意该工程(项目代码:2408-420114-04-01-164035)可行性研究报告,现批复如下:
一、建设的必要性
项目的建设是推进长江大保护战略落实的重要举措,是落实“长江经济带生态环境警示片问题整改”的必然要求;是保障后官湖流域水质达到管控目标的客观需求;是强塑“生态知音•美丽99贵宾会 ”品牌的有力支撑;是持续巩固生态文明建设的重要手段;是改善人居环境的迫切需要。项目的建设符合相关规划与政策,其建设是必要的。
二、建设地点及工期
项目建设地点位于99贵宾会(中国)官方网站 后官湖流域天鹅湖西南片区。建设工期为24个月。
三、建设规模及主要建设内容
项目位于99贵宾会(中国)官方网站 后官湖流域天鹅湖西南片区,本次拟对后官湖流域子湖天鹅湖入湖支渠凤凰渠及大傅湾渠进行水生态修复治理,通过建设湖滨缓冲带、入湖口旁路人工湿地、湖泊水域生态保护修复等工程措施,采用源头控制、过程削减、末端净化等多重手段并用,改善排入天鹅湖水体水质,保障天鹅湖水体功能区划目标的实现。主要建设内容包括:
(一)湖滨缓冲带生态保护修复工程:对凤凰渠片区的两条主要入湖港渠进行生态化改造,建设生态护岸3.061km,水生植被恢复2.54万㎡,拦截面源污染并防止水土流失。
(二)人工湿地水质净化工程:在凤凰渠入湖口北侧设置1座人工湿地,有效占地面积约为6万㎡,对凤凰渠上游来水进行深度处理。
(三)湖泊水域生态保护修复工程:在天鹅湖西南侧入湖沟渠汇入口北面及南面2个区域分别实施湖泊水域生态保护修复工程,种植水生植物约20.34万㎡,在部分水域建设高效复合型人工生态浮岛,提升水环境质量的同时达到美化景观的效果。
四、建设管理模式
项目拟采用工程总承包(EPC)建设管理模式。
五、投资总额及资金来源
项目估算总投资5565.02万元。其中:工程费4381.09万元,工程建设其他费793.26万元(其中暂列建设用地费290.93万元),预备费390.67万元。
资金来源为上级专项资金与区财政资金。
请抓紧前期准备工作,初步设计完成后按基建程序报发改局审批。
附件1:工程招投标核准意见表
附件2:后官湖流域凤凰渠片区水生态修复工程可行性研究报告(代项目建议书)投资估算审核表
2024年8月30日
抄报:市发改委 抄送:区住建、资规、审批、财政、环保、审计、统计局 |
99贵宾会(中国)官方网站 发展和改革局 2024年8月30日印发 |
共印4份
附件1:
工程招投标核准意见表
项目名称:后官湖流域凤凰渠片区水生态修复工程
类 别 | 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用招标方式 | |||
全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 | ||
工程勘察 | √ | ||||||
工程设计 | √ | √ | √ | ||||
建筑工程 | √ | √ | √ | ||||
安装工程 | √ | √ | √ | ||||
工程监理 | √ | ||||||
设备采购 | √ | √ | √ | ||||
材料采购 | √ | √ | √ | ||||
其他 | √ | ||||||
说明: 招标组织形式采用委托或自行招标,招标人或者委托单位必須具备编制招标文件和组织评标能力。相关事项根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《必须招标的工程项目规定》(国家发改委16号令)实施。如有变更,报我局重新核准。 二〇二四年八月三十日 |
附件2:后官湖流域凤凰渠片区水生态修复工程可行性研究报告(代项目建议书)投资估算审核表 单位:万元
序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审核金额 | 调整金额 |
一 | 工程费用 | 5539.51 | 4381.09 | -1158.42 |
1 | 湖滨缓冲带生态保护修复工程 | 845.88 | 395.38 | -450.50 |
1.1 | 生态护岸 | 593.86 | 181.98 | -411.88 |
1.2 | 生态拦截沟 | 252.02 | 0.00 | -252.02 |
1.3 | 生态湿地及河道内水生植被恢复 | 0.00 | 213.40 | 213.40 |
2 | 人工湿地水质净化工程 | 3392.43 | 1950.23 | -1442.20 |
2.1 | 调蓄稳定塘 | 0.00 | 188.98 | 188.98 |
2.2 | 表流人工湿地 | 0.00 | 1374.18 | 1374.18 |
2.3 | 湿地缓冲塘 | 322.00 | 0.00 | -322.00 |
2.4 | 潜流人工湿地 | 2760.00 | 0.00 | -2760.00 |
2.5 | 生态景观塘 | 190.00 | 224.23 | 34.23 |
2.6 | 提升泵站 | 32.43 | 48.60 | 16.17 |
2.7 | 管道 | 0.00 | 24.00 | 24.00 |
2.8 | 水质自动监测系统 | 88.00 | 88.00 | 0.00 |
2.9 | 控制柜 | 0.00 | 2.24 | 2.24 |
3 | 湖泊水域生态保护修复工程 | 1301.20 | 2035.48 | 734.28 |
3.1 | 湖面清杂 | 40.00 | 40.68 | 0.68 |
3.2 | 水生植物 | 860.00 | 1522.80 | 662.80 |
3.3 | 生态围隔 | 162.00 | 182.40 | 20.40 |
3.4 | 人工浮岛 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
3.5 | 微生物强化曝气机 | 39.20 | 89.60 | 50.40 |
二 | 工程其他费 | 810.30 | 793.26 | -17.04 |
1 | 建设用地费(暂列) | 0.00 | 290.93 | 290.93 |
2 | 建设管理费 | 206.40 | 155.45 | -50.95 |
2.1 | 建设单位管理费 | 101.08 | 69.38 | -31.70 |
2.2 | 工程监理费 | 105.32 | 86.07 | -19.25 |
3 | 建设项目前期工作咨询费 | 19.20 | 10.00 | -9.20 |
3.1 | 编制可行性研究报告 | 13.99 | 10.00 | -3.99 |
3.2 | 评估可行性研究报告 | 5.21 | 0.00 | -5.21 |
4 | 工程勘察设计费 | 288.66 | 168.73 | -119.93 |
4.1 | 工程勘察费 | 55.40 | 35.05 | -20.35 |
4.2 | 工程设计费 | 233.26 | 133.68 | -99.58 |
5 | 环境影响咨询服务及监测费 | 11.86 | 7.43 | -4.43 |
5.1 | 编制环境影响报告书 | 9.65 | 7.43 | -2.22 |
5.2 | 评估环境影响报告书 | 2.21 | 0.00 | -2.21 |
6 | 劳动安全卫生评审费 | 5.54 | 0.00 | -5.54 |
7 | 场地准备费和临时设施费 | 27.70 | 21.91 | -5.79 |
8 | 工程保险费 | 16.62 | 13.14 | -3.48 |
9 | 生产准备费及开办费 | 1.60 | 0.00 | -1.60 |
9.1 | 生产准备费(培训费) | 1.20 | 0.00 | -1.20 |
9.2 | 办公及生活家具购置费 | 0.40 | 0.00 | -0.40 |
10 | 联合试运转费 | 1.27 | 0.00 | -1.27 |
11 | 招标代理服务费 | 26.57 | 14.89 | -11.68 |
11.1 | 服务招标 | 4.94 | 0.00 | -4.94 |
11.2 | 工程招标 | 21.63 | 14.89 | -6.74 |
12 | 施工图审查费 | 6.15 | 0.00 | -6.15 |
13 | 工程造价咨询服务费 | 85.21 | 67.87 | -17.34 |
14 | 社会稳定风险评估费 | 6.00 | 0.00 | -6.00 |
15 | 水土保持相关费用 | 59.82 | 21.00 | -38.82 |
15.1 | 水土保持方案编制费 | 25.40 | 9.00 | -16.40 |
15.2 | 水土保持监测费 | 25.91 | 9.00 | -16.91 |
15.3 | 水土保持设施验收报告编制费 | 8.51 | 3.00 | -5.51 |
16 | 第三方监测费 | 27.70 | 21.91 | -5.79 |
17 | 竣工环境保护验收报告 | 10.00 | 0.00 | -10.00 |
18 | 洪水影响评价报告编制费 | 10.00 | 0.00 | -10.00 |
三 | 基本预备费(8%) | 507.98 | 390.67 | -117.31 |
四 | 建设总投资 | 6857.79 | 5565.02 | -1292.77 |
附件: