关于更正黄星大道初步设计概算总投资的函
索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2021-12-13 |
---|---|---|---|
发布机构 | 99贵宾会(中国)官方网站 | 文 号 | 无 |
分 类 | 无 | 有 效 性 | 无 |
关于更正黄星大道初步设计概算总投资的函
武汉市99贵宾会 城建投资开发有限公司:
按照区审计局《关于黄星大道新建工程专项审计调查发现问题整改意见的函》要求,经研究,现作出调整如下:
原99贵宾会(中国)官方网站 发展和改革委员会于2013年11月19日出具了《关于黄星大道新建工程初步设计的批复》(蔡发改设计[2013]16号),批复项目概算总投资46558.9821万元。
因计算错误,现将该项目概算总投资更正为48641.9821万元,其构成为:建筑安装工程费36685.1790万元,设备及工具器具购置费12.4538万元,工程建设其他费用9628.0644万元,预备费2316.2849万元。
原批复其他内容不变。请据此办理相关手续。
特此复函。
附:黄星大道新建工程初步设计概算表
2021年12月13日
附: | ||||||||||||
黄星大道新建工程初步设计概算表 | ||||||||||||
序号 | 工程或费 | 单位 | 数量 | 概算金 | 技术经 | 费用比例(%) | 备注 | |||||
一 | 第一部分 建筑安装工程 | 公路公里 | 8.530 | 366851790 | 43007243.8 | 75.42 |
| |||||
| 路基工程 | 公路公里 | 8.530 | 129556668 | 15188354.98 | 26.63 |
| |||||
| 土方 | m3 | 1520982.000 | 32304308 | 21.24 |
|
| |||||
| 挖土方 | m3 | 373967.000 | 1879930 | 5.03 |
|
| |||||
| 填土方 | m3 | 1147015.000 | 30424378 | 26.52 |
|
| |||||
| 石方 | m3 | 878042.000 | 35743283 | 40.71 |
|
| |||||
| 开炸石方并挖方 | m3 | 420728.000 | 19482947 | 46.31 |
|
| |||||
| 填石方 |
| 457314.000 | 16260336 | 35.56 |
|
| |||||
| 清除表土及填前压实 | m2 | 433355.000 | 2952728 | 6.81 |
|
| |||||
| 排水及防护工程 | 公路公里 | 8.530 | 10832721 | 1269955.61 |
|
| |||||
| 排水工程 | m | 8178.870 | 7529334 | 920.58 |
|
| |||||
| 防护工程 | m | 8178.870 | 3303387 | 403.89 |
|
| |||||
| 特殊路基处理 | m3 | 387711.000 | 33811982 | 87.21 |
|
| |||||
| 软土处理 | m3 | 387711.000 | 33811982 | 87.21 |
|
| |||||
| 雨水工程 | m | 19320.000 | 10022036 | 518.74 |
|
| |||||
| 污水工程 | m | 9334.000 | 3889610 | 416.71 |
|
| |||||
| 路面工程 | 公路公里 | 8.530 | 91104490 | 10680479.44 | 18.73 |
| |||||
| 路面 | m2 | 278345.000 | 89017852 | 319.81 |
|
| |||||
| 17cm水泥稳定碎石底基层 | m2 | 252868.000 | 9253861 | 36.60 |
|
| |||||
| 36cm水泥稳定碎石基层 | m2 | 295766.000 | 22486126 | 76.03 |
|
| |||||
| 透层 | m2 | 278345.000 | 1485339 | 5.34 |
|
| |||||
| 粘层 | m2 | 278345.000 | 823733 | 2.96 |
|
| |||||
| 稀浆封层 | m2 | 278345.000 | 2512534 | 9.03 |
|
| |||||
| 7cm粗粒式沥青混凝土 | m2 | 278345.000 | 23146454 | 83.16 |
|
| |||||
| 5cm细粒式橡胶沥青混凝土 | m2 | 278345.000 | 29309805 | 105.30 |
|
| |||||
| 站石 | m | 51180.000 | 2086637 | 40.77 |
|
| |||||
| 桥梁涵洞 | 公路公里 | 8.530 | 75797118 | 8885945.88 | 15.58 |
| |||||
| 涵洞 | 道 | 24.000 | 5802343 | 241764.30 |
|
| |||||
| 盖板涵 | 座 | 6.000 | 2334495 | 389082.46 |
|
| |||||
| 路径>20m的大桥 | m/座 | 401.000/1.000 | 67660280 | 168728.88/67660280.40 |
|
| |||||
| 预应力混凝土连续梁桥 | m2 | 7200.000 | 24229240 | 3365.17 |
|
| |||||
| 钢箱梁 | m2 | 4500.000 | 43431040 | 9651.34 |
|
| |||||
| 交叉工程及沿线设施 | 公路公里 | 8.530 | 43415293 | 5089717.83 | 8.93 |
| |||||
| 交叉工程 | 公路公里 | 8.530 | 3812787 | 446985.56 |
|
| |||||
| 平面交叉 | 处 | 14.000 | 3812787 | 272341.92 |
|
| |||||
| 安全设施 | 公路公里 | 8.530 | 3730444 | 437332.23 |
|
| |||||
| 十字信号灯控 | 处 | 5.000 | 2500000 | 500000.00 |
|
| |||||
| 公交站棚 | 处 | 12.000 | 180353 | 15029.40 |
|
| |||||
| 标线 | m2 | 12103.000 | 583403 | 48.20 |
|
| |||||
| 标牌 | 个 | 50.000 | 466688 | 9333.76 |
|
| |||||
| 电力及电信设施 | 公路公里 | 8.530 | 19240000 | 2255568.58 |
|
| |||||
| 电缆沟 | 米 | 17060.000 | 18766000 | 1100.00 |
|
| |||||
| 检修井 | 座 | 158.000 | 474000 | 3000.00 |
|
| |||||
| 照明工程 | 公路公里 | 8.530 | 8134000 | 953575.62 |
|
| |||||
| 路灯 | 基 | 581.000 | 8134000 | 14000.00 |
|
| |||||
| 绿化工程 | 公路公里 | 8.530 | 8498062 | 996255.83 |
|
| |||||
| 乔木 | 株 | 3280.000 | 74845 | 22.82 |
|
| |||||
| 灌木 | m2 | 49200.000 | 8423218 | 171.20 |
|
| |||||
| 施工技术装备费 | 公路公里 | 8.530 | 6897274 | 808590.15 | 1.42 |
| |||||
| 计划利润 | 公路公里 | 8.530 | 9196365 | 1078120.21 | 1.89 |
| |||||
| 税金 | 公路公里 | 8.530 | 10884581 | 1276035.33 | 2.24 |
| |||||
二 | 第二部分 设备及工具、器具购置费 | 公路公里 | 8.530 | 124538 | 14600.00 | 0.03 |
| |||||
| 办公及生活用家具购置 | 8.530 | 124538 | 14600.00 | 0.03 |
| ||||||
三 | 第三部分 工程建设其他费用 | 公路公里 | 8.530 | 96280644 | 11287297.1 | 19.79 |
| |||||
| 土地、青苗等补偿和安置补助费用 | 亩 | 750.000 | 60000000 | 80000.00 | 12.34 |
| |||||
| 土地、青苗等补偿 | 亩 | 750.000 | 60000000 | 80000.00 |
|
| |||||
| 建设单位管理费 | 公路公里 | 8.530 | 15315644 | 1795503.46 | 3.15 |
| |||||
| 建设单位管理费 | 公路公里 | 8.530 | 5991518 | 702405.36 |
|
| |||||
| 工程监理费 | 公路公里 | 8.530 | 9171295 | 1075181.10 |
|
| |||||
| 竣(交)共试验检测费 | 公路公里 | 8.530 | 152832 | 17917.00 |
|
| |||||
| 勘察设计费 | 公路公里 | 8.530 | 4265000 | 500000.00 | 0.88 |
| |||||
| 业主中心试验室检测费 | 总额 | 1.000 | 1500000 | 1500000.00 | 0.31 |
| |||||
| 桥梁动静载检测费 | 总额 | 1.000 | 1200000 | 1200000.00 | 0.25 |
| |||||
| 高压铁塔迁移费 | 座 | 2.000 | 3000000 | 1500000.00 | 0.62 |
| |||||
| 煤气管道迁移费 | 处 | 1.000 | 5000000 | 5000000.00 | 1.03 |
| |||||
| 弱电光缆迁移费 | 总额 | 1.000 | 3000000 | 3000000.00 | 0.62 |
| |||||
| 变压器安装 | 台 | 10.000 | 3000000 | 300000.00 | 0.62 |
| 5E+06 | 7E+06 | |||
| 第一、二、三部分费用合计 | 公路公里 | 8.530 | 463256972 | 54309140.95 | 95.24 |
| #### | 5E+06 | 6E+06 | 5E+06 | |
四 | 预留费用 | 公路公里 | 8.530 | 23162849 | 2715457.05 | 4.76 |
| |||||
| 预备费 | 公路公里 | 8.530 | 23162849 | 2715457.05 | 4.76 |
| |||||
| 其他费用项目 | 项 | 8.530 |
| 0 |
|
| |||||
五 | 投资概算总金额 | 公路公里 | 8.530 | 486419821 | 57024598 | 100 |
| |||||
附件: