关于同意调整中法武汉生态示范城文化•体育活动中心建设项目名称、建设规模、 建设内容及投资的复函
索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2022-03-15 |
---|---|---|---|
发布机构 | 99贵宾会(中国)官方网站 | 文 号 | 无 |
分 类 | 无 | 有 效 性 | 无 |
关于同意调整中法武汉生态示范城文化•体育活动中心建设
项目名称、建设规模、建设内容及投资的复函
中法武汉生态示范城投资开发有限公司:
你单位《关于中法武汉生态示范城文化•体育活动中心建设项目名称、建设规模、建设内容及投资调整的请示》及相关资料收悉,经研究,现复函如下:
一、区发改局于2021年9月16日出具了《关于中法武汉生态示范城文化·体育活动中心建设项目可行性研究报告的批复》(蔡发改投资[2021]127号)(项目代码2106-420114-04-01-396387)。为配合湖北省“十四五”规划实施,加快我省铁路建设,结合项目工程实际现状,经报请领导签批原则同意调整项目名称、建设规模、建设内容及投资。
二、主要调整内容为:
(一)项目名称调整
原批复项目名称“中法武汉生态示范城文化·体育活动中心建设项目”现调整为“武汉枢纽直通线配套及中法文体中心建设项目”。
(二)建设规模及建设内容调整
原批复建设规模和建设内容为“总用地面积64513平方米,总建筑面积83458平方米,其中计容57934平方米,不计容25524平方米,容积率0.90;地下机动车停车位528个、地面旅游巴士停车位23个、非机动车停车位1078个。主要包括:新建全民健身综合训练场馆、专业剧场(800座)、图书馆、科技馆、文化馆(展览厅及文化培训)、商业配套及地下车 库等;配套道路、绿化、给排水、电气、环保、消防等基础设施建设”。
现调整为“总用地面积222367.12平方米,其中武汉枢纽直通线总征地面积157854.12平方米,中法武汉生态示范城文化·体育活动中心总用地面积64513平方米,总建筑面积83458平方米,其中计容57934平方米,不计容25524平方米,容积率0.9;地下机动停车位528个,地面旅游巴士停车位23个、非机动停车位1078个。主要包括:武汉枢纽直通线征地157854.12平方米;文体中心新建全民健身综合训练场馆、专业剧场(800座)、图书馆、文化馆(展览厅及文化培训)、商业配套及地下车 库等;配套道路、绿化、给排水、电气、环保、消防等基础设施。”
(三)项目投资调整
原批复投资为“项目估算总投资92171.53万元,其中:工程费用67293.19万元,工程建设其他费用为9986.75万元,建设用地费8709.19万元,基本预备费6182.40万元。”
现调整为“项目估算总投资144220.00万元,其中工程费67293.19万元,工程建设其他费9986.75万元,建设用地费用(暂列)49409.19万元,基本预备费7930.87万元,建设期利息及发行费用(暂列)9600.00万元。”
原批复其他内容不变,请据此办理项目相关手续。
附:《武汉枢纽直通线配套及中法文体中心建设项目投资估算表》
2022年2月18日
附:武汉枢纽直通线配套及中法文体中心建设项目投资估算表
序号 | 工程或费用名称 | 估算金额(万元) | 技术经济指标 | 各项费用比例(%) | 备注 | |||||||||||
建筑工程费 | 安装工程费 | 设备及工器具购置费 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值(元) | ||||||||||
一 | 工程费用 | 47174.39 | 16168.8 | 3950 | 67293.19 | m2 | 83458.35 | 8063.09 | 47% | |||||||
A | 基坑工程 | 3367.4 | 3367.4 | m2 | 83458.35 | 403.48 | ||||||||||
1 | 基坑土方 | 2015 | 2015 | m3 | 155000 | 130 | ||||||||||
2 | 基坑支护工程 | 1352.4 | 1352.4 | 延米 | 1127 | 12000 | ||||||||||
B | 桩基础工程 | 2921.04 | 2921.04 | m2 | 83458.35 | 350 | ||||||||||
1 | 桩基础 | 2921.04 | 2921.04 | m2 | 83458.35 | 350 | ||||||||||
C | 地下室 | 8984.5 | 2131.04 | 11115.54 | m2 | 25524.13 | 4354.91 | |||||||||
1 | 建筑工程 | 8933.45 | 8933.45 | m2 | 25524.13 | 3500 | ||||||||||
1.1 | 结构工程 | 7657.24 | 7657.24 | m2 | 25524.13 | 3000 | 局部人防 | |||||||||
1.2 | 内装工程 | 1276.21 | 1276.21 | m2 | 25524.13 | 500 | ||||||||||
2 | 安装工程 | 1863.25 | 1863.25 | m2 | 25524.13 | 730 | ||||||||||
2.1 | 给排水工程 | 204.19 | 204.19 | m2 | 25524.13 | 80 | ||||||||||
2.2 | 消防工程 | 382.86 | 382.86 | m2 | 25524.13 | 150 | ||||||||||
2.3 | 通风、空调工程 | 382.86 | 382.86 | m2 | 25524.13 | 150 | ||||||||||
2.4 | 照明、防雷接地系统 | 382.86 | 382.86 | m2 | 25524.13 | 150 | ||||||||||
2.5 | 弱电智能化工程 | 510.48 | 510.48 | m2 | 25524.13 | 200 | ||||||||||
* | 其中:火灾报警系统 | 204.19 | 204.19 | m2 | 25524.13 | 80 | ||||||||||
* | 其中:综合布线系统 | 76.57 | 76.57 | m2 | 25524.13 | 30 | ||||||||||
* | 其中:视频监控系统 | 127.62 | 127.62 | m2 | 25524.13 | 50 | ||||||||||
* | 其中:停车管理系统 | 102.1 | 102.1 | m2 | 25524.13 | 40 | ||||||||||
3 | 其他工程 | 51.05 | 267.79 | 318.84 | m2 | 25524.13 | 124.92 | |||||||||
3.1 | 标识标牌 | 51.05 | 51.05 | m2 | 25524.13 | 20 | ||||||||||
3.2 | 抗震支架 | 204.19 | 204.19 | m2 | 25524.13 | 80 | ||||||||||
3.3 | 充电桩 | 63.6 | 63.6 | 套 | 106 | 6000 | 慢充 | |||||||||
D | 文化活动中心 | 14751.86 | 6293.5 | 3540 | 24585.36 | m2 | 32404 | 7587.14 | ||||||||
1 | 建筑工程 | 14622.24 | 14622.24 | m2 | 32404 | 4512.48 | ||||||||||
1.1 | 地上部分结构工程 | 7579.64 | 7579.64 | m2 | 32404 | 2339.11 | ||||||||||
* | 其中:地上部分结构-剧场 | 1393.87 | 1393.87 | m2 | 6335.76 | 2200 | ||||||||||
* | 其中:地上部分结构-其他部分 | 5213.65 | 5213.65 | m2 | 26068.24 | 2000 | ||||||||||
* | 其中:地上部分结构-装配式增加费 | 972.12 | 972.12 | m2 | 32404 | 300 | ||||||||||
1.2 | 内装工程 | 4910.45 | 4910.45 | m2 | 32404 | 1515.38 | ||||||||||
* | 其中:图书馆、展览馆、科技馆 | 2350.49 | 2350.49 | m2 | 19587.44 | 1200 | ||||||||||
* | 其中:剧场 | 1900.73 | 1900.73 | m2 | 6335.76 | 3000 | ||||||||||
* | 其中:声学装修 | 400 | 400 | 项 | 1 | 4000000 | ||||||||||
* | 其中:粗装区(展厅、商业) | 259.23 | 259.23 | m2 | 6480.8 | 400 | ||||||||||
1.3 | 外装工程 | 2132.15 | 2132.15 | m2 | 19900.06 | 1071.43 | ||||||||||
* | 其中:金属铝板幕墙 | 1516.23 | 1516.23 | m2 | 15162.25 | 1000 | ||||||||||
* | 其中:玻璃幕墙 | 615.92 | 615.92 | m2 | 4737.81 | 1300 | ||||||||||
2 | 安装工程 | 5770.58 | 5770.58 | m2 | 32404 | 1780.82 | ||||||||||
2.1 | 给排水工程 | 388.85 | 388.85 | m2 | 32404 | 120 | ||||||||||
2.2 | 消防工程 | 486.06 | 486.06 | m2 | 32404 | 150 | ||||||||||
2.3 | 通风空调工程 | 1746.91 | 1746.91 | m2 | 32404 | 539.1 | ||||||||||
* | 其中:剧场 | 443.5 | 443.5 | m2 | 6335.76 | 700 | ||||||||||
* | 其中:其他部分 | 1303.41 | 1303.41 | m2 | 26068.24 | 500 | ||||||||||
2.4 | 变配电工程 | 486.06 | 486.06 | m2 | 32404 | 150 | ||||||||||
2.5 | 照明、防雷接地系统 | 1296.16 | 1296.16 | m2 | 32404 | 400 | ||||||||||
2.6 | 弱电智能化工程 | 1366.54 | 1366.54 | m2 | 32404 | 421.72 | ||||||||||
* | 其中:火灾报警系统 | 324.04 | 324.04 | m2 | 32404 | 100 | ||||||||||
* | 其中:综合布线系统 | 162.02 | 162.02 | m2 | 32404 | 50 | ||||||||||
* | 其中:建筑设备监控系统 | 162.02 | 162.02 | m2 | 32404 | 50 | ||||||||||
* | 其中:有线电视系统 | 97.21 | 97.21 | m2 | 32404 | 30 | ||||||||||
* | 其中:视频监控系统 | 259.23 | 259.23 | m2 | 32404 | 80 | ||||||||||
* | 其中:公共广播系统 | 48.61 | 48.61 | m2 | 32404 | 15 | ||||||||||
* | 其中:无线对讲系统 | 16.2 | 16.2 | m2 | 32404 | 5 | ||||||||||
* | 其中:信息导引及发布系统 | 97.21 | 97.21 | m2 | 32404 | 30 | ||||||||||
* | 其中:会议系统 | 200 | 200 | 项 | 1 | 2000000 | ||||||||||
3 | 其他工程 | 129.62 | 522.92 | 780 | 1432.54 | m2 | 32404 | 442.09 | ||||||||
3.1 | 电梯 | 280 | 280 | 部 | 8 | 350000 | ||||||||||
3.2 | 扶梯 | 500 | 500 | 部 | 10 | 500000 | ||||||||||
3.3 | 标识标牌 | 129.62 | 129.62 | m2 | 32404 | 40 | ||||||||||
3.4 | 抗震支架 | 194.42 | 194.42 | m2 | 32404 | 60 | ||||||||||
3.5 | 泛光照明 | 298.5 | 298.5 | m2 | 19900.06 | 150 | ||||||||||
3.6 | 太阳能板集热系统 | 30 | 30 | 套 | 1 | 300000 | 含水箱 | |||||||||
4 | 专业设备设施 | 2760 | 2760 | 项 | 1 | 27600000 | ||||||||||
4.1 | 剧场专业设备设施 | 2760 | 2760 | 项 | 1 | 27600000 | ||||||||||
* | 舞台机械 | 1400 | 1400 | 项 | 1 | 14000000 | ||||||||||
* | 舞台灯光及音响视频 | 1200 | 1200 | 项 | 1 | 12000000 | ||||||||||
* | 观众座椅 | 160 | 160 | 座 | 800 | 2000 | ||||||||||
E | 体育活动中心 | 12121.54 | 6113.73 | 410 | 18645.27 | m2 | 25530.22 | 7303.22 | ||||||||
1 | 建筑工程 | 11959.42 | 11959.42 | m2 | 25530.22 | 4684.42 | ||||||||||
1.1 | 地上部分结构工程 | 6956.45 | 6956.45 | m2 | 25530.22 | 2724.79 | ||||||||||
* | 其中:地上部分结构 | 5106.04 | 5106.04 | m2 | 25530.22 | 2000 | ||||||||||
* | 其中:钢结构 | 409.5 | 409.5 | t | 315 | 13000 | ||||||||||
* | 其中:金属屋面 | 675 | 675 | m2 | 4500 | 1500 | ||||||||||
* | 其中:地上部分结构-装配式增加费 | 765.91 | 765.91 | m2 | 25530.22 | 300 | ||||||||||
1.2 | 内装工程 | 3569.62 | 3569.62 | m2 | 25530.22 | 1398.19 | ||||||||||
* | 其中:运动训练馆 | 3475.11 | 3475.11 | m2 | 23167.38 | 1500 | ||||||||||
* | 其中:粗装区(商业) | 94.51 | 325.27 | m2 | 2362.84 | 400 | ||||||||||
1.2 | 外装工程 | 1433.35 | 1433.35 | m2 | 12923.96 | 1109.06 | ||||||||||
* | 其中:金属铝板幕墙 | 822.56 | 822.56 | m2 | 8225.58 | 1000 | ||||||||||
* | 其中:玻璃幕墙 | 610.79 | 610.79 | m2 | 4698.38 | 1300 | ||||||||||
2 | 安装工程 | 4697.54 | 4697.54 | m2 | 25530.22 | 1839.99 | ||||||||||
2.1 | 给排水工程 | 382.95 | 382.95 | m2 | 25530.22 | 150 | ||||||||||
2.2 | 消防工程 | 459.54 | 459.54 | m2 | 25530.22 | 180 | ||||||||||
2.3 | 通风空调工程 | 1404.16 | 1404.16 | m2 | 25530.22 | 550 | ||||||||||
2.4 | 变配电工程 | 382.95 | 382.95 | m3 | 25530.22 | 150 | ||||||||||
2.5 | 照明、防雷接地系统 | 1021.21 | 1021.21 | m2 | 25530.22 | 400 | ||||||||||
2.6 | 弱电智能化工程 | 1046.73 | 1046.73 | m2 | 25530.22 | 410 | ||||||||||
* | 其中:火灾报警系统 | 255.3 | 255.3 | m2 | 25530.22 | 100 | ||||||||||
* | 其中:综合布线系统 | 127.65 | 127.65 | m2 | 25530.22 | 50 | ||||||||||
* | 其中:建筑设备监控系统 | 153.18 | 153.18 | m2 | 25530.22 | 60 | ||||||||||
* | 其中:有线电视系统 | 127.65 | 127.65 | m2 | 25530.22 | 50 | ||||||||||
* | 其中:视频监控系统 | 204.24 | 204.24 | m2 | 25530.22 | 80 | ||||||||||
* | 其中:公共广播系统 | 76.59 | 76.59 | m2 | 25530.22 | 30 | ||||||||||
* | 其中:无线对讲系统 | 25.53 | 25.53 | m2 | 25530.22 | 10 | ||||||||||
* | 其中:信息导引及发布系统 | 76.59 | 76.59 | m2 | 25530.22 | 30 | ||||||||||
3 | 其他工程 | 102.12 | 521.19 | 410 | 1033.31 | m2 | 25530.22 | 404.74 | ||||||||
3.1 | 电梯 | 210 | 210 | 部 | 6 | 350000 | ||||||||||
3.2 | 扶梯 | 200 | 200 | 部 | 4 | 500000 | ||||||||||
3.3 | 标识标牌 | 102.12 | 102.12 | m2 | 25530.22 | 40 | ||||||||||
3.4 | 抗震支架 | 153.18 | 153.18 | m2 | 25530.22 | 60 | ||||||||||
3.5 | 泛光照明 | 168.01 | 168.01 | m2 | 12923.96 | 130 | ||||||||||
3.6 | 太阳能板集热系统 | 200 | 200 | 套 | 1 | 2000000 | 含水箱 | |||||||||
4 | 体育工艺 | 60 | 895 | 955 | m2 | 25530.22 | 374.07 | |||||||||
4.1 | 泳池水处理系统 | 500 | 500 | 项 | 1 | 5000000 | ||||||||||
4.2 | 泳池专用砖 | 120 | 120 | m2 | 2000 | 600 | ||||||||||
4.2 | 场地照明 | 200 | 200 | 项 | 1 | 2000000 | ||||||||||
4.3 | 看台座椅 | 75 | 75 | 个 | 1500 | 500 | ||||||||||
4.4 | 训练馆体育设施 | 60 | 60 | 项 | 1 | 600000 | ||||||||||
F | 室外工程 | 5028.05 | 1630.53 | 6658.58 | m2 | 40375.8 | 1649.15 | |||||||||
1 | 场地平整(土方平衡) | 2012.79 | 2012.79 | m3 | 154830.02 | 130 | ||||||||||
2 | 绿化工程 | 613.55 | 613.55 | m2 | 20451.75 | 300 | ||||||||||
3 | 室外道路 | 242.08 | 242.08 | m2 | 5379.49 | 450 | ||||||||||
4 | 室外广场 | 727.23 | 727.23 | m2 | 14544.56 | 500 | ||||||||||
5 | 室外平台及连廊 | 423 | 423 | m2 | 2350 | 1800 | ||||||||||
6 | 室外泛光照明 | 605.64 | 605.64 | m2 | 40375.8 | 150 | ||||||||||
7 | 海绵城市 | 323.01 | 323.01 | m2 | 40375.8 | 80 | ||||||||||
8 | 室外给排水管网及构筑物 | 605.64 | 605.64 | m2 | 40375.8 | 150 | ||||||||||
9 | 室外电力照明 | 403.76 | 403.76 | m2 | 40375.8 | 100 | ||||||||||
10 | 室外安全防范系统 | 121.13 | 121.13 | m2 | 40375.8 | 30 | ||||||||||
11 | 室外标识标牌 | 80.75 | 80.75 | m2 | 40375.8 | 20 | ||||||||||
12 | 外接水、电、气 | 500 | 500 | 项 | 1 | 5000000 | ||||||||||
二 | 工程建设其他费用 | 9986.75 | 7% | |||||||||||||
1 | 建设单位管理费 | 参考财政部财建[2016]504号 | 807.7 | |||||||||||||
2 | 建设工程监理费 | 参考国家发改委、建设部发改价格[2007]670号 | 1087.82 | |||||||||||||
3 | 建设项目前期工作咨询费 | 参考国家计委计价格[1999]1283号 | 152.36 | |||||||||||||
3.1 | 编制项目建议书 | 41.75 | ||||||||||||||
3.2 | 编制可行性研究报告 | 83.62 | ||||||||||||||
3.3 | 评估项目建议书 | 11.62 | ||||||||||||||
3.4 | 评估可行性研究报告 | 15.37 | ||||||||||||||
4 | 工程勘察费 | 参考计价格[200〔2011〕10号 | 1009.4 | |||||||||||||
5 | 工程设计费 | 参考计价格[200〔2011〕10号 | 2793.84 | |||||||||||||
5.1 | 工程设计费 | 2367.66 | ||||||||||||||
5.2 | 施工图预算编制费 | 236.77 | 工程设计费*10% | |||||||||||||
5.3 | 竣工图编制费 | 189.41 | 工程设计费*8% | |||||||||||||
6 | 规划设计及相关费用 | 参考《城市规划设计计费指导意见》(2017版修订版) | 22.58 | |||||||||||||
6.1 | 修建规划设计费 | 22.58 | ||||||||||||||
7 | BIM应用费 | 参考《建筑设计服务计费指导》(2015年修订版) | 200 | |||||||||||||
8 | 绿色建筑星级设计评价咨询费 | 参考《建筑设计服务计费指导》(2015年修订版) | 300 | |||||||||||||
9 | 环境影响咨询服务费 | 参考计价格[2002]125号发改价格[2011]534号 | 19.03 | |||||||||||||
10 | 建设工程评价费 | 272.96 | ||||||||||||||
10.1 | 水土保持评价费 | 参考保监〔2005〕22号 | 176.56 | |||||||||||||
10.2 | 节能专篇编制费 | 参考国家发改委令6号 | 30 | |||||||||||||
10.3 | 社会稳定风险评估报告 | 参考发改投资[2012]2492号 | 30 | |||||||||||||
10.4 | 地质灾害危险性评估 | 参考发改办价格[2006]745号 | 6.4 | |||||||||||||
10.5 | 交通影响评价咨询费 | 参考《城市规划设计计费指导意见》(2017版修订版) | 30 | |||||||||||||
11 | 场地准备及临时设施费 | 参考国家计委计标(85)352号 | 841.16 | 工程费用*1.25% | ||||||||||||
12 | 工程保险费 | 参考国家计委计标(85)352号 | 100.94 | 工程费用*0.15% | ||||||||||||
13 | 招标代理服务费 | 参考国家计委计价格[2002]1980号 | 100.36 | |||||||||||||
13.1 | 货物招标代理服务费 | 24.65 | ||||||||||||||
13.2 | 服务招标代理服务费 | 18.49 | ||||||||||||||
13.3 | 工程招标代理服务费 | 57.22 | ||||||||||||||
14 | 工程造价咨询费 | 参考鄂价工服规[2012]149号 | 707.63 | |||||||||||||
14.1 | 工程设计概算审核 | 17.36 | ||||||||||||||
14.2 | 工程量清单编制、审核 | 103.89 | ||||||||||||||
14.3 | 控制价(标底价)编制、审核 | 80.33 | ||||||||||||||
14.4 | 施工阶段全过程工程造价控制 | 304.17 | ||||||||||||||
14.5 | 竣工决算编制或审核 | 201.88 | ||||||||||||||
15 | 第三方检测费(含桩基检测等) | 参考类似项目取值 | 200 | |||||||||||||
16 | 建设过程技术顾问咨询服务费 | 参考《建筑设计服务计费指导》(2015年修订版) | 591.92 | |||||||||||||
17 | 城市基础设施配套费 | 参考鄂财法发[2016]20号 | 500.75 | |||||||||||||
18 | 建筑垃圾处理费 | 参考武政规[2014]7号 | 150.23 | |||||||||||||
19 | 防雷审查及检测费 | 参考鄂防雷协发[2017]1号 | 7.51 | |||||||||||||
20 | 高可靠性供电费 | 参考鄂价环资[2017]18号 | 99.75 | |||||||||||||
21 | 其他费用 | 20.81 | ||||||||||||||
21.1 | 土地权属调查费 | 参考国土资发[2015]41号、财规[2000]47号 | 1.81 | |||||||||||||
21.2 | 土地勘测定界费 | 参考国测财字[2002]3号 | 2.31 | |||||||||||||
21.3 | 建筑面积复核费 | 参考类似项目取值 | 16.69 | |||||||||||||
三 | 建设用地费(含征地拆 迁费等) | 49409.19 | 亩 | 333.55 | 34% | |||||||||||
四 | 预备费 | 7930.87 | 5% | |||||||||||||
五 | 建设期利息(暂列) | 9600 | ||||||||||||||
六 | 建设项目总投资 | 144220 | 100% |
附件: