关于同意调整中法半岛小镇交通市政基础设施建设工程可行性研究报告(代项目建议书)批复建设规模、建设内容及投资额的复函
索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2022-12-08 |
---|---|---|---|
发布机构 | 99贵宾会(中国)官方网站 | 文 号 | 无 |
分 类 | 无 | 有 效 性 | 无 |
关于同意调整中法半岛小镇交通市政基础设施建设工程
可行性研究报告(代项目建议书)批复建设规模、
建设内容及投资额的复函
武汉市土地整理储备中心:
你单位《关于申请调整中法半岛小镇交通市政基础设施建设工程可行性研究报告(代项目建议书)批复建设规模、建设内容及投资额的函》及相关资料收悉,经研究,现复函如下:
一、区发改局2021年9月30日已出具《关于中法半岛小镇交通市政基础设施建设工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(蔡发改投资〔2021〕143号)文件(项目代码:2109-420114-04-01-941321)。现结合项目实际需求并多次论证,经报请区领导签批,原则同意调整项目建设规模、建设内容及投资额。
二、原批复建设规模及主要内容为:
项目拟实施中法半岛小镇交通市政基础设施建设工程,包含核心区及扩展区两部分,总用地面积8.2平方公里,其中核心区为2.2平方公里。主要建设内容为:
(一)道路和排水工程共14条路,总长11.32公里,包括道路、桥梁、排水、交通、电气、绿化等工程;
(二)市政管线工程包括热力管网、电力管网(高压入地)、电力管网(中压)、再生水管网和高罗河截污管管网。热力管网包括DN150~DN700毫米热力管的土建以及管线工程,共12.29公里;再生水包括DN300~DN600毫米中水管的土建和管线,共5.73公里;高罗河截污管管网包括d600~d800毫米污水管的土建和管线,共1.49公里;
(三)交通设施工程为2处临时停车场。云雀路临时停车场面积21546平方米,停车位603个;知音湖临时停车场,总面积23458平方米,停车位545个;
(四)市政设施工程为干垃圾地下中转站,处理车间1座以及中转站主体、除臭单元及其他配套设施,日处理生活垃圾70吨/天;
(五)生态排水工程为雨水渠道工程,建设范围为半岛小镇核心区2.2平方公里范围,渠道建设总长4083米,配套景观建设面积20公顷。建设六条渠道、生态补水及配套景观工程等。
三、调整后建设规模及主要建设内容为:
中法半岛小镇交通市政基础设施总用地面积446742平方米,建设内容包含道路和排水工程、市政管网工程、市政设施工程、生态排水工程、中法门户景观工程。其中:
道路和排水工程分为核心片区和东北片区,研究区域内共包括13条市政道路,道路设计总长约8.88千米,实施长度约8.21千米,其中次干路7条,支路6条,道路红线宽20米至40米。建设内容包括道路工程、下穿通道工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、照明及多杆合一工程、绿化工程。
市政管线工程包括热力管网、电力管网(中压)、通信管网、再生水管网、给水管网、生态补水管网。热力管网包括DN200~DN700mm热力管的土建以及管线工程,共计约8千米;电力管网(中压)包括10.77千米10kv中压电力管网土建工程;通信管网包括10.57千米通信管网土建工程;再生水包括DN300~DN400mm中水管的土建和管线,共计约4.45千米;给水管网包括DN300~DN500mm给水管的土建和管线,共计约9.77千米;生态补水包括DN300~DN500mm补水管的土建和管线,共计约1.3千米。
市政设施工程为干垃圾地下中转站,实现干垃圾压缩转运,包括处理车间1座及附属建筑一栋,处理车间包含中转站主体,除臭单元及其他配套设施,附属建筑内为电气室及控制室等,日处理生活垃圾70吨/天,处理车间采用地下结构,附属建筑位于车道入口旁。
生态排水工程主要工作内容包括6条生态渠道及1条生态草沟的建设,建设面积14.6公顷,建设内容包含渠道开挖,渠道生态及周边景观建设,及排水廊道范围内的园区污水管道系统建设,污水管道总长约3千米。
中法门户景观工程包含约87165.0平方米景观廊道建设。
四、原批复估算总投资220976.05万元,其中:工程费135850.30万元,工程建设其他费用17460.86万元,预备费12264.89万元,专项费用55400.00万元。资金来源为争取上级资金及政府投资。
五、调整后估算总投资200537.06万元,其中:工程费146189.75万元,工程建设其他费用15161.59万元,预备费8067.57万元,,专项费用31118.15万元(暂列)。资金来源为争取上级资金及政府投资。
原批复其他内容不变,请据此办理项目相关手续。
附件:建设内容调整情况表
2022年12月8日
附件: 建设内容调整情况表
序号 | 项目名称 | 前期批复建设规模及内容 | 修改后建设规模及内容 | 相对于前期批复增减情况及原因 | |
一 | 道路和排水工程 | 道路工程、下穿通道及桥梁工程、排水工程、交通工程、电气工程、绿化工程 | 道路工程、下穿通道及桥梁工程、排水工程、交通工程、电气工程、绿化工程 | ||
1 | 核心区片道排工程 | 鸢尾路(环路) | 全长2.79km,红线宽20-30m,次干路 | 设计路线全长2798.078m,道路实施长度2700.848m,红线宽20-30m,次干路 | —— |
2 | 花都路(新天大道-新天南路) | 全长0.46km,红线宽30m,次干路 | 设计路线全长447.433m,道路实施长度388.714m,红线宽30m,次干路 | —— | |
3 | 蓝湾路(新天大道-新天南路) | 全长0.39km,红线宽30m,次干路 | 设计路线全长385.932m,道路实施长度336.708m,红线宽30m,次干路 | —— | |
4 | 红马咀路(新天大道-新天南路) | 全长0.41km,红线宽20m,城市支路 | 设计路线全长406.746m,道路实施长度384.148m,红线宽20m,城市支路 | —— | |
5 | 新天西路(新天大道-新天南路) | 全长0.43km,红线宽30m,次干路 | 设计路线全长434.968m,道路实施长度382.312m,红线宽30m,次干路 | —— | |
6 | 紫罗兰街(唐河西路-花都路) | 全长1.16km,红线宽20m,城市支路 | 设计路线全长615.46m,道路实施长度453.5m,红线宽20m,城市支路 | 依据管委会回函取消横穿恒大小区段 | |
7 | 新天南路(蓝湾路-快活岭路) | 全长1.34km,红线宽40m,次干路(含下穿四环隧道) | 设计路线全长720m,道路实施长度720m,红线宽40m,次干路(含下穿四环隧道) | 汉阳段取消 | |
8 | 云雀路(鸢尾路-快活岭路) | 全长1.03km,红线宽30~35m,次干路(含下穿四环隧道) | 设计路线全长362.783m,道路实施长度362.783m,红线宽35m,次干路(含下穿四环隧道) | 汉阳段取消 | |
9 | 唐河西路(新天大道-紫罗兰街) | 全长0.15km,红线宽22m,城市支路 | —— | 依据管委会回函取消此项 | |
10 | 东北片道排工程 | 智用街(智慧街-快活岭路) | 全长1.31km,红线宽20m,城市支路 | 设计路线全长1020m,道路实施长度980m,红线宽20m,城市支路 | 汉蔡高速琴台收费站段用地重合取消 |
11 | 创新路(新天北路-新创西路) | 全长0.48km,红线宽20m,城市支路 | 设计路线全长483.935m,道路实施长度463.935m,红线宽20m,城市支路 | —— | |
12 | 达智街(创新路-智用街) | 全长0.16km,红线宽20m,城市支路 | 设计路线全长157.096m,道路实施长度110m,红线宽20m,城市支路 | —— | |
13 | 智慧街(智慧街汉阳段-快活岭路) | 全长1.27km,红线宽20m,城市支路 | 设计路线全长678.373m,道路实施长度630m,红线宽20m,城市支路 | 依据管委会回函取消墓地段;取消汉阳段23m | |
14 | 新创西路(创新路-智慧街) | 全长0.37km,红线宽25m,城市次干路 | 设计路线全长373.05m,道路实施长度294.956m,红线宽25m,城市次干路 | —— | |
二 | 市政管线工程 | ||||
15 | 热力管网 | 包括DN200~DN700mm热力管的土建以及管线工程,共计约12.29km | 包括DN200~DN700mm热力管的土建以及管线工程,共计约8km | —— | |
16 | 电力管网(高压入地) | 全长共4.1km,220kV1段(新天南路),110kV2段(新天北路、快活岭路),土建+电缆工程 | —— | 专项设计 | |
17 | 电力管网(中压) | 包括约11.69 km10kv中压电力管网土建工程 | 包括约10.77 km10kv中压电力管网土建工程 | —— | |
18 | 通信管网 | —— | 包括约10.57 km通信管网土建工程 | 依据管委会回函,沿拟建道路同步实施 | |
19 | 临时排水 | —— | 新建排水规模0.2m³/s污水泵站1座,dn500污水压力管道管长约1.3km | 依据区水务局回函,增设临时排水解决核心区污水排放问题 | |
20 | 再生水管网 | 包括DN300~DN600mm中水管的土建和管线,共计约5.73km | 包括DN300~DN400mm中水管的土建和管线,共计约4.45km。 | —— | |
21 | 给水管网 | —— | 包括DN300~DN500mm给水管的土建和管线,共计约9.77 km。 | 依据管委会回函,沿拟建道路同步实施 | |
22 | 生态补水 | —— | 包括DN300~DN400mm补水管的土建和管线,共计约1.3 km | 依据修规增设生态补水管网 | |
三 | 交通设施工程 | ||||
23 | 停车场(临时) | 知音湖临时停车场,总面积23458㎡,停车位545个;云雀路临时停车场,总面积21546㎡,停车位603个 | —— | 取消 | |
四 | 市政设施工程 | ||||
24 | 干垃圾地下中转站 | 处理间1座以及中转站主体、除臭单元及其他配套设施,日处理生活垃圾70t/d,采用地下结构,压缩转运 | 市政设施工程为干垃圾地下中转站,实现干垃圾压缩转运,包括处理车间1座及附属建筑一栋,处理车间包含中转站主体,除臭单元及其他配套设施,附属建筑内为电气室及控制室等,日处理生活垃圾70t/d,处理车间采用地下结构,附属建筑位于车道入口旁。 | —— | |
五 | 核心区生态排水工程 | ||||
25 | 雨水渠道 | 包含6条渠道建设、生态补水及配套景观工程等。渠道建设总长4083m,配套景观建设面积20.0hm2。 | 6条生态渠道及1条生态草沟的建设,建设面积14.6公顷,建设内容包含渠道开挖,渠道生态及周边景观建设,及排水廊道范围内的园区污水管道系统建设,污水管道总长约3km。 | 依据修规调整 | |
六 | 中法门户景观工程 | ||||
26 | 门户景观带 | —— | 约87165.0㎡景观廊道建设 | 武汉中法半岛小镇项目秘书处第十三次工作推进会会议要求,增设门户景观工程并纳入本项目 |
附件: