2025年99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心部门预算(文字版)
索 引 号 | MB1534522/2025-03403 | 发布日期 | 2025-01-24 |
---|---|---|---|
发布机构 | 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障局 | 文 号 | 无 |
分 类 | 综合政务 | 有 效 性 | 有效 |
99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心2025年部门预算公开目录
第一部分 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、项目支出绩效目标表
第三部分 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心2025年部门预算情况说明
一、收支预算总体安排情况
二、收入安排情况
三、支出安排情况
四、财政拨款收支预算总体情况
五、一般公共预算支出安排情况
六、一般公共预算基本支出安排情况
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
八、政府性基金预算支出预算情况
九、项目支出安排情况
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府预算采购情况
(三)政府购买服务预算情况
(四)国有资本经营预算支出安排情况
(五)国有资产占用使用情况
(六)预算绩效管理情况
四、名词解释
第一部分 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心概况
一、部门主要职能
1、承担全区医疗保障参保登记、待遇核定、医疗费用审核结算、医疗救助等业务经办工作,
2、落实异地就医结算、两定机构协议管理,开展内控管理和风险防控;
3、指导街道(乡)及以下医疗保障业务经办等相关工作;
4、承担上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心为99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障局下属二级全额拨款事业单位。
三、部门人员构成
99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心在职实有事业编制27人,退休人员5人,其他人员12人。
99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心2025年部门预算表
表1.99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心2025年收支总表
收支总表 | |||
[056]99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障局, [056002]99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 7460.18 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款(补助) | 7460.18 | 二、公共安全支出 | |
行政事业单位资产收益拨款 | 三、教育支出 | ||
专项收入 | 四、科学技术支出 | ||
其他纳入预算管理的非税拨款 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
预算内基本建设投资 | 六、社会保障和就业支出 | 115.18 | |
中央专项转移支付补助 | 七、卫生健康支出 | 7336.21 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 八、节能环保支出 | ||
政府性基金财政拨款 | 九、城乡社区支出 | ||
政府性基金转移支付 | 十、农林水支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 十一、交通运输支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | ||
五、事业收入 | 十三、商业服务业等支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、金融支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、援助其他地区支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | ||
九、其他收入 | 十七、住房保障支出 | 63.78 | |
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、国有资本经营预算支出 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
廿一、其他支出 | |||
廿二、债务还本支出 | |||
廿三、债务付息支出 | |||
廿四、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 7475.18 | 本年支出合计 | 7515.18 |
上年结转结余 | 40 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 7515.18 | 支 出 总 计 | 7515.18 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
表2.99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心2025年收入总表
收入总表 | ||||||||||||||||||||
[056]99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障局, [056002]99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | 7515.18 | 7475.18 | 7460.18 | 15 | 40 | 40 | ||||||||||||||
056 | 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障局 | 7515.1 | 7475.18 | 7460.18 | 15 | 40 | 40 | |||||||||||||
056002 | 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障局服务中心 | 7515.18 | 7475.18 | 7460.18 | 15 | 40 | 40 |
表3.99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心2025年支出总表
支出总表 | ||||||||||
[056]99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障局, [056002]99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||
合计 | 7515.18 | 687.29 | 6827.89 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 115.18 | 115.18 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.18 | 115.18 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 15.03 | 15.03 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.77 | 66.77 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.39 | 33.39 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 7336.21 | 508.32 | 6827.89 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4886.16 | 20.77 | 4865.39 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 20.77 | 20.77 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4865.39 | 4865.39 | |||||||
21013 | 医疗救助 | 1803.00 | 1803.00 | |||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 1803.00 | 1803.00 | |||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 647.05 | 487.55 | 159.50 | ||||||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 68.5 | 68.5 | |||||||
2101550 | 事业运行 | 487.55 | 487.55 | |||||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 91.00 | 91.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 63.78 | 63.78 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 63.78 | 63.78 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 53.01 | 53.01 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 10.77 | 10.77 |
表4.99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心2025年财政拨款收支总表
财政拨款收支总表 | |||||
[056]99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障局, [056001]99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
一、本年收入 | 7460.18 | 一、本年支出 | 7460.18 | ||
(一)一般公共预算拨款 | 7460.18 | (一)一般公共服务支出 | |||
经费拨款(补助) | 7460.18 | (二)公共安全支出 | |||
行政事业单位资产收益拨款 | (三)教育支出 | ||||
专项收入 | (四)科学技术支出 | ||||
其他纳入预算管理的非税拨款 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | ||||
预算内基本建设投资 | (六)社会保障和就业支出 | 115.18 | |||
中央专项转移支付补助 | (七)卫生健康支出 | 7281.21 | |||
(二)政府性基金预算拨款 | (八)节能环保支出 | ||||
政府性基金财政拨款 | (九)城乡社区支出 | ||||
政府性基金转移支付 | (十)农林水支出 | ||||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十一)交通运输支出 | ||||
二、上年结转 | (十二)资源勘探工业信息等支出 | ||||
(一)一般公共预算拨款 | (十三)商业服务业等支出 | ||||
(二)政府性基金预算拨款 | (十四)金融支出 | ||||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十五)援助其他地区支出 | ||||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十七)住房保障支出 | 63.78 | ||||
(十八)粮油物资储备支出 | |||||
(十九)国有资本经营预算支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(廿一)其他支出 | |||||
(廿二)债务还本支出 | |||||
(廿三)债务付息支出 | |||||
(廿四)债务发行费用支出 | |||||
二、年终结转结余 | |||||
收 入 总 计 | 7460.18 | 支 出 总 计 | 7460.18 |
表5.99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心2025年一般公共预算支出表
一般公共预算支出表(分功能科目) | |||||||
[056]99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障局, [056002]99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
合计 | 7460.18 | 687.29 | 633.25 | 54.04 | 6772.89 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 115.18 | 115.18 | 115.16 | 0.03 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.18 | 115.18 | 115.16 | 0.03 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 15.03 | 15.03 | 15.00 | 0.03 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.77 | 66.77 | 66.77 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.39 | 33.39 | 33.39 | |||
210 | 卫生健康支出 | 7281.21 | 508.32 | 454.31 | 54.01 | 6772.89 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4886.16 | 20.77 | 20.77 | 4865.39 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 20.77 | 20.77 | 20.77 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4865.39 | 4865.39 | ||||
21013 | 医疗救助 | 1803.00 | 1803.00 | ||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 1803.00 | 1803.00 | ||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 592.05 | 487.55 | 433.54 | 54.01 | 104.5 | |
2101506 | 医疗保障经办事务 | 13.5 | 13.5 | ||||
2101550 | 事业运行 | 487.55 | 487.55 | 433.54 | 54.01 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 91.00 | 91.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 63.78 | 63.78 | 63.78 | |||
22102 | 住房改革支出 | 63.78 | 63.78 | 63.78 | |||
2210201 | 住房公积金 | 53.01 | 53.01 | 53.01 | |||
2210202 | 提租补贴 | 10.77 | 10.77 | 10.77 |
表6.99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心2025年一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | |||||
[056]99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障局, [056002]99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 687.29 | 633.25 | 54.04 | ||
301 | 工资福利支出 | 618.25 | 618.25 | ||
30101 | 基本工资 | 129.65 | 129.65 | ||
30102 | 津贴补贴 | 26.65 | 26.65 | ||
30103 | 奖金 | 203.00 | 203.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 82.86 | 82.86 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.77 | 66.77 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 33.39 | 33.39 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.77 | 20.77 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.15 | 2.15 | ||
30113 | 住房公积金 | 53.01 | 53.01 | ||
302 | 商品和服务支出 | 54.04 | 54.04 | ||
30201 | 办公费 | 2.7 | 2.7 | ||
30202 | 印刷费 | 0.27 | 0.27 | ||
30205 | 水费 | 0.81 | 0.81 | ||
30206 | 电费 | 7.00 | 7.00 | ||
30207 | 邮电费 | 2.50 | 2.50 | ||
30209 | 物业管理费 | 1.00 | 1.00 | ||
30211 | 差旅费 | 12.17 | 12.17 | ||
30213 | 维修(护)费 | 1.22 | 1.22 | ||
30215 | 会议费 | 1.62 | 1.62 | ||
30216 | 培训费 | 3.58 | 3.58 | ||
30228 | 工会经费 | 4.78 | 4.78 | ||
30229 | 福利费 | 5.97 | 5.97 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.23 | 7.23 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.00 | 15.00 | ||
30302 | 退休费 | 15.00 | 15.00 |
表7.99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
[056]99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障局, [056002]99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
3.2 | 3.2 | 3.2 |
表8.99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心2025年政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表 | ||||
[056]99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障局, [056002]99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
表9.99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心2025年国有资本经营预算支出表
国有资本经营预算支出表 | ||||
[056]99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障局, [056002]99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 单位:万元 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
表10.99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心2025年项目支出表
项目支出表 | |||||||||||||||
[056]99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障局, [056002]99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||
合计 | 7,515.18 | 7,460.18 | 55.00 | ||||||||||||
056 | 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障局 | 7,515.18 | 7,460.18 | 55.00 | |||||||||||
056002 | 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 7,515.18 | 7,460.18 | 55.00 | |||||||||||
1 | 人员经费 | 633.25 | 633.25 | ||||||||||||
42011422056R000000268 | 基本工资 | 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 129.65 | 129.65 | |||||||||||
42011422056R000000271 | 保留津贴 | 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 2.22 | 2.22 | |||||||||||
42011422056R000000273 | 在职人员物业补贴 | 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 6.53 | 6.53 | |||||||||||
42011422056R000000274 | 在职人员住房补贴 | 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 10.77 | 10.77 | |||||||||||
42011422056R000000275 | 交通补贴 | 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 7.13 | 7.13 | |||||||||||
42011422056R000000278 | 绩效工资 | 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 82.86 | 82.86 | |||||||||||
42011422056R000000280 | 在职人员奖励性津补贴 | 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 203.00 | 203.00 | |||||||||||
42011422056R000000281 | 基本养老保险缴费 | 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 66.77 | 66.77 | |||||||||||
42011422056R000000282 | 职业年金 | 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 33.39 | 33.39 | |||||||||||
42011422056R000000283 | 基本医疗保险缴费 | 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 20.77 | 20.77 | |||||||||||
42011422056R000000285 | 失业保险缴费 | 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 1.67 | 1.67 | |||||||||||
42011422056R000000286 | 工伤保险缴费 | 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 0.48 | 0.48 | |||||||||||
42011422056R000000289 | 住房公积金 | 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 53.01 | 53.01 | |||||||||||
42011422056R000000306 | 退休奖励性补贴 | 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||
2 | 公用经费 | 54.04 | 54.04 | ||||||||||||
42011422056Y000000100 | 在职人员公用 | 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 39.69 | 39.69 | |||||||||||
42011422056Y000000101 | 离退休人员公用 | 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||
42011424056Y000000104 | 三费 | 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 14.33 | 14.33 | |||||||||||
3 | 项目支出 | 6,827.89 | 6,772.89 | 55.00 | |||||||||||
42011425056T000000101 | 2025年医疗救助 | 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 1,800.00 | 1,800.00 | |||||||||||
42011425056T000000102 | 2025年医疗救助手续费 | 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
42011425056T000000104 | 国破企业、困难企业退休人员医保财政补助 | 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 2,256.19 | 2,256.19 | |||||||||||
42011425056T000000105 | 劳模、离休人员和伤残军人医保财政补助 | 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 9.20 | 9.20 | |||||||||||
42011425056T000000106 | 特殊人群医疗费缺口补助 | 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||
42011425056T000000108 | 医疗保险经办服务工作经费 | 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 7.50 | 7.50 | |||||||||||
42011425056T000000109 | 单位往来资金 | 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 55.00 | 55.00 | |||||||||||
42011425056T000000118 | 城乡居民基本医疗保险财政补助(三保) | 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 2,300.00 | 2,300.00 | |||||||||||
42011425056T000000125 | 医疗保障管理经费 | 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||
42011425056T000000126 | 聘用公共服务岗人员经费-办公室工作人员 | 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | 91.00 | 91.00 |
表11、99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心2025年部门整体支出绩效目标表
99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心
2025年整体支出绩效目标表
填报日期:2024年11月15日 单位:万元
部门(单位)名称 | 99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心 | |||||||||
填报人 | 胡灿 | 联系电话 | 027-84906959 | |||||||
部门总体 收支情况 | 总体收支情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | ||||||
2023年 | 2024年 | |||||||||
收入 构成 | 财政拨款 | |||||||||
其他资金 | 55 | |||||||||
合计 | 100% | |||||||||
支出 构成 | 基本支出 | |||||||||
项目支出 | ||||||||||
合计 | 100% | |||||||||
部门职能概述 | 1、承担全区医疗保障参保登记、待遇核定、医疗费用审核结算、医疗救助等业务经办工作, 2、落实异地就医结算、两定机构协议管理,开展内控管理和风险防控; 3、指导街道(乡)及以下医疗保障业务经办等相关工作; 4、承担上级交办的其他事项。 | |||||||||
年度工作任务 | 1.加强医保基金预算执行管理,合理安排预算执行进度,确保医保基金当年收支平衡; 2.加强基本医疗保险扩面征收,配合市医保做实城乡居民医疗保险和职工医疗保险市级统筹; 3.全面优化医保经办流程,简化办理程序,实现医保异地安置、长驻外地、长期居住和转诊服务“马上办”“全城通办”“全程网上办”,医药机构定点新增受理业务“全程网上办”比例达到100%,医保受理业务“一次办”达到95%以上,就医刷卡即时结算率达到100%; 4.深入推行多元复合式医保支付方式改革,推进按疾病诊断相关分组(DRGS)付费改革试点,积极探索慢性精神病按床日、门诊重症按人头等其他付费方式; 5.规范门诊重症定点医药机构管理,建立健全管理机制,加强门诊重症(慢性)疾病医保服务能力建设; 6.对城乡低保、特困供养人员等重点救助对象和低收入困难对象、支出型贫困家庭救助对象等困难群众开展医疗救助,政策覆盖率达到100%。 | |||||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | ||||||
2025年医疗救助 | 1800 | 1800 | 为本辖区参保的医疗救助对象在全市及异地定点医疗机构(含门诊重症定点药店)产生的医疗救助费用开展受理、审核及支付工作。 | |||||||
2025年医疗救助手续费 | 3 | 3 | 按照医疗救助支付金额的1%进行支付。 | |||||||
城乡居民医疗保险财政补助 | 2300 | 2300 | 维持医疗保障工作持续稳定发展。 | |||||||
国破企业、困难企业退休人员医保财政补助 | 2256.19 | 2256.19 | 保障国破企业、困难企业退休人员医保财政补助 | |||||||
劳模、离休人员和伤残军人医保财政补助 | 9.2 | 9.2 | 保障劳模、离休人员和伤残军人医保财政补助 | |||||||
聘请公共服务岗位人员经费 | 91 | 91 | 满足在岗位需要,为参保对象提供优质服务。 | |||||||
特殊人群医疗费缺口补助 | 300 | 300 | 预估特殊人群缺口,弥补医疗费不足。 | |||||||
医疗保险经办服务工作经费 | 7.5 | 7.5 | 维持医疗保障工作持续稳定运转。 | |||||||
医疗保障管理工作经费 | 6 | 6 | 维持医疗保障工作持续稳定运转。 | |||||||
单位往来资金 | 55 | 55 | 单位往来资金 | |||||||
年度目标1:2025年医疗救助 | ||||||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||||
前年 | 上年 | |||||||||
产出 指标 | 数量指标 | 救助人次数 | ≥50000人次 | ≥40000人次 | 计划标准 | |||||
质量指标 | 医疗救助政策覆盖率 | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | ||||||
时效指标 | 对救助对象的报销时效 | 即时报销 | 计划标准 | |||||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 医疗救助工作情况 | 切实做好 | 切实做好 | 切实做好 | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众调查问卷满意度比率 | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | |||||
年度目标2:2025年医疗救助手续费 | ||||||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||||
前年 | 上年 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 救助人次数 | ≥50000人次 | ≥40000人次 | 计划标准 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 医疗救助政策覆盖率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 医疗救助工作情况 | 切实做好 | 切实做好 | 切实做好 | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | ||||
年度目标3:城乡居民基本医疗保险财政补助(三保) | ||||||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||||
前年 | 上年 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 参保覆盖率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 符合政策的医保结算率 | =100% | =100% | =100% | 计划标准 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展指标 | 维持医疗保障工作持续稳定发展 | 维持医疗保障工作持续稳定发展 | 维持医疗保障工作持续稳定发展 | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | ||||
年度目标4:国破企业、困难企业退休人员医保财政补助 | ||||||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||||
前年 | 上年 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 参保覆盖率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 符合政策的医保结算率 | =100% | =100% | =100% | 计划标准 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展指标 | 维持医疗保障工作持续稳定发展 | 维持医疗保障工作持续稳定发展 | 维持医疗保障工作持续稳定发展 | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | ||||
年度目标5:劳模、离休人员和伤残军人医保财政补助 | ||||||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||||
前年 | 上年 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 参保覆盖率 | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 符合政策的医保结算率 | =100% | =100% | 计划标准 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展指标 | 维持医疗保障工作持续稳定发展 | 维持医疗保障工作持续稳定发展 | 计划标准 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | |||||
年度目标6:聘请公共服务岗人员经费-办公室工作人员 | ||||||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||||
前年 | 上年 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | =13人 | =13人 | 计划标准 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 公共服务岗人员是否符合岗位要求 | 符合 | 符合 | 计划标准 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 公共服务岗位人员到岗率 | =100% | =100% | 历史标准 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 满足在岗位需要,为参保对象提供优质服务 | 满足在岗位需要,为参保对象提供优质服务 | 计划标准 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥99% | ≥99% | 计划标准 | |||||
年度目标7:特殊人群医疗费缺口补助 | ||||||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||||
前年 | 上年 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 对特殊人群医疗费缺口补助工作的落实 | =100% | 计划标准 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 对特殊人群管理的执行率 | =100% | 计划标准 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对特殊人群所带来的影响 | 维持医疗保障工作持续稳定发展 | 为特殊人群提供了更好的服务 | 计划标准 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | ||||
年度目标8:医疗保险经办服务工作经费 | ||||||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||||
前年 | 上年 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 医疗保险经办服务工作经费金额 | 7.5万元 | 7.5万元 | 计划标准 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 医疗保险经办服务工作经费拨付合规率 | =100% | 计划标准 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展指标 | 维持医疗保障工作持续稳定运转 | 计划标准 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | ||||
年度目标9:医疗保障管理经费 | ||||||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||||
前年 | 上年 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 医疗保障管理工作经费金额 | 35万元 | 20万元 | 6万元 | 计划标准 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 经费拨付合规率 | =100% | 计划标准 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展指标 | 维持医疗保障工作持续稳定运转 | 计划标准 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
表12、项目支出绩效目标表
99贵宾会(中国)官方网站 医疗保障服务中心
2025年项目绩效目标表
申报日期:2024.11.15 单位:万元
项目名称 | 2025年医疗救助 | 项目编码 | 42011425056T000000101 | ||||||
